国民收入

国民收入(或称国民生产总值本地居民收入)是反映整体经济活动的重要指标,因此常被使用于总体经济学的研究中,亦是国际投资者非常注视的国际统计项目。

反映本地居民收入的两个主要统计数字是本地居民总收入(英语:Gross national income, 即GNI)及本地居民净收入(英语:Net national income, 即NNI),前者计算一段特定时期本地居民的总体收入,后者则计算总收入扣除折旧。理论上,此两个数字应分别等于国民生产总值(GNP)及国民生产净值(NNP)。

本地居民收入的计算

本地居民收入涉及生产的概念,是指投入生产要素(如资金劳力土地及企业才能)的结果,所以纯从资产价格变动而取得的利润并不计入。

另外,国民,指所有以该国家或地区为经济利益中心的个人及机构,与其国籍及资金来源地无关。所以,本地居民亦包括长期(一年以上)在该地区工作的外来劳工及外资分公司。

本地居民总收入

本地居民总收入(GNI)是所有生产要素的收入,即等于工资、租金、利息和利润的总和。此方法得出的是按要素成本计算的本地居民总收入(英语:GNI at factor cost)。若加上间接税并扣除补贴,则得出按市价计算的本地居民总收入(英语:GNI at market prices)。

本地居民净收入

由于折旧(维持机器等资本的支出)对人们生活并没有直接帮助,扣除折旧后的本地居民收入则被另外地定义为本地居民净收入(NNI)。

与其他値的关系

由于经济单位的收入和生产只是经济活动循环流程中的不同角度,理论上此两个数字完全相等。因此,本地居民总收入(GNI)及本地居民净收入(NNI)应分别等于国民生产总值(英语:gross national product, GNP)及国民生产净值(英语:net national product, NNP)。

限制

本地居民收入会被用于反映和比较不同地区居民的富足情况,但其亦受统计上的限。

人口的影响

不同国家或地区的本地居民收入会经常被比较。由于不同地区的人口各有不同,单以本地居民收入较难作比较。因此,比较前一般会先计算人均本地居民收入(英语:national income per capita),即以本地居民收入除以人口,以增加其可比性。

不同币值的影响

不同地区的本地居民收入会以不同货币单计算。因此,比较前通常会以当期的汇率先作转换。另外亦有一些做法是以购买力平价作转换,以避免可能汇率的扭曲。

一般物价水平的影响

同一地区不同时期的本地居民收入亦会经常被比较,为了消除通胀或通缩带来的影响,通常不会直接比较,而是会扣除价格变动后,计算出实质本地居民收入(英语:real national income;或称固定市价的本地居民收入 national income at constant market prices),才作比较。至于未扣除价格变动的本地居民收入,则称为名义本地居民收入(英语:nominal national income;或称当时市价的本地居民收入 national income at current market prices)。

其他限制

除了以上限制,以本地居民收入统计经济表现亦受其他较难消除的误差,例如:

  • 本地居民收入并没有包括不在市场进行的生产,如家庭主妇的生产并没有计入。
  • 本地居民收入并没有反映资源的投入,如长工时的投入及大量天然资源的使用并没有计入。
  • 本地居民收入只反映当期的收入,并没有反映累积的收入。
  • 本地居民收入没有反映收入分布。

各国GNI

依国际汇率计算

Rank 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1   美国 17,611,491   美国 17,001,290   美国 16,501,016   美国 15,727,291   美国 15,143,137   美国 14,740,580   美国 15,002,428   美国 14,651,211   美国 14,345,565
2   中国大陆 10,096,966   中国大陆 9,110,333   中国大陆 7,934,721   中国大陆 6,726,270   中国大陆 5,752,320   中国大陆 4,856,999   日本 4,835,553   日本 4,812,119   日本 4,931,413
3   日本 5,339,076   日本 5,899,905   日本 6,101,579   日本 5,775,633   日本 5,376,601   日本 4,797,984   中国大陆 4,070,860   德国 3,348,291   德国 3,160,529
4   德国 3,853,623   德国 3,809,927   德国 3,754,154   德国 3,801,607   德国 3,662,524   德国 3,588,452   德国 3,601,765   中国大陆 3,283,519   中国大陆 2,685,206
5   法国 2,844,284   法国 2,869,883   法国 2,824,713   法国 2,889,304   法国 2,847,703   法国 2,831,553   英国 2,904,224   英国 2,835,805   英国 2,645,489
6   英国 2,801,499   英国 2,695,974   英国 2,612,525   英国 2,542,593   英国 2,540,957   英国 2,666,939   法国 2,800,864   法国 2,576,642   法国 2,414,820
7   巴西 2,429,720   巴西 2,486,874   巴西 2,432,061   意大利 2,237,958   意大利 2,234,508   意大利 2,227,358   意大利 2,222,143   意大利 2,093,640   意大利 1,989,288
8   意大利 2,147,247   意大利 2,130,760   意大利 2,143,583   巴西 2,207,921   巴西 1,916,260   巴西 1,572,431   西班牙 1,490,975   加拿大 1,356,017   西班牙 1,241,641
9   印度 2,027,964   俄罗斯 1,981,791   印度 1,892,548   印度 1,755,712   印度 1,555,615   西班牙 1,519,339   加拿大 1,484,345   西班牙 1,353,031   加拿大 1,224,994
10   俄罗斯 1,930,634   印度 1,952,847   俄罗斯 1,823,299   加拿大 1,617,083   加拿大 1,511,465   加拿大 1,447,937   巴西 1,427,429   巴西 1,152,772   韩国 966,585
11   加拿大 1,785,099   加拿大 1,848,274   加拿大 1,773,264   俄罗斯 1,547,010   西班牙 1,496,363   印度 1,392,779   俄罗斯 1,368,593   印度 1,117,463   印度 941,326
12   澳大利亚 1,444,201   澳大利亚 1,514,269   西班牙 1,396,221   西班牙 1,455,758   俄罗斯 1,425,123   俄罗斯 1,318,495   印度 1,229,139   韩国 1,091,726   墨西哥 921,879
13   西班牙 1,366,027   西班牙 1,376,929   澳大利亚 1,359,417   韩国 1,125,787   韩国 1,053,302   韩国 1,037,381   韩国 1,118,647   俄罗斯 1,079,991   巴西 898,063
14   韩国 1,365,797   韩国 1,298,958   韩国 1,232,164   澳大利亚 1,119,902   墨西哥 1,026,316   墨西哥 988,663   墨西哥 1,074,555   墨西哥 1,000,700   俄罗斯 830,146
15   墨西哥 1,237,533   墨西哥 1,202,800   墨西哥 1,167,292   墨西哥 1,068,140   澳大利亚 1,025,186   澳大利亚 954,754   澳大利亚 900,062   荷兰 809,106   荷兰 753,205

依购买力平价计算

  • 购买力平价–百万国际元
Rank 2016 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006
1   中国大陆 21,366,057   中国大陆 17,966,893   美国 17,091,162   美国 16,596,084   美国 15,802,898   美国 15,121,133   美国 14,494,460   美国 14,791,194   美国 14,585,723   美国 14,140,770
2   美国 18,749,688   美国 17,823,200   中国大陆 16,418,959   中国大陆 15,112,256   中国大陆 13,680,536   中国大陆 12,305,378   中国大陆 11,017,654   中国大陆 10,090,052   中国大陆 8,991,462   中国大陆 7,637,790
3   印度 8,594,226   印度 7,292,778   印度 6,699,996   印度 6,179,567   印度 5,794,517   印度 5,314,158   印度 4,783,856   日本 4,433,212   日本 4,408,333   日本 4,180,595
4   日本 5,443,842   日本 4,846,688   日本 4,844,841   日本 4,700,740   日本 4,522,723   日本 4,437,371   日本 4,192,471   印度 4,376,743   印度 4,138,987   印度 3,658,435
5   德国 4,094,786   德国 3,843,163   德国 3,707,775   德国 3,590,009   德国 3,534,151   德国 3,305,460   德国 3,107,922   德国 3,186,644   德国 3,070,077   德国 2,906,891
6   俄罗斯 3,305,725   俄罗斯 3,237,388   俄罗斯 3,108,506   俄罗斯 3,254,184   俄罗斯 3,124,400   俄罗斯 2,837,672   俄罗斯 2,678,150   俄罗斯 2,797,648   英国 2,325,258   英国 2,270,766
7   巴西 3,075,469   巴西 3,209,390   巴西 3,081,266   巴西 2,984,015   巴西 2,923,559   巴西 2,757,522   巴西 2,453,733   巴西 2,436,486   俄罗斯 2,324,769   巴西 2,103,694
8   印度尼西亚 2,929,424   法国 2,655,517   法国 2,625,346   法国 2,494,655   法国 2,495,100   法国 2,381,563   法国 2,291,855   英国 2,343,012   巴西 2,288,657   法国 2,094,160
9   法国 2,835,242   印度尼西亚 2,592,315   英国 2,483,802   英国 2,394,758   英国 2,343,934   英国 2,281,280   英国 2,272,667   法国 2,310,555   法国 2,224,097   俄罗斯 2,071,669
10   英国 2,763,382   英国 2,550,078   印度尼西亚 2,436,810   印度尼西亚 2,275,802   意大利 2,124,755   意大利 2,054,019   意大利 2,016,501   意大利 2,050,607   意大利 1,971,909   意大利 1,865,144
11   意大利 2,316,529   意大利 2,155,153   意大利 2,148,502   意大利 2,134,839   印度尼西亚 2,106,961   印度尼西亚 1,949,021   印度尼西亚 1,798,541   印度尼西亚 1,705,066   印度尼西亚 1,568,263   印度尼西亚 1,434,248
12   墨西哥 2,262,919   墨西哥 2,111,206   墨西哥 1,939,753   墨西哥 1,941,682   墨西哥 1,859,264   墨西哥 1,710,132   墨西哥 1,597,656   墨西哥 1,611,372   墨西哥 1,516,236   墨西哥 1,432,295
13   土耳其 1,907,486   韩国 1,696,955   韩国 1,652,081   韩国 1,627,812   韩国 1,568,631   韩国 1,506,812   西班牙 1,492,658   西班牙 1,508,412   西班牙 1,447,718   西班牙 1,346,277
14   韩国 1,833,914   加拿大 1,576,495   沙特阿拉伯 1,549,822   西班牙 1,497,167   西班牙 1,494,181   西班牙 1,486,687   韩国 1,393,108   韩国 1,405,612   韩国 1,350,407   韩国 1,246,382
15   沙特阿拉伯 1,799,740   西班牙 1,556,600   加拿大 1,535,440   沙特阿拉伯 1,488,100   加拿大 1,401,447   加拿大 1,336,646   加拿大 1,279,702   加拿大 1,313,134   加拿大 1,271,027   加拿大 1,212,200

参见

参考文献

外部链接