9世纪日食列表
9世纪日食列表是一个介绍发生于9世纪的日食列表。在9世纪,总共发生了222次日食,其中有78次日偏食,74次日环食(2次非中心食),64次日全食(2次非中心食)和6次全环食。在这之中,810、828、875、以及893年是其中出现最多日食的年分,分别出现了4次日食。[1]。以下日期皆使用儒略历表示,与当前使用之格里高利历略有不同。
日期 | 食甚 (UTC) | 沙罗周期 | 种类 | 食甚食分 | 持续时间 | 位置 | 影子直径 | 地点 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
801年6月15日 | 02:24:30 | 98 | 日环食 | 0.9495 | 6分41秒 | 19°48′N 155°18′E / 19.8°N 155.3°E | 186 km(116 mi) | [1] | |
801年12月9日 | 13:18:07 | 103 | 日全食 | 1.0346 | 3分29秒 | 2°42′N 9°00′W / 2.7°N 9.0°W | 130 km(81 mi) | [1] | |
802年6月4日 | 04:38:09 | 108 | 日环食 | 0.9711 | 3分12秒 | 33°12′S 121°54′E / 33.2°S 121.9°E | 185 km(115 mi) | [1] | |
802年11月29日 | 01:56:35 | 113 | 日偏食 | 0.6933 | — | 67°36′N 167°48′E / 67.6°N 167.8°E | — | [1] | |
803年4月25日 | 05:07:36 | 80 | 日偏食 | 0.9074 | — | 70°30′N 21°18′W / 70.5°N 21.3°W | — | [1] | |
803年5月24日 | 13:35:52 | 118 | 日偏食 | 0.0122 | — | 68°06′S 0°42′W / 68.1°S 0.7°W | — | [1] | |
803年10月19日 | 13:46:27 | 85 | 日偏食 | 0.8264 | — | 71°12′S 144°24′W / 71.2°S 144.4°W | — | [1] | |
804年4月13日 | 21:39:23 | 90 | 日全食 | 1.0732 | 6分3秒 | 28°18′N 138°30′W / 28.3°N 138.5°W | 250 km(160 mi) | [1] | |
804年10月7日 | 13:09:48 | 95 | 日环食 | 0.9329 | 7分52秒 | 28°36′S 15°42′W / 28.6°S 15.7°W | 270 km(170 mi) | [1] | |
805年4月3日 | 13:51:56 | 100 | 日全食 | 1.0429 | 4分0秒 | 17°06′S 8°06′W / 17.1°S 8.1°W | 157 km(98 mi) | [1] | |
805年9月26日 | 17:06:36 | 105 | 日环食 | 0.9802 | 2分9秒 | 16°36′N 60°42′W / 16.6°N 60.7°W | 75 km(47 mi) | [1] | |
806年3月24日 | 01:12:11 | 110 | 日偏食 | 0.6048 | — | 71°54′S 103°12′W / 71.9°S 103.2°W | — | [1] | |
806年9月16日 | 04:28:29 | 115 | 日偏食 | 0.9284 | — | 72°00′N 142°42′W / 72.0°N 142.7°W | — | [1] | |
807年2月11日 | 11:42:08 | 82 | 日环食 | 0.9147 | 7分53秒 | 59°48′N 7°48′W / 59.8°N 7.8°W | 318 km(198 mi) | [1] | |
807年8月7日 | 12:33:13 | 87 | 日全食 | 1.0579 | 4分35秒 | 41°24′S 9°24′W / 41.4°S 9.4°W | 361 km(224 mi) | [1] | |
808年1月31日 | 11:57:31 | 92 | 日环食 | 0.9439 | 7分22秒 | 1°54′S 13°48′E / 1.9°S 13.8°E | 214 km(133 mi) | [1] | |
808年7月27日 | 03:06:05 | 97 | 日全食 | 1.0241 | 2分33秒 | 11°42′N 145°24′E / 11.7°N 145.4°E | 83 km(52 mi) | [1] | |
809年1月19日 | 18:23:53 | 102 | 日环食 | 0.9929 | 0分38秒 | 46°36′S 75°00′W / 46.6°S 75.0°W | 28 km(17 mi) | [1] | |
809年7月16日 | 11:18:57 | 107 | 日环食 | 0.9679 | 2分41秒 | 62°54′N 31°18′E / 62.9°N 31.3°E | 156 km(97 mi) | [1] | |
810年1月9日 | 07:25:19 | 112 | 日偏食 | 0.7924 | — | 68°00′S 108°00′W / 68.0°S 108.0°W | — | [1] | |
810年6月5日 | 22:12:29 | 79 | 日偏食 | 0.2714 | — | 64°42′S 116°18′W / 64.7°S 116.3°W | — | [1] | |
810年7月5日 | 13:05:52 | 117 | 日偏食 | 0.1957 | — | 67°24′N 172°24′E / 67.4°N 172.4°E | — | [1] | |
810年11月30日 | 12:02:24 | 84 | 日全食 | 1.0139 | 1分8秒 | 45°42′N 27°12′E / 45.7°N 27.2°E | 138 km(86 mi) | [1] | |
811年5月26日 | 01:59:01 | 89 | 日环食 | 0.9887 | 1分17秒 | 14°06′S 170°06′E / 14.1°S 170.1°E | 49 km(30 mi) | [1] | |
811年11月19日 | 23:02:52 | 94 | 日环食 | 0.9722 | 3分10秒 | 5°36′S 152°00′W / 5.6°S 152.0°W | 103 km(64 mi) | [1] | |
812年5月14日 | 12:55:16 | 99 | 日全食 | 1.0464 | 4分0秒 | 30°18′N 7°36′W / 30.3°N 7.6°W | 157 km(98 mi) | [1] | |
812年11月8日 | 02:49:59 | 104 | 日环食 | 0.9272 | 7分26秒 | 41°54′S 133°30′E / 41.9°S 133.5°E | 303 km(188 mi) | [1] | |
813年5月4日 | 05:01:53 | 109 | 日全食 | 1.0659 | 3分34秒 | 68°36′N 43°30′E / 68.6°N 43.5°E | 556 km(345 mi) | [1] | |
813年10月28日 | 02:03:14 | 114 | 日偏食 | 0.7426 | — | 61°48′S 38°24′E / 61.8°S 38.4°E | — | [1] | |
814年3月25日 | 12:59:04 | 81 | 日全食 | 1.0161 | 1分7秒 | 52°54′S 46°42′E / 52.9°S 46.7°E | 152 km(94 mi) | [1] | |
814年9月17日 | 14:39:24 | 86 | 日偏食 | 0.8771 | — | 60°54′N 61°24′E / 60.9°N 61.4°E | — | [1] | |
815年3月14日 | 22:15:01 | 91 | 日环食 | 0.9684 | 3分15秒 | 11°42′S 133°42′W / 11.7°S 133.7°W | 116 km(72 mi) | [1] | |
815年9月7日 | 03:50:18 | 96 | 日全食 | 1.0522 | 4分14秒 | 20°18′N 142°06′E / 20.3°N 142.1°E | 180 km(110 mi) | [1] | |
816年3月3日 | 00:17:49 | 101 | 日环食 | 0.9304 | 7分45秒 | 22°36′N 174°24′E / 22.6°N 174.4°E | 300 km(190 mi) | [1] | |
816年8月26日 | 20:23:34 | 106 | 日全食 | 1.0647 | 5分20秒 | 12°48′S 125°42′W / 12.8°S 125.7°W | 230 km(140 mi) | [1] | |
817年2月20日 | 00:10:20 | 111 | 日偏食 | 0.5794 | — | 61°12′N 120°36′E / 61.2°N 120.6°E | — | [1] | |
817年7月18日 | 01:39:41 | 78 | 日偏食 | 0.1042 | — | 63°24′N 53°48′W / 63.4°N 53.8°W | — | [1] | |
817年8月16日 | 11:38:18 | 116 | 日偏食 | 0.6921 | — | 61°42′S 47°48′W / 61.7°S 47.8°W | — | [1] | |
818年1月10日 | 16:17:09 | 83 | 日环食 | 0.9979 | 0分7秒 | 75°06′S 43°24′E / 75.1°S 43.4°E | 22 km(14 mi) | [1] | |
818年7月7日 | 07:53:36 | 88 | 日环食 | 0.9561 | 3分22秒 | 70°12′N 105°54′E / 70.2°N 105.9°E | 256 km(159 mi) | [1] | |
818年12月31日 | 06:30:18 | 93 | 日全食 | 1.0452 | 3分44秒 | 36°18′S 99°18′E / 36.3°S 99.3°E | 155 km(96 mi) | [1] | |
819年6月26日 | 08:46:33 | 98 | 日环食 | 0.9495 | 6分22秒 | 24°42′N 60°18′E / 24.7°N 60.3°E | 185 km(115 mi) | [1] | |
819年12月20日 | 22:08:51 | 103 | 日全食 | 1.0332 | 3分19秒 | 2°12′N 143°00′W / 2.2°N 143.0°W | 124 km(77 mi) | [1] | |
820年6月14日 | 11:19:09 | 108 | 日环食 | 0.9759 | 2分49秒 | 24°30′S 17°54′E / 24.5°S 17.9°E | 128 km(80 mi) | [1] | |
820年12月9日 | 10:30:28 | 113 | 日偏食 | 0.6904 | — | 66°30′N 27°54′E / 66.5°N 27.9°E | — | [1] | |
821年5月5日 | 12:36:38 | 80 | 日偏食 | 0.7903 | — | 69°42′N 146°36′W / 69.7°N 146.6°W | — | [1] | |
821年6月3日 | 20:45:44 | 118 | 日偏食 | 0.1561 | — | 67°06′S 119°54′W / 67.1°S 119.9°W | — | [1] | |
821年10月29日 | 21:33:18 | 85 | 日偏食 | 0.7929 | — | 70°24′S 85°06′E / 70.4°S 85.1°E | — | [1] | |
822年4月25日 | 05:20:58 | 90 | 日全食 | 1.0750 | 5分58秒 | 35°48′N 104°12′E / 35.8°N 104.2°E | 262 km(163 mi) | [1] | |
822年10月18日 | 20:52:23 | 95 | 日环食 | 0.9318 | 7分45秒 | 34°24′S 132°30′W / 34.4°S 132.5°W | 278 km(173 mi) | [1] | |
823年4月14日 | 21:31:15 | 100 | 日全食 | 1.0431 | 4分11秒 | 9°54′S 126°00′W / 9.9°S 126.0°W | 154 km(96 mi) | [1] | |
823年10月8日 | 01:04:03 | 105 | 日环食 | 0.9807 | 2分9秒 | 10°42′N 177°42′E / 10.7°N 177.7°E | 72 km(45 mi) | [1] | |
824年4月3日 | 08:35:03 | 110 | 日偏食 | 0.6928 | — | 71°36′S 131°36′E / 71.6°S 131.6°E | — | [1] | |
824年9月26日 | 12:39:01 | 115 | 日偏食 | 0.9929 | — | 71°54′N 79°48′E / 71.9°N 79.8°E | — | [1] | |
825年2月21日 | 19:10:32 | 82 | 日环食 | 0.9516 | — | 71°30′N 154°48′W / 71.5°N 154.8°W | — | [1] | |
825年8月17日 | 20:18:04 | 87 | 日全食 | 1.0515 | 3分46秒 | 50°42′S 134°06′W / 50.7°S 134.1°W | 406 km(252 mi) | [1] | |
826年2月10日 | 19:46:24 | 92 | 日环食 | 0.9487 | 6分32秒 | 2°48′N 105°06′W / 2.8°N 105.1°W | 196 km(122 mi) | [1] | |
826年8月7日 | 10:27:15 | 97 | 日全食 | 1.0180 | 1分56秒 | 5°00′N 33°06′E / 5.0°N 33.1°E | 63 km(39 mi) | [1] | |
827年1月31日 | 02:43:18 | 102 | 日环食 | 0.9983 | 0分9秒 | 42°18′S 161°30′E / 42.3°S 161.5°E | 7 km(4.3 mi) | [1] | |
827年7月27日 | 18:06:50 | 107 | 日环食 | 0.9642 | 3分15秒 | 54°42′N 69°48′W / 54.7°N 69.8°W | 161 km(100 mi) | [1] | |
828年1月20日 | 16:07:03 | 112 | 日偏食 | 0.8129 | — | 69°06′S 109°18′E / 69.1°S 109.3°E | — | [1] | |
828年6月16日 | 04:36:44 | 79 | 日偏食 | 0.1273 | — | 65°42′S 137°00′E / 65.7°S 137.0°E | — | [1] | |
828年7月15日 | 19:32:47 | 117 | 日偏食 | 0.3348 | — | 68°24′N 64°00′E / 68.4°N 64.0°E | — | [1] | |
828年12月10日 | 20:49:00 | 84 | 日全食 | 1.0113 | 0分56秒 | 46°36′N 110°00′W / 46.6°N 110.0°W | 117 km(73 mi) | [1] | |
829年6月5日 | 08:47:46 | 89 | 日环食 | 0.9916 | 0分57秒 | 19°12′S 66°12′E / 19.2°S 66.2°E | 40 km(25 mi) | [1] | |
829年11月30日 | 07:29:09 | 94 | 日环食 | 0.9685 | 3分43秒 | 6°54′S 80°48′E / 6.9°S 80.8°E | 118 km(73 mi) | [1] | |
830年5月25日 | 20:11:21 | 99 | 日全食 | 1.0508 | 4分31秒 | 28°24′N 114°54′W / 28.4°N 114.9°W | 170 km(110 mi) | [1] | |
830年11月19日 | 10:51:10 | 104 | 日环食 | 0.9245 | 7分47秒 | 44°42′S 15°06′E / 44.7°S 15.1°E | 314 km(195 mi) | [1] | |
831年5月15日 | 12:34:04 | 109 | 日全食 | 1.0705 | 4分0秒 | 69°36′N 50°24′W / 69.6°N 50.4°W | 439 km(273 mi) | [1] | |
831年11月8日 | 09:55:47 | 114 | 日偏食 | 0.7696 | — | 62°24′S 89°12′W / 62.4°S 89.2°W | — | [1] | |
832年4月4日 | 20:39:15 | 81 | 日全食 | 1.0120 | 0分47秒 | 58°24′S 56°06′W / 58.4°S 56.1°W | 305 km(190 mi) | [1] | |
832年9月27日 | 22:36:40 | 86 | 日偏食 | 0.8238 | — | 60°54′N 67°12′W / 60.9°N 67.2°W | — | [1] | |
833年3月25日 | 05:37:48 | 91 | 日环食 | 0.9683 | 3分18秒 | 10°06′S 115°24′E / 10.1°S 115.4°E | 117 km(73 mi) | [1] | |
833年9月17日 | 11:56:03 | 96 | 日全食 | 1.0507 | 4分8秒 | 18°00′N 20°18′E / 18.0°N 20.3°E | 178 km(111 mi) | [1] | |
834年3月14日 | 07:30:30 | 101 | 日环食 | 0.9331 | 7分17秒 | 23°54′N 65°48′E / 23.9°N 65.8°E | 280 km(170 mi) | [1] | |
834年9月7日 | 04:24:14 | 106 | 日全食 | 1.0609 | 4分58秒 | 14°12′S 113°36′E / 14.2°S 113.6°E | 214 km(133 mi) | [1] | |
835年3月3日 | 07:38:42 | 111 | 日偏食 | 0.6476 | — | 60°54′N 0°42′W / 60.9°N 0.7°W | — | [1] | |
835年8月27日 | 19:17:30 | 116 | 日偏食 | 0.7805 | — | 61°18′S 172°00′W / 61.3°S 172.0°W | — | [1] | |
836年1月22日 | 00:48:35 | 83 | 全环食 | 1.0021 | 0分7秒 | 71°12′S 89°06′W / 71.2°S 89.1°W | 23 km(14 mi) | [1] | |
836年7月17日 | 14:30:27 | 88 | 日环食 | 0.9508 | 3分34秒 | 71°36′N 29°00′E / 71.6°N 29.0°E | 354 km(220 mi) | [1] | |
837年1月10日 | 15:17:40 | 93 | 日全食 | 1.0473 | 3分52秒 | 34°42′S 30°42′W / 34.7°S 30.7°W | 162 km(101 mi) | [1] | |
837年7月6日 | 15:11:47 | 98 | 日环食 | 0.9491 | 6分5秒 | 28°30′N 34°36′W / 28.5°N 34.6°W | 188 km(117 mi) | [1] | |
837年12月31日 | 06:56:29 | 103 | 日全食 | 1.0323 | 3分12秒 | 2°30′N 83°42′E / 2.5°N 83.7°E | 121 km(75 mi) | [1] | |
838年6月25日 | 18:01:51 | 108 | 日环食 | 0.9798 | 2分24秒 | 17°24′S 85°24′W / 17.4°S 85.4°W | 95 km(59 mi) | [1] | |
838年12月20日 | 19:02:58 | 113 | 日偏食 | 0.6885 | — | 65°30′N 111°12′W / 65.5°N 111.2°W | — | [1] | |
839年5月16日 | 20:01:39 | 80 | 日偏食 | 0.6646 | — | 68°42′N 89°36′E / 68.7°N 89.6°E | — | [1] | |
839年6月15日 | 03:56:24 | 118 | 日偏食 | 0.3023 | — | 66°06′S 121°12′E / 66.1°S 121.2°E | — | [1] | |
839年11月10日 | 05:25:44 | 85 | 日偏食 | 0.7679 | — | 69°30′S 46°06′W / 69.5°S 46.1°W | — | [1] | |
840年5月5日 | 12:57:06 | 90 | 日全食 | 1.0759 | 5分46秒 | 43°18′N 11°00′W / 43.3°N 11.0°W | 274 km(170 mi) | [1] | |
840年10月29日 | 04:43:55 | 95 | 日环食 | 0.9311 | 7分35秒 | 39°24′S 109°18′E / 39.4°S 109.3°E | 284 km(176 mi) | [1] | |
841年4月25日 | 05:01:45 | 100 | 日全食 | 1.0429 | 4分17秒 | 2°48′S 118°24′E / 2.8°S 118.4°E | 150 km(93 mi) | [1] | |
841年10月18日 | 09:11:07 | 105 | 日环食 | 0.9812 | 2分8秒 | 5°30′N 53°54′E / 5.5°N 53.9°E | 70 km(43 mi) | [1] | |
842年4月14日 | 15:47:20 | 110 | 日偏食 | 0.7950 | — | 71°06′S 9°18′E / 71.1°S 9.3°E | — | [1] | |
842年10月7日 | 20:58:30 | 115 | 日全食 | 1.0229 | 1分30秒 | 65°12′N 84°18′W / 65.2°N 84.3°W | 403 km(250 mi) | [1] | |
843年3月5日 | 02:29:36 | 82 | 日偏食 | 0.8856 | — | 71°54′N 80°54′E / 71.9°N 80.9°E | — | [1] | |
843年8月29日 | 04:09:48 | 87 | 日全食 | 1.0442 | 2分56秒 | 60°48′S 94°06′E / 60.8°S 94.1°E | 526 km(327 mi) | [1] | |
844年2月22日 | 03:29:45 | 92 | 日环食 | 0.9538 | 5分41秒 | 8°18′N 137°00′E / 8.3°N 137.0°E | 177 km(110 mi) | [1] | |
844年8月17日 | 17:52:11 | 97 | 全环食 | 1.0117 | 1分15秒 | 1°48′S 80°30′W / 1.8°S 80.5°W | 42 km(26 mi) | [1] | |
845年2月10日 | 10:58:55 | 102 | 全环食 | 1.0041 | 0分22秒 | 37°12′S 37°36′E / 37.2°S 37.6°E | 16 km(9.9 mi) | [1] | |
845年8月7日 | 00:57:55 | 107 | 日环食 | 0.9602 | 3分54秒 | 46°36′N 173°30′W / 46.6°N 173.5°W | 170 km(110 mi) | [1] | |
846年1月31日 | 00:44:07 | 112 | 日偏食 | 0.8414 | — | 70°00′S 32°54′W / 70.0°S 32.9°W | — | [1] | |
846年7月27日 | 02:04:20 | 117 | 日偏食 | 0.4684 | — | 69°18′N 46°12′W / 69.3°N 46.2°W | — | [1] | |
846年12月22日 | 05:34:51 | 84 | 日全食 | 1.0090 | 0分45秒 | 48°00′N 112°48′E / 48.0°N 112.8°E | 98 km(61 mi) | [1] | |
847年6月16日 | 15:39:22 | 89 | 日环食 | 0.9937 | 0分42秒 | 25°30′S 39°06′W / 25.5°S 39.1°W | 34 km(21 mi) | [1] | |
847年12月11日 | 15:54:14 | 94 | 日环食 | 0.9654 | 4分13秒 | 7°24′S 46°00′W / 7.4°S 46.0°W | 130 km(81 mi) | [1] | |
848年6月5日 | 03:29:17 | 99 | 日全食 | 1.0545 | 4分59秒 | 25°36′N 137°00′E / 25.6°N 137.0°E | 180 km(110 mi) | [1] | |
848年11月29日 | 18:54:07 | 104 | 日环食 | 0.9224 | 8分6秒 | 46°42′S 102°48′W / 46.7°S 102.8°W | 323 km(201 mi) | [1] | |
849年5月25日 | 20:03:24 | 109 | 日全食 | 1.0738 | 4分22秒 | 69°00′N 145°18′W / 69.0°N 145.3°W | 383 km(238 mi) | [1] | |
849年11月18日 | 17:53:57 | 114 | 日偏食 | 0.7898 | — | 63°12′S 141°30′E / 63.2°S 141.5°E | — | [1] | |
850年4月16日 | 04:09:53 | 81 | 日偏食 | 0.9045 | — | 61°24′S 164°12′W / 61.4°S 164.2°W | — | [1] | |
850年5月15日 | 12:49:29 | 119 | 日偏食 | 0.0066 | — | 63°12′N 138°42′W / 63.2°N 138.7°W | — | [1] | |
850年10月9日 | 06:43:55 | 86 | 日偏食 | 0.7832 | — | 61°12′N 161°42′E / 61.2°N 161.7°E | — | [1] | |
851年4月5日 | 12:48:54 | 91 | 日环食 | 0.9680 | 3分25秒 | 9°18′S 7°36′E / 9.3°S 7.6°E | 121 km(75 mi) | [1] | |
851年9月28日 | 20:12:09 | 96 | 日全食 | 1.0492 | 4分3秒 | 15°24′N 104°24′W / 15.4°N 104.4°W | 174 km(108 mi) | [1] | |
852年3月24日 | 14:33:08 | 101 | 日环食 | 0.9359 | 6分54秒 | 25°06′N 39°42′W / 25.1°N 39.7°W | 260 km(160 mi) | [1] | |
852年9月17日 | 12:32:17 | 106 | 日全食 | 1.0569 | 4分36秒 | 16°18′S 9°00′W / 16.3°S 9.0°W | 197 km(122 mi) | [1] | |
853年3月13日 | 14:59:08 | 111 | 日偏食 | 0.7290 | — | 60°48′N 120°00′W / 60.8°N 120.0°W | — | [1] | |
853年9月7日 | 03:02:42 | 116 | 日偏食 | 0.8578 | — | 61°00′S 62°18′E / 61.0°S 62.3°E | — | [1] | |
854年2月1日 | 09:15:03 | 83 | 日全食 | 1.0065 | 0分22秒 | 67°48′S 142°00′E / 67.8°S 142.0°E | 80 km(50 mi) | [1] | |
854年7月28日 | 21:09:52 | 88 | 日环食 | 0.9444 | 3分47秒 | 70°12′N 43°54′W / 70.2°N 43.9°W | 603 km(375 mi) | [1] | |
855年1月22日 | 00:01:28 | 93 | 日全食 | 1.0499 | 4分1秒 | 32°30′S 160°18′W / 32.5°S 160.3°W | 171 km(106 mi) | [1] | |
855年7月17日 | 21:41:01 | 98 | 日环食 | 0.9484 | 5分52秒 | 31°12′N 130°00′W / 31.2°N 130.0°W | 193 km(120 mi) | [1] | |
856年1月11日 | 15:41:03 | 103 | 日全食 | 1.0318 | 3分5秒 | 3°24′N 48°42′W / 3.4°N 48.7°W | 118 km(73 mi) | [1] | |
856年7月6日 | 00:49:20 | 108 | 日环食 | 0.9831 | 2分0秒 | 12°00′S 171°00′E / 12.0°S 171.0°E | 73 km(45 mi) | [1] | |
856年12月31日 | 03:34:01 | 113 | 日偏食 | 0.6875 | — | 64°30′N 110°30′E / 64.5°N 110.5°E | — | [1] | |
857年5月27日 | 03:24:35 | 80 | 日偏食 | 0.5338 | — | 67°48′N 33°06′W / 67.8°N 33.1°W | — | [1] | |
857年6月25日 | 11:08:23 | 118 | 日偏食 | 0.4494 | — | 65°06′S 2°30′E / 65.1°S 2.5°E | — | [1] | |
857年11月20日 | 13:23:00 | 85 | 日偏食 | 0.7502 | — | 68°24′S 177°54′W / 68.4°S 177.9°W | — | [1] | |
858年5月16日 | 20:29:15 | 90 | 日全食 | 1.0760 | 5分30秒 | 50°42′N 124°00′W / 50.7°N 124.0°W | 287 km(178 mi) | [1] | |
858年11月9日 | 12:41:59 | 95 | 日环食 | 0.9309 | 7分24秒 | 43°42′S 9°18′W / 43.7°S 9.3°W | 287 km(178 mi) | [1] | |
859年5月6日 | 12:26:38 | 100 | 日全食 | 1.0420 | 4分17秒 | 4°12′N 4°42′E / 4.2°N 4.7°E | 144 km(89 mi) | [1] | |
859年10月29日 | 17:26:19 | 105 | 日环食 | 0.9821 | 2分3秒 | 1°00′N 71°30′W / 1.0°N 71.5°W | 66 km(41 mi) | [1] | |
860年4月24日 | 22:52:40 | 110 | 日偏食 | 0.9057 | — | 70°30′S 110°42′W / 70.5°S 110.7°W | — | [1] | |
860年10月18日 | 05:25:02 | 115 | 日全食 | 1.0241 | 1分42秒 | 58°30′N 134°00′E / 58.5°N 134.0°E | 286 km(178 mi) | [1] | |
861年3月15日 | 09:40:04 | 82 | 日偏食 | 0.8079 | — | 72°06′N 41°30′W / 72.1°N 41.5°W | — | [1] | |
861年9月8日 | 12:08:25 | 87 | 日全食 | 1.0053 | — | 71°54′S 70°18′W / 71.9°S 70.3°W | — | [1] | |
862年3月4日 | 11:03:38 | 92 | 日环食 | 0.9591 | 4分49秒 | 14°30′N 21°12′E / 14.5°N 21.2°E | 158 km(98 mi) | [1] | |
862年8月29日 | 01:24:08 | 97 | 全环食 | 1.0051 | 0分33秒 | 8°42′S 163°54′E / 8.7°S 163.9°E | 19 km(12 mi) | [1] | |
863年2月21日 | 19:06:16 | 102 | 全环食 | 1.0103 | 0分57秒 | 31°18′S 85°18′W / 31.3°S 85.3°W | 39 km(24 mi) | [1] | |
863年8月18日 | 07:55:50 | 107 | 日环食 | 0.9558 | 4分38秒 | 38°48′N 80°18′E / 38.8°N 80.3°E | 181 km(112 mi) | [1] | |
864年2月11日 | 09:14:03 | 112 | 日偏食 | 0.8814 | — | 70°48′S 173°54′W / 70.8°S 173.9°W | — | [1] | |
864年8月6日 | 08:42:56 | 117 | 日偏食 | 0.5928 | — | 70°12′N 158°36′W / 70.2°N 158.6°W | — | [1] | |
865年1月1日 | 14:19:03 | 84 | 日全食 | 1.0073 | 0分36秒 | 50°06′N 24°24′W / 50.1°N 24.4°W | 84 km(52 mi) | [1] | |
865年6月26日 | 22:31:49 | 89 | 日环食 | 0.9949 | 0分31秒 | 33°30′S 145°42′W / 33.5°S 145.7°W | 32 km(20 mi) | [1] | |
865年12月22日 | 00:20:03 | 94 | 日环食 | 0.9629 | 4分37秒 | 7°06′S 173°00′W / 7.1°S 173.0°W | 140 km(87 mi) | [1] | |
866年6月16日 | 10:46:25 | 99 | 日全食 | 1.0574 | 5分24秒 | 21°48′N 28°24′E / 21.8°N 28.4°E | 189 km(117 mi) | [1] | |
866年12月11日 | 02:59:11 | 104 | 日环食 | 0.9210 | 8分22秒 | 47°54′S 139°30′E / 47.9°S 139.5°E | 329 km(204 mi) | [1] | |
867年6月6日 | 03:30:59 | 109 | 日全食 | 1.0760 | 4分43秒 | 66°36′N 117°30′E / 66.6°N 117.5°E | 349 km(217 mi) | [1] | |
867年11月30日 | 01:57:13 | 114 | 日偏食 | 0.8035 | — | 64°06′S 10°42′E / 64.1°S 10.7°E | — | [1] | |
868年4月26日 | 11:34:04 | 81 | 日偏食 | 0.7799 | — | 61°54′S 75°18′E / 61.9°S 75.3°E | — | [1] | |
868年5月25日 | 20:11:13 | 119 | 日偏食 | 0.1327 | — | 64°00′N 100°54′E / 64.0°N 100.9°E | — | [1] | |
868年10月19日 | 14:59:08 | 86 | 日偏食 | 0.7528 | — | 61°36′N 28°36′E / 61.6°N 28.6°E | — | [1] | |
869年4月15日 | 19:52:37 | 91 | 日环食 | 0.9674 | 3分35秒 | 9°18′S 98°24′W / 9.3°S 98.4°W | 126 km(78 mi) | [1] | |
869年10月9日 | 04:35:25 | 96 | 日全食 | 1.0475 | 4分0秒 | 12°48′N 128°48′E / 12.8°N 128.8°E | 171 km(106 mi) | [1] | |
870年4月4日 | 21:26:39 | 101 | 日环食 | 0.9388 | 6分35秒 | 26°00′N 142°18′W / 26.0°N 142.3°W | 242 km(150 mi) | [1] | |
870年9月28日 | 20:47:50 | 106 | 日全食 | 1.0527 | 4分15秒 | 19°00′S 133°24′W / 19.0°S 133.4°W | 182 km(113 mi) | [1] | |
871年3月24日 | 22:12:34 | 111 | 日偏食 | 0.8227 | — | 60°48′N 122°24′E / 60.8°N 122.4°E | — | [1] | |
871年9月18日 | 10:54:51 | 116 | 日偏食 | 0.9224 | — | 60°54′S 64°54′W / 60.9°S 64.9°W | — | [1] | |
872年2月12日 | 17:35:06 | 83 | 日全食 | 1.0105 | 0分36秒 | 64°54′S 18°36′E / 64.9°S 18.6°E | 175 km(109 mi) | [1] | |
872年8月8日 | 03:55:30 | 88 | 日环食 | 0.9437 | — | 61°54′N 108°00′W / 61.9°N 108.0°W | — | [1] | |
873年2月1日 | 08:39:14 | 93 | 日全食 | 1.0527 | 4分12秒 | 29°54′S 71°12′E / 29.9°S 71.2°E | 181 km(112 mi) | [1] | |
873年7月28日 | 04:15:40 | 98 | 日环食 | 0.9473 | 5分44秒 | 32°48′N 133°36′E / 32.8°N 133.6°E | 201 km(125 mi) | [1] | |
874年1月22日 | 00:20:14 | 103 | 日全食 | 1.0318 | 3分1秒 | 4°48′N 179°48′W / 4.8°N 179.8°W | 117 km(73 mi) | [1] | |
874年7月17日 | 07:42:26 | 108 | 日环食 | 0.9856 | 1分39秒 | 8°00′S 66°42′E / 8.0°S 66.7°E | 58 km(36 mi) | [1] | |
875年1月11日 | 11:59:11 | 113 | 日偏食 | 0.6941 | — | 63°36′N 25°54′W / 63.6°N 25.9°W | — | [1] | |
875年6月7日 | 10:46:55 | 80 | 日偏食 | 0.4002 | — | 66°48′N 155°06′W / 66.8°N 155.1°W | — | [1] | |
875年7月6日 | 18:24:50 | 118 | 日偏食 | 0.5929 | — | 64°12′S 117°00′W / 64.2°S 117.0°W | — | [1] | |
875年12月1日 | 21:23:41 | 85 | 日偏食 | 0.7370 | — | 67°18′S 50°06′E / 67.3°S 50.1°E | — | [1] | |
876年5月27日 | 03:57:56 | 90 | 日全食 | 1.0753 | 5分10秒 | 57°54′N 125°54′E / 57.9°N 125.9°E | 301 km(187 mi) | [1] | |
876年11月19日 | 20:46:20 | 95 | 日环食 | 0.9313 | 7分11秒 | 47°06′S 128°12′W / 47.1°S 128.2°W | 287 km(178 mi) | [1] | |
877年5月16日 | 19:44:56 | 100 | 日全食 | 1.0406 | 4分9秒 | 10°54′N 106°42′W / 10.9°N 106.7°W | 138 km(86 mi) | [1] | |
877年11月9日 | 01:49:24 | 105 | 日环食 | 0.9832 | 1分57秒 | 2°42′S 161°30′E / 2.7°S 161.5°E | 62 km(39 mi) | [1] | |
878年5月6日 | 05:48:12 | 110 | 日环食 | 0.9711 | 2分28秒 | 57°42′S 120°18′E / 57.7°S 120.3°E | 455 km(283 mi) | [1] | |
