19世纪日食列表
19世纪日食列表列出了19世纪所有的日食日期、时间、地点、类型、沙罗周期及持续时间。在19世纪,总共发生了242次日食,其中有87次不带其他种类日食的日偏食,77次日环食,63次日全食和15次全环食。在这之中,1805年是出现最多日食的年分,一共出现了5次日食,该年1月以及12月则分别出现了2次日食[1]。在1851年7月28日发生的日全食更是人类史上首个被摄影纪录的日食[2]。
发生于1850年8月7日的日食是本世纪最长的日全食,全食维持6分50秒;而日全食最多可持续7分32秒[3]。最长日环食则是1883年10月30日的日食,环食持续10分17秒;日环食最多可持续12分29秒[4]。此外,1807年6月6日之全环食与1807年11月29日之全环食、1825年6月16日之全环食与1825年12月9日之全环食、1827年10月20日之全环食与1828年4月14日之全环食、以及1845年10月30日之全环食与1846年4月25日之全环食相距皆不足一年[1]。另外,日食沙罗周期152与日食沙罗周期153依次于本世纪开始,而日食沙罗周期112、日食沙罗周期107、日食沙罗周期113与日食沙罗周期109则依次于本世纪结束[1]。
本列表包含19世纪日食发生的日期、食甚时间、其沙罗周期、该日食的类型、食分。如果是全食、环食或全环食,亦会提供其全(环)食持续时间及影子直径。此外,此列表还包含各日食的日甚地点(以经纬度表示)及可见地区。
图像集
日食之最
本世纪日食之最如下[1]:
项目 | 日期 | 全(环)食持续时间 | 食甚食分 | 项目 | 日期 | 全(环)食持续时间 | 食甚食分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
最长日环食 | 1883年10月30日日食 | 10分17秒 | - | 最短日环食 | 1876年3月25日日食 | 1秒 | - |
最长日全食 | 1850年8月7日日食 | 6分50秒 | - | 最短日全食 | 1809年10月9日日食 | 1分2秒 | - |
最长全环食 | 1825年12月9日日食 | 1分34秒 | - | 最短全环食 | 1804年2月11日日食 | 0秒 | - |
最大日偏食 | 1805年6月26日日食 | - | 0.93573 | 最小日偏食 | 1859年2月3日日食 | - | 0.00769 |
列表
日期 | 食甚 (UTC) | 沙罗周期 | 种类 | 食甚食分 | 持续时间 | 位置 | 影子直径 | 可见地区 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1801年3月14日 | 15:45:35 | 107 | 日偏食 | 0.1873 | — | 61°12′S 40°36′E / 61.2°S 40.6°E | — | — | [1] |
1801年4月13日 | 04:08:06 | 145 | 日偏食 | 0.4208 | — | 61°18′N 11°42′E / 61.3°N 11.7°E | — | — | [1] |
1801年9月8日 | 05:54:40 | 112 | 日偏食 | 0.1614 | — | 61°06′N 168°30′W / 61.1°N 168.5°W | — | — | [1] |
1801年10月7日 | 19:42:34 | 150 | 日偏食 | 0.3505 | — | 61°12′S 141°18′E / 61.2°S 141.3°E | — | — | [1] |
1802年3月4日 | 05:14:29 | 117 | 日全食 | 1.0428 | 3分2秒 | 44°00′S 131°30′E / 44.0°S 131.5°E | 196 km(122 mi) | 澳大利亚、瓦努阿图、新喀里多尼亚、南极洲 | [1][5] |
1802年8月28日 | 07:12:00 | 122 | 日环食 | 0.9367 | 5分35秒 | 51°18′N 105°42′E / 51.3°N 105.7°E | 354 km(220 mi) | 格陵兰、西伯利亚、蒙古高原、华北平原、琉球群岛、北马里亚纳群岛 | [1][5] |
1803年2月21日 | 21:18:46 | 127 | 日全食 | 1.0492 | 4分9秒 | 11°06′S 135°54′W / 11.1°S 135.9°W | 163 km(101 mi) | 诺福克岛、法属波利尼西亚、墨西哥、佛罗里达半岛南端、巴哈马 | [1][5] |
1803年8月17日 | 08:25:03 | 132 | 日环食 | 0.9657 | 3分47秒 | 13°36′N 54°42′E / 13.6°N 54.7°E | 124 km(77 mi) | 北非、查戈斯群岛、阿拉伯半岛 | [1][5] |
1804年2月11日 | 11:16:33 | 137 | 全环食 | 1.0000 | 0分0秒 | 26°42′N 4°30′W / 26.7°N 4.5°W | 0 km(0 mi) | 佛得角、北非、撒丁、意大利半岛、东欧、欧俄平原 | [1][5] |
1804年8月5日 | 15:57:13 | 142 | 日全食 | 1.0144 | 1分20秒 | 29°18′S 77°06′W / 29.3°S 77.1°W | 75 km(47 mi) | 阿根廷、智利 | [1][5] |
1805年1月1日 | 01:14:57 | 109 | 日偏食 | 0.0642 | — | 65°00′S 42°06′W / 65.0°S 42.1°W | — | — | [1] |
1805年1月30日 | 18:57:01 | 147 | 日偏食 | 0.1675 | — | 62°42′N 152°48′W / 62.7°N 152.8°W | — | — | [1] |
1805年6月26日 | 23:27:40 | 114 | 日偏食 | 0.9357 | — | 65°30′N 9°54′W / 65.5°N 9.9°W | — | — | [1] |
1805年7月26日 | 06:14:19 | 152 | 日偏食 | 0.1405 | — | 63°12′S 42°48′E / 63.2°S 42.8°E | — | — | [1] |
1805年12月21日 | 00:17:38 | 119 | 日环食 | 0.9134 | 6分27秒 | 83°06′S 143°48′W / 83.1°S 143.8°W | 692 km(430 mi) | 南极洲、智利南端 | [1][5] |
1806年6月16日 | 16:24:27 | 124 | 日全食 | 1.0604 | 4分55秒 | 42°12′N 64°36′W / 42.2°N 64.6°W | 210 km(130 mi) | 美国、北非西部 | [1][5] |
1806年12月10日 | 02:19:40 | 129 | 日环食 | 0.9591 | 4分32秒 | 32°24′S 143°24′E / 32.4°S 143.4°E | 151 km(94 mi) | 澳大利亚南部、汤加 | [1][5] |
1807年6月6日 | 05:18:31 | 134 | 全环食 | 1.0055 | 0分38秒 | 4°42′S 100°24′E / 4.7°S 100.4°E | 21 km(13 mi) | 印尼群岛、澳大利亚北部 | [1][5] |
1807年11月29日 | 11:42:09 | 139 | 全环食 | 1.0135 | 1分26秒 | 11°06′N 3°54′E / 11.1°N 3.9°E | 55 km(34 mi) | 西部非洲、苏丹、阿拉伯半岛、伊朗南部 | [1][5] |
1808年5月25日 | 11:02:35 | 144 | 日偏食 | 0.5064 | — | 68°24′S 27°48′E / 68.4°S 27.8°E | — | — | [1] |
1808年10月19日 | 16:55:30 | 111 | 日偏食 | 0.1687 | — | 71°18′S 160°48′E / 71.3°S 160.8°E | — | — | [1] |
1808年11月18日 | 02:30:03 | 149 | 日偏食 | 0.6564 | — | 69°12′N 162°36′E / 69.2°N 162.6°E | — | — | [1] |
1809年4月14日 | 20:07:11 | 116 | 日环食 | 0.9429 | 4分35秒 | 65°48′N 157°18′W / 65.8°N 157.3°W | 435 km(270 mi) | 千岛群岛、阿留申群岛、阿拉斯加、加拿大北部、格陵兰 | [1][5] |
1809年10月9日 | 07:38:42 | 121 | 日全食 | 1.0137 | 1分2秒 | 55°06′S 38°24′E / 55.1°S 38.4°E | 77 km(48 mi) | 南极洲 | [1][5] |
1810年4月4日 | 01:41:19 | 126 | 日环食 | 0.9967 | 0分21秒 | 11°06′N 153°48′E / 11.1°N 153.8°E | 12 km(7.5 mi) | 印尼群岛、密克罗尼西亚群岛、夏威夷群岛 | [1][5] |
1810年9月28日 | 16:37:25 | 131 | 日环食 | 0.9681 | 3分45秒 | 5°48′S 72°48′W / 5.8°S 72.8°W | 115 km(71 mi) | 厄瓜多尔、秘鲁、巴西 | [1][5] |
1811年3月24日 | 14:12:13 | 136 | 日全食 | 1.0416 | 3分27秒 | 35°12′S 18°00′W / 35.2°S 18.0°W | 176 km(109 mi) | 南美洲南端、福克兰群岛、南部非洲 | [1][5] |
1811年9月17日 | 18:43:45 | 141 | 日环食 | 0.9345 | 6分51秒 | 43°00′N 85°54′W / 43.0°N 85.9°W | 330 km(210 mi) | 阿拉斯加、加拿大、美国、百慕大群岛 | [1][5] |
1812年2月12日 | 20:28:40 | 108 | 日偏食 | 0.3422 | — | 70°42′N 168°48′W / 70.7°N 168.8°W | — | — | [1] |
1812年3月13日 | 06:19:31 | 146 | 日偏食 | 0.4594 | — | 71°54′S 173°18′W / 71.9°S 173.3°W | — | — | [1] |
1812年8月7日 | 05:15:50 | 113 | 日偏食 | 0.2343 | — | 70°00′S 67°00′E / 70.0°S 67.0°E | — | — | [1] |
1812年9月5日 | 19:04:10 | 151 | 日偏食 | 0.2874 | — | 71°48′N 4°30′E / 71.8°N 4.5°E | — | — | [1] |
1813年2月1日 | 08:58:27 | 118 | 日环食 | 0.9820 | 1分53秒 | 27°54′N 40°24′E / 27.9°N 40.4°E | 91 km(57 mi) | 北部非洲、阿拉伯半岛、伊朗、中亚、唐努乌梁海 | [1][5] |
1813年7月27日 | 14:55:35 | 123 | 日全食 | 1.0341 | 3分27秒 | 17°24′S 47°24′W / 17.4°S 47.4°W | 144 km(89 mi) | 秘鲁南部、智利北部、玻利维亚、巴西 | [1][5] |
1814年1月21日 | 14:24:47 | 128 | 日环食 | 0.9350 | 8分28秒 | 18°36′S 33°24′W / 18.6°S 33.4°W | 242 km(150 mi) | 秘鲁南部、玻利维亚、巴西、中部非洲 | [1][5] |
1814年7月17日 | 06:30:29 | 133 | 日全食 | 1.0774 | 6分33秒 | 30°54′N 84°42′E / 30.9°N 84.7°E | 254 km(158 mi) | 查德、苏丹、阿拉伯半岛、伊朗、印度半岛北部、青藏高原、华南、菲律宾、雅浦群岛 | [1][5] |
1815年1月10日 | 13:57:06 | 138 | 日环食 | 0.9143 | 7分55秒 | 63°42′S 23°36′W / 63.7°S 23.6°W | 438 km(272 mi) | 爱德华王子群岛、南极半岛 | [1][5] |
1815年7月6日 | 23:43:07 | 143 | 日全食 | 1.0593 | 3分13秒 | 88°06′N 162°42′W / 88.1°N 162.7°W | 470 km(290 mi) | 西伯利亚、加拿大北部 | [1][5] |
1815年12月30日 | 14:38:39 | 148 | 日偏食 | 0.4273 | — | 66°42′S 146°24′E / 66.7°S 146.4°E | — | — | [1] |
1816年5月27日 | 03:13:24 | 115 | 日环食 | 0.9791 | 1分54秒 | 48°00′S 153°30′E / 48.0°S 153.5°E | 238 km(148 mi) | 新西兰南部、南极洲 | [1][5] |
1816年11月19日 | 10:17:23 | 120 | 日全食 | 1.0233 | 2分0秒 | 35°00′N 41°30′E / 35.0°N 41.5°E | 144 km(89 mi) | 斯堪的纳维亚半岛、东欧、土耳其、西亚、印度河北部、青藏高原 | [1][5] |
1817年5月16日 | 06:58:14 | 125 | 日环食 | 0.9483 | 6分30秒 | 7°54′N 78°30′E / 7.9°N 78.5°E | 194 km(121 mi) | 南部非洲、马达加斯加、锡兰、印度半岛南端、中南半岛、中南暗沙、菲律宾群岛 | [1][5] |
1817年11月9日 | 01:53:53 | 130 | 日全食 | 1.0536 | 4分42秒 | 8°54′S 150°54′E / 8.9°S 150.9°E | 179 km(111 mi) | 华南、菲律宾群岛、新几内亚、波利尼西亚群岛 | [1][5] |
1818年5月5日 | 07:15:49 | 135 | 日环食 | 0.9464 | 5分5秒 | 45°48′N 52°30′E / 45.8°N 52.5°E | 233 km(145 mi) | 西部非洲、北部非洲、西亚、哈萨克斯坦、西伯利亚、堪察加半岛 | [1][5] |
1818年10月29日 | 17:07:10 | 140 | 日全食 | 1.0241 | 1分51秒 | 43°06′S 99°24′W / 43.1°S 99.4°W | 98 km(61 mi) | 象岛 | [1][5] |
1819年3月25日 | 23:44:30 | 107 | 日偏食 | 0.1329 | — | 61°12′S 87°54′W / 61.2°S 87.9°W | — | — | [1] |
1819年4月24日 | 11:31:59 | 145 | 日偏食 | 0.5225 | — | 61°42′N 108°00′W / 61.7°N 108.0°W | — | — | [1] |
1819年9月19日 | 13:03:47 | 112 | 日偏食 | 0.0595 | — | 61°00′N 75°36′E / 61.0°N 75.6°E | — | — | [1] |
1819年10月19日 | 03:27:17 | 150 | 日偏食 | 0.4085 | — | 61°30′S 16°24′E / 61.5°S 16.4°E | — | — | [1] |
1820年3月14日 | 13:37:15 | 117 | 日全食 | 1.0467 | 3分20秒 | 41°30′S 5°42′E / 41.5°S 5.7°E | 220 km(140 mi) | 南极半岛、南部非洲、马达加斯加 | [1][5] |
1820年9月7日 | 13:59:58 | 122 | 日环食 | 0.9329 | 5分49秒 | 51°36′N 8°42′E / 51.6°N 8.7°E | 432 km(268 mi) | 挪威、欧洲中部、意大利、巴尔干半岛、中东 | [1][5] |
1821年3月4日 | 05:50:13 | 127 | 日全食 | 1.0506 | 4分14秒 | 8°00′S 96°18′E / 8.0°S 96.3°E | 168 km(104 mi) | 南非、苏门答腊、新加坡、南沙群岛、菲律宾群岛 | [1][6] |
1821年8月27日 | 15:19:42 | 132 | 日环食 | 0.9661 | 3分38秒 | 13°36′N 47°48′W / 13.6°N 47.8°W | 123 km(76 mi) | 墨西哥北部、美国南部、费尔南多·迪诺罗尼亚群岛 | [1][6] |
1822年2月21日 | 19:40:40 | 137 | 日环食 | 0.9996 | 0分2秒 | 28°36′N 132°18′W / 28.6°N 132.3°W | 2 km(1.2 mi) | 美国西部、加拿大 | [1][6] |
1822年8月16日 | 23:14:34 | 142 | 日全食 | 1.0173 | 1分35秒 | 26°06′S 173°30′E / 26.1°S 173.5°E | 80 km(50 mi) | 澳大利亚北部、新喀里多尼亚 | [1][6] |
1823年1月12日 | 09:20:12 | 109 | 日偏食 | 0.0484 | — | 64°00′S 173°00′W / 64.0°S 173.0°W | — | — | [1] |
1823年2月11日 | 03:03:02 | 147 | 日偏食 | 0.1856 | — | 62°00′N 76°42′E / 62.0°N 76.7°E | — | — | [1] |
1823年7月8日 | 06:56:28 | 114 | 日偏食 | 0.7958 | — | 64°36′N 132°00′W / 64.6°N 132.0°W | — | — | [1] |
1823年8月6日 | 13:45:42 | 152 | 日偏食 | 0.2753 | — | 62°30′S 79°18′W / 62.5°S 79.3°W | — | — | [1] |
1824年1月1日 | 08:21:09 | 119 | 日环食 | 0.9139 | 6分21秒 | 79°54′S 116°12′E / 79.9°S 116.2°E | 705 km(438 mi) | 南极洲 | [1][6] |
1824年6月26日 | 23:46:33 | 124 | 日全食 | 1.0578 | 4分31秒 | 46°36′N 171°24′W / 46.6°N 171.4°W | 207 km(129 mi) | 四川盆地、华北平原、山东半岛、朝鲜半岛、北海道、千岛群岛 | [1][6] |
1824年12月20日 | 10:40:36 | 129 | 日环食 | 0.9610 | 4分15秒 | 33°18′S 20°24′E / 33.3°S 20.4°E | 144 km(89 mi) | 巴西、南非、马达加斯加 | [1][6] |
1825年6月16日 | 12:19:03 | 134 | 全环食 | 1.0036 | 0分25秒 | 1°00′N 6°00′W / 1.0°N 6.0°W | 13 km(8.1 mi) | 玻利维亚、巴西、中部非洲、南部非洲、马达加斯加 | [1][6] |
1825年12月9日 | 20:21:45 | 139 | 全环食 | 1.0148 | 1分34秒 | 9°12′N 127°24′W / 9.2°N 127.4°W | 60 km(37 mi) | 墨西哥、佛罗里达半岛南部 | [1][6] |
1826年6月5日 | 17:39:05 | 144 | 日偏食 | 0.6407 | — | 67°24′S 82°30′W / 67.4°S 82.5°W | — | — | [1] |
1826年10月31日 | 01:20:39 | 111 | 日偏食 | 0.1222 | — | 70°36′S 21°12′E / 70.6°S 21.2°E | — | — | [1] |
1826年11月29日 | 11:14:08 | 149 | 日偏食 | 0.6770 | — | 68°12′N 19°54′E / 68.2°N 19.9°E | — | — | [1] |
1827年4月26日 | 03:11:14 | 116 | 日环食 | 0.9458 | 3分53秒 | 74°48′N 73°24′E / 74.8°N 73.4°E | 559 km(347 mi) | 欧俄平原、西伯利亚、加拿大北部 | [1][6] |
1827年10月20日 | 15:42:05 | 121 | 全环食 | 1.0070 | 0分30秒 | 62°18′S 87°36′W / 62.3°S 87.6°W | 43 km(27 mi) | 南极洲 | [1][6] |
1828年4月14日 | 09:19:38 | 126 | 全环食 | 1.0029 | 0分18秒 | 17°54′N 37°42′E / 17.9°N 37.7°E | 10 km(6.2 mi) | 中部非洲、苏丹、阿拉伯半岛、伊朗、印度半岛北部、缅甸、华南 | [1][6] |
1828年10月9日 | 00:07:47 | 131 | 日环食 | 0.9623 | 4分26秒 | 12°30′S 173°00′E / 12.5°S 173.0°E | 137 km(85 mi) | 菲律宾群岛、帕劳、斐济、汤加、赖瓦瓦埃岛、皮特凯恩群岛 | [1][6] |
1829年4月3日 | 22:18:36 | 136 | 日全食 | 1.0474 | 4分5秒 | 28°30′S 142°36′W / 28.5°S 142.6°W | 192 km(119 mi) | 查塔姆群岛、马罗蒂里群岛 | [1][6] |
1829年9月28日 | 01:46:53 | 141 | 日环食 | 0.9317 | 7分43秒 | 34°54′N 164°18′E / 34.9°N 164.3°E | 323 km(201 mi) | 西伯利亚、满洲地区、北海道、库页岛、南千岛群岛、夏威夷群岛 | [1][6] |
1830年2月23日 | 05:04:13 | 108 | 日偏食 | 0.3100 | — | 71°18′N 49°00′E / 71.3°N 49.0°E | — | — | [1] |
1830年3月24日 | 14:38:43 | 146 | 日偏食 | 0.5148 | — | 72°00′S 47°42′E / 72.0°S 47.7°E | — | — | [1] |
1830年8月18日 | 12:13:35 | 113 | 日偏食 | 0.1171 | — | 70°42′S 50°12′W / 70.7°S 50.2°W | — | — | [1] |
1830年9月17日 | 02:08:12 | 151 | 日偏食 | 0.3930 | — | 72°06′N 115°36′W / 72.1°N 115.6°W | — | — | [1] |
1831年2月12日 | 17:21:45 | 118 | 日环食 | 0.9807 | 1分57秒 | 31°54′N 88°18′W / 31.9°N 88.3°W | 100 km(62 mi) | 墨西哥北部、美国东岸、加拿大新斯科舍、纽芬兰岛 | [1][6] |
1831年8月7日 | 22:15:59 | 123 | 日全食 | 1.0349 | 3分20秒 | 24°54′S 160°54′W / 24.9°S 160.9°W | 158 km(98 mi) | 澳大利亚东部、波利尼西亚群岛 | [1][6] |
1832年2月1日 | 22:30:14 | 128 | 日环食 | 0.9344 | 8分35秒 | 15°18′S 154°24′W / 15.3°S 154.4°W | 245 km(152 mi) | 新几内亚、瓦努阿图、斐济、纽埃、马克萨斯群岛 | [1][6] |
1832年7月27日 | 14:01:06 | 133 | 日全食 | 1.0776 | 6分46秒 | 24°30′N 27°54′W / 24.5°N 27.9°W | 252 km(157 mi) | 中美洲、西部非洲、中部非洲、东部非洲 | [1][6] |
1833年1月20日 | 21:56:55 | 138 | 日环食 | 0.9155 | 7分59秒 | 60°36′S 137°24′W / 60.6°S 137.4°W | 426 km(265 mi) | 麦夸里岛、智利、阿根廷 | [1][6] |
1833年7月17日 | 07:08:02 | 143 | 日全食 | 1.0591 | 3分29秒 | 77°30′N 92°30′E / 77.5°N 92.5°E | 357 km(222 mi) | 冰岛、斯瓦尔巴、西伯利亚、堪察加半岛 | [1][6] |
1834年1月9日 | 22:55:31 | 148 | 日偏食 | 0.4418 | — | 67°48′S 11°18′E / 67.8°S 11.3°E | — | — | [1] |
1834年6月7日 | 10:08:38 | 115 | 日偏食 | 0.9295 | — | 64°36′S 55°24′E / 64.6°S 55.4°E | — | — | [1] |
1834年11月30日 | 18:56:35 | 120 | 日全食 | 1.0233 | 2分2秒 | 34°54′N 91°36′W / 34.9°N 91.6°W | 150 km(93 mi) | 加拿大、美国 | [1][6] |
1835年5月27日 | 13:35:42 | 125 | 日环食 | 0.9486 | 6分44秒 | 5°18′N 20°12′W / 5.3°N 20.2°W | 196 km(122 mi) | 智利、阿根廷、巴拉圭、巴西、西部非洲、中部非洲、东部非洲 | [1][6] |
1835年11月20日 | 10:31:58 | 130 | 日全食 | 1.0510 | 4分35秒 | 10°42′S 21°36′E / 10.7°S 21.6°E | 171 km(106 mi) | 西部非洲、中部非洲、南部非洲 | [1][6] |
1836年5月15日 | 14:01:39 | 135 | 日环食 | 0.9509 | 4分47秒 | 45°06′N 44°24′W / 45.1°N 44.4°W | 203 km(126 mi) | 中美洲、英伦三岛、日德兰半岛、东欧、俄罗斯、哈萨克斯坦 | [1][6] |
1836年11月9日 | 01:29:26 | 140 | 日全食 | 1.0191 | 1分28秒 | 46°06′S 136°48′E / 46.1°S 136.8°E | 77 km(48 mi) | 西澳大利亚州 | [1][6] |
1837年4月5日 | 07:35:30 | 107 | 日偏食 | 0.0651 | — | 61°18′S 145°36′E / 61.3°S 145.6°E | — | — | [1] |
1837年5月4日 | 18:48:28 | 145 | 日偏食 | 0.6381 | — | 62°18′N 133°54′E / 62.3°N 133.9°E | — | — | [1] |
1837年10月29日 | 11:19:24 | 150 | 日偏食 | 0.4542 | — | 61°54′S 110°30′W / 61.9°S 110.5°W | — | — | [1] |
1838年3月25日 | 21:52:16 | 117 | 日全食 | 1.0505 | 3分39秒 | 39°42′S 118°18′W / 39.7°S 118.3°W | 249 km(155 mi) | 南极洲 | [1][6] |
1838年9月18日 | 20:55:56 | 122 | 日环食 | 0.9289 | 6分6秒 | 52°24′N 90°36′W / 52.4°N 90.6°W | 562 km(349 mi) | 加拿大、美国、百慕大 | [1] |
1839年3月15日 | 14:13:42 | 127 | 日全食 | 1.0520 | 4分20秒 | 5°06′S 29°30′W / 5.1°S 29.5°W | 172 km(107 mi) | 智利、阿根廷、巴拉圭、巴西、西部非洲、北部非洲 | [1][6] |
1839年9月7日 | 22:23:26 | 132 | 日环食 | 0.9661 | 3分34秒 | 12°48′N 152°42′W / 12.8°N 152.7°W | 123 km(76 mi) | 日本、夏威夷群岛 | [1][6] |
1840年3月4日 | 03:58:22 | 137 | 日环食 | 0.9995 | 0分3秒 | 30°36′N 101°42′E / 30.6°N 101.7°E | 2 km(1.2 mi) | 印度半岛、缅甸、四川盆地、黄土高原、蒙古高原、西伯利亚 | [1][6] |
1840年8月27日 | 06:37:32 | 142 | 日全食 | 1.0195 | 1分45秒 | 24°18′S 62°54′E / 24.3°S 62.9°E | 83 km(52 mi) | 毛里求斯、马达加斯加、南部非洲 | [1][6] |
1841年1月22日 | 17:24:16 | 109 | 日偏食 | 0.0316 | — | 63°06′S 56°36′E / 63.1°S 56.6°E | — | — | [1] |
1841年2月21日 | 11:03:56 | 147 | 日偏食 | 0.2095 | — | 61°30′N 52°24′W / 61.5°N 52.4°W | — | — | [1] |
1841年7月18日 | 14:25:14 | 114 | 日偏食 | 0.6556 | — | 63°42′N 106°12′E / 63.7°N 106.2°E | — | — | [1] |
1841年8月16日 | 21:20:24 | 152 | 日偏食 | 0.4059 | — | 61°54′S 158°00′E / 61.9°S 158.0°E | — | — | [1] |
1842年1月11日 | 16:25:41 | 119 | 日环食 | 0.9151 | 6分15秒 | 75°48′S 1°24′E / 75.8°S 1.4°E | 710 km(440 mi) | 南极洲 | [1][7] |
1842年7月8日 | 07:06:27 | 124 | 日全食 | 1.0543 | 4分5秒 | 50°06′N 83°36′E / 50.1°N 83.6°E | 204 km(127 mi) | 欧洲、欧俄平原、哈萨克斯坦、蒙古高原、黄土高原、华北平原、长江中下游平原、琉球群岛、北马里亚纳群岛 | [1][7] |
1842年12月31日 | 19:04:24 | 129 | 日环食 | 0.9634 | 3分54秒 | 33°06′S 103°12′W / 33.1°S 103.2°W | 135 km(84 mi) | 汤加、秘鲁、玻利维亚、巴西 | [1][7] |
1843年6月27日 | 19:17:03 | 134 | 全环食 | 1.0011 | 0分7秒 | 5°54′N 111°00′W / 5.9°N 111.0°W | 4 km(2.5 mi) | 秘鲁、玻利维亚、巴拉圭 | [1][7] |
1843年12月21日 | 05:03:26 | 139 | 日全食 | 1.0165 | 1分43秒 | 8°00′N 101°00′E / 8.0°N 101.0°E | 66 km(41 mi) | 阿拉伯半岛、印度半岛南部、马来半岛、越南南端、南沙群岛、吕宋岛、小笠原群岛 | [1][7] |
1844年6月16日 | 00:13:22 | 144 | 日偏食 | 0.7778 | — | 66°24′S 168°18′E / 66.4°S 168.3°E | — | — | [1] |
1844年11月10日 | 09:51:45 | 111 | 日偏食 | 0.0847 | — | 69°48′S 119°18′W / 69.8°S 119.3°W | — | — | [1] |
1844年12月9日 | 20:01:39 | 149 | 日偏食 | 0.6924 | — | 67°06′N 123°00′W / 67.1°N 123.0°W | — | — | [1] |
1845年5月6日 | 10:09:00 | 116 | 日环食 | 0.9462 | 3分15秒 | 73°24′N 110°36′W / 73.4°N 110.6°W | — | 加拿大北部 | [1][7] |
1845年10月30日 | 23:51:58 | 121 | 全环食 | 1.0005 | 0分2秒 | 69°06′S 144°30′E / 69.1°S 144.5°E | 3 km(1.9 mi) | 南极洲 | [1][7] |
1846年4月25日 | 16:50:30 | 126 | 全环食 | 1.0088 | 0分53秒 | 24°48′N 76°12′W / 24.8°N 76.2°W | 31 km(19 mi) | 墨西哥、危地马拉、伯利兹、古巴、巴哈马、撒哈拉地区西部 | [1][7] |
1846年10月20日 | 07:46:12 | 131 | 日环食 | 0.9567 | 5分5秒 | 18°42′S 57°18′E / 18.7°S 57.3°E | 159 km(99 mi) | 西部非洲、中部非洲、东部非洲、马达加斯加、西澳大利亚 | [1][7] |
1847年4月15日 | 06:16:13 | 136 | 日全食 | 1.0530 | 4分44秒 | 21°36′S 95°00′E / 21.6°S 95.0°E | 206 km(128 mi) | 澳大利亚北部 | [1][7] |
1847年10月9日 | 09:00:23 | 141 | 日环食 | 0.9290 | 8分35秒 | 27°42′N 52°48′E / 27.7°N 52.8°E | 323 km(201 mi) | 英伦三岛、欧洲、土耳其、两河流域、波斯湾地区、印度半岛、中南半岛 | [1][7] |
1848年3月5日 | 13:31:35 | 108 | 日偏食 | 0.2662 | — | 71°48′N 91°42′W / 71.8°N 91.7°W | — | — | [1] |
1848年4月3日 | 22:49:07 | 146 | 日偏食 | 0.5834 | — | 71°48′S 89°00′W / 71.8°S 89.0°W | — | — | [1] |
1848年8月28日 | 19:18:22 | 113 | 日偏食 | 0.0090 | — | 71°18′S 169°36′W / 71.3°S 169.6°W | — | — | [1] |
1848年9月27日 | 09:21:19 | 151 | 日偏食 | 0.4875 | — | 72°12′N 121°54′E / 72.2°N 121.9°E | — | — | [1] |
1849年2月23日 | 01:38:09 | 118 | 日环食 | 0.9796 | 1分58秒 | 36°42′N 144°18′E / 36.7°N 144.3°E | 108 km(67 mi) | 青藏高原、华中、日本、阿留申群岛、阿拉斯加 | [1][7] |
1849年8月18日 | 05:40:49 | 123 | 日全食 | 1.0349 | 3分7秒 | 32°54′S 83°30′E / 32.9°S 83.5°E | 172 km(107 mi) | 南印度洋 | [1][7] |
1850年2月12日 | 06:29:37 | 128 | 日环食 | 0.9345 | 8分35秒 | 11°00′S 85°36′E / 11.0°S 85.6°E | 245 km(152 mi) | 中部非洲、东部非洲、马达加斯加、苏门答腊、新加坡、婆罗洲、菲律宾群岛 | [1][7] |
1850年8月7日 | 21:33:54 | 133 | 日全食 | 1.0769 | 6分50秒 | 17°42′N 141°48′W / 17.7°N 141.8°W | 249 km(155 mi) | 夏威夷群岛 | [1][7] |
1851年2月1日 | 05:54:27 | 138 | 日环食 | 0.9175 | 8分1秒 | 56°24′S 106°54′E / 56.4°S 106.9°E | 409 km(254 mi) | 塔斯梅尼亚、澳大利亚东南部 | [1][7] |
1851年7月28日 | 14:33:42 | 143 | 日全食 | 1.0577 | 3分41秒 | 68°00′N 19°36′W / 68.0°N 19.6°W | 296 km(184 mi) | 阿拉斯加、加拿大、格陵兰、冰岛、北欧、东欧、高加索地区 | [1][7] |
1852年1月21日 | 07:12:16 | 148 | 日偏食 | 0.4577 | — | 68°54′S 124°18′W / 68.9°S 124.3°W | — | — | [1] |
1852年6月17日 | 16:59:50 | 115 | 日偏食 | 0.7828 | — | 65°36′S 57°18′W / 65.6°S 57.3°W | — | — | [1] |
1852年12月11日 | 03:40:44 | 120 | 日全食 | 1.0237 | 2分5秒 | 35°12′N 133°54′E / 35.2°N 133.9°E | 156 km(97 mi) | 西伯利亚、蒙古高原、满洲地区、华北平原、朝鲜半岛、日本 | [1][7] |
1853年6月6日 | 20:07:21 | 125 | 日环食 | 0.9486 | 6分59秒 | 1°30′N 117°54′W / 1.5°N 117.9°W | 203 km(126 mi) | 法属波利尼西亚、科隆群岛、厄瓜多尔、秘鲁北部、巴西西部 | [1][7] |
1853年11月30日 | 19:15:39 | 130 | 日全食 | 1.0485 | 4分28秒 | 12°00′S 109°00′W / 12.0°S 109.0°W | 164 km(102 mi) | 夏威夷群岛、秘鲁南部、玻利维亚北部、巴西 | [1][7] |
