15世纪日食列表
15世纪日食列表是一个介绍发生于15世纪的日食列表。在15世纪,总共发生了222次日食,其中有77次日偏食,65次日环食(3次非中心食),61次日全食(1次非中心食)和19次全环食。在这之中,1414、1432、1443、1461、1479以及1497年是其中出现最多日食的年分,各自皆出现了4次日食[1]。下方列表中所有日期皆以儒略历表示。
日期 | 食甚 (UTC) | 沙罗周期 | 种类 | 食甚食分 | 持续时间 | 位置 | 影子直径 | 地点 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1401年3月15日 | 02:42:43 | 110 | 日环食 | 0.9347 | 8分12秒 | 17°12′N 137°06′E / 17.2°N 137.1°E | 253 km(157 mi) | [1] | |
1401年9月8日 | 08:20:21 | 115 | 日全食 | 1.0459 | 4分15秒 | 12°48′S 49°54′E / 12.8°S 49.9°E | 159 km(99 mi) | [1] | |
1402年3月4日 | 05:06:39 | 120 | 日环食 | 0.9665 | 3分34秒 | 28°12′S 115°54′E / 28.2°S 115.9°E | 134 km(83 mi) | [1] | |
1402年8月28日 | 20:31:39 | 125 | 日环食 | 0.9943 | 0分33秒 | 34°00′N 117°24′W / 34.0°N 117.4°W | 23 km(14 mi) | [1] | |
1403年2月21日 | 14:31:42 | 130 | 日偏食 | 0.7660 | — | 71°42′S 79°48′E / 71.7°S 79.8°E | — | [1] | |
1403年8月18日 | 01:41:42 | 135 | 日偏食 | 0.5006 | — | 71°18′N 80°24′W / 71.3°N 80.4°W | — | [1] | |
1404年1月12日 | 19:20:46 | 102 | 日全食 | 1.0369 | 2分58秒 | 43°18′N 114°18′W / 43.3°N 114.3°W | 279 km(173 mi) | [1] | |
1404年7月7日 | 11:22:59 | 107 | 日环食 | 0.9558 | 5分0秒 | 35°54′S 7°30′E / 35.9°S 7.5°E | 299 km(186 mi) | [1] | |
1405年1月1日 | 09:41:37 | 112 | 全环食 | 1.0089 | 0分57秒 | 8°36′S 37°30′E / 8.6°S 37.5°E | 32 km(20 mi) | [1] | |
1405年6月26日 | 17:47:04 | 117 | 全环食 | 1.0134 | 1分26秒 | 20°54′N 84°42′W / 20.9°N 84.7°W | 46 km(29 mi) | [1] | |
1405年12月21日 | 18:17:58 | 122 | 日环食 | 0.9514 | 4分35秒 | 52°12′S 93°42′W / 52.2°S 93.7°W | 204 km(127 mi) | [1] | |
1406年6月16日 | 07:12:01 | 127 | 日全食 | 1.0596 | 3分48秒 | 69°24′N 64°24′E / 69.4°N 64.4°E | 283 km(176 mi) | [1] | |
1406年12月10日 | 19:43:54 | 132 | 日偏食 | 0.6285 | — | 65°36′S 81°30′E / 65.6°S 81.5°E | — | [1] | |
1407年5月7日 | 17:17:22 | 99 | 日偏食 | 0.8660 | — | 62°54′S 31°30′W / 62.9°S 31.5°W | — | [1] | |
1407年6月6日 | 00:16:35 | 137 | 日偏食 | 0.1902 | — | 65°12′N 17°48′E / 65.2°N 17.8°E | — | [1] | |
1407年10月31日 | 01:46:22 | 104 | 日偏食 | 0.7250 | — | 62°18′N 154°00′W / 62.3°N 154.0°W | — | [1] | |
1408年4月26日 | 07:02:10 | 109 | 全环食 | 1.0119 | 1分13秒 | 3°18′S 82°48′E / 3.3°S 82.8°E | 44 km(27 mi) | [1] | |
1408年10月19日 | 10:16:59 | 114 | 全环食 | 1.0121 | 1分10秒 | 7°18′N 32°36′E / 7.3°N 32.6°E | 45 km(28 mi) | [1] | |
1409年4月15日 | 13:49:19 | 119 | 日环食 | 0.9577 | 4分11秒 | 34°36′N 39°06′W / 34.6°N 39.1°W | 168 km(104 mi) | [1] | |
1409年10月9日 | 00:48:09 | 124 | 日全食 | 1.0539 | 4分15秒 | 26°12′S 156°06′E / 26.2°S 156.1°E | 188 km(117 mi) | [1] | |
1410年4月4日 | 14:35:19 | 129 | 日偏食 | 0.6799 | — | 61°12′N 143°54′W / 61.2°N 143.9°W | — | [1] | |
1410年9月28日 | 17:00:48 | 134 | 日偏食 | 0.9718 | — | 61°06′S 176°42′W / 61.1°S 176.7°W | — | [1] | |
1411年2月23日 | 02:01:36 | 101 | 日环食 | 0.9654 | 2分5秒 | 61°36′S 105°42′W / 61.6°S 105.7°W | — | [1] | |
1411年8月19日 | 18:05:20 | 106 | 日环食 | 0.9724 | 1分52秒 | 62°12′N 23°54′W / 62.2°N 23.9°W | 284 km(176 mi) | [1] | |
1412年2月12日 | 13:15:02 | 111 | 日全食 | 1.0319 | 2分42秒 | 23°30′S 7°00′W / 23.5°S 7.0°W | 111 km(69 mi) | [1] | |
1412年8月7日 | 21:27:46 | 116 | 日环食 | 0.9465 | 5分55秒 | 24°24′N 134°30′W / 24.4°N 134.5°W | 201 km(125 mi) | [1] | |
1413年2月1日 | 04:47:05 | 121 | 日全食 | 1.0509 | 4分25秒 | 9°36′N 102°36′E / 9.6°N 102.6°E | 187 km(116 mi) | [1] | |
1413年7月27日 | 21:50:24 | 126 | 日环食 | 0.9506 | 5分58秒 | 14°06′S 157°30′W / 14.1°S 157.5°W | 214 km(133 mi) | [1] | |
1414年1月21日 | 20:00:46 | 131 | 日偏食 | 0.7384 | — | 62°36′N 167°18′W / 62.6°N 167.3°W | — | [1] | |
1414年6月17日 | 16:30:43 | 98 | 日偏食 | 0.3061 | — | 65°30′N 96°24′E / 65.5°N 96.4°E | — | [1] | |
1414年7月17日 | 02:35:03 | 136 | 日偏食 | 0.4881 | — | 63°06′S 99°00′E / 63.1°S 99.0°E | — | [1] | |
1414年12月12日 | 14:01:50 | 103 | 日环食 | 0.9330 | — | 65°54′S 137°18′E / 65.9°S 137.3°E | — | [1] | |
1415年6月7日 | 07:22:41 | 108 | 日全食 | 1.0708 | 4分51秒 | 59°12′N 73°42′E / 59.2°N 73.7°E | 284 km(176 mi) | [1] | |
1415年12月1日 | 14:02:32 | 113 | 日环食 | 0.9166 | 9分31秒 | 43°42′S 30°42′W / 43.7°S 30.7°W | 339 km(211 mi) | [1] | |
1416年5月27日 | 00:38:48 | 118 | 日全食 | 1.0742 | 6分56秒 | 13°30′N 171°00′E / 13.5°N 171.0°E | 244 km(152 mi) | [1] | |
1416年11月19日 | 14:05:55 | 123 | 日环食 | 0.9404 | 8分5秒 | 1°48′S 31°36′W / 1.8°S 31.6°W | 234 km(145 mi) | [1] | |
1417年5月16日 | 15:36:31 | 128 | 日全食 | 1.0179 | 1分30秒 | 48°54′S 46°18′W / 48.9°S 46.3°W | 180 km(110 mi) | [1] | |
1417年11月8日 | 20:41:02 | 133 | 日偏食 | 0.9670 | — | 69°12′N 108°36′W / 69.2°N 108.6°W | — | [1] | |
1418年4月6日 | 09:48:10 | 100 | 日偏食 | 0.8513 | — | 71°30′N 86°06′W / 71.5°N 86.1°W | — | [1] | |
1418年9月30日 | 00:24:11 | 105 | 日全食 | 1.0112 | — | 71°48′S 63°42′E / 71.8°S 63.7°E | — | [1] | |
1419年3月26日 | 09:50:57 | 110 | 日环食 | 0.9383 | 7分25秒 | 24°30′N 28°00′E / 24.5°N 28.0°E | 243 km(151 mi) | [1] | |
1419年9月19日 | 16:20:21 | 115 | 日全食 | 1.0401 | 3分40秒 | 19°30′S 72°06′W / 19.5°S 72.1°W | 141 km(88 mi) | [1] | |
1420年3月14日 | 12:42:57 | 120 | 日环食 | 0.9727 | 2分59秒 | 21°24′S 0°18′W / 21.4°S 0.3°W | 106 km(66 mi) | [1] | |
1420年9月8日 | 04:02:09 | 125 | 日环食 | 0.9885 | 1分10秒 | 26°42′N 127°42′E / 26.7°N 127.7°E | 45 km(28 mi) | [1] | |
1421年3月3日 | 22:40:34 | 130 | 日偏食 | 0.8265 | — | 72°00′S 56°36′W / 72.0°S 56.6°W | — | [1] | |
1421年8月28日 | 08:38:54 | 135 | 日偏食 | 0.6025 | — | 71°48′N 161°36′E / 71.8°N 161.6°E | — | [1] | |
1422年1月23日 | 04:05:41 | 102 | 日全食 | 1.0374 | 2分54秒 | 46°36′N 109°30′E / 46.6°N 109.5°E | 296 km(184 mi) | [1] | |
1422年7月18日 | 18:00:59 | 107 | 日环食 | 0.9545 | 4分35秒 | 47°12′S 98°30′W / 47.2°S 98.5°W | 427 km(265 mi) | [1] | |
1423年1月12日 | 18:20:19 | 112 | 全环食 | 1.0073 | 0分48秒 | 6°12′S 92°24′W / 6.2°S 92.4°W | 26 km(16 mi) | [1] | |
1423年7月8日 | 00:48:40 | 117 | 全环食 | 1.0161 | 1分45秒 | 15°00′N 169°42′E / 15.0°N 169.7°E | 55 km(34 mi) | [1] | |
1424年1月2日 | 02:37:16 | 122 | 日环食 | 0.9495 | 4分52秒 | 50°42′S 146°12′E / 50.7°S 146.2°E | 211 km(131 mi) | [1] | |
1424年6月26日 | 14:34:25 | 127 | 日全食 | 1.0629 | 4分14秒 | 63°06′N 36°36′W / 63.1°N 36.6°W | 270 km(170 mi) | [1] | |
1424年12月21日 | 03:46:29 | 132 | 日偏食 | 0.6384 | — | 66°42′S 49°36′W / 66.7°S 49.6°W | — | [1] | |
1425年5月18日 | 00:47:36 | 99 | 日偏食 | 0.7309 | — | 63°42′S 153°30′W / 63.7°S 153.5°W | — | [1] | |
1425年6月16日 | 07:44:06 | 137 | 日偏食 | 0.3271 | — | 66°12′N 104°24′W / 66.2°N 104.4°W | — | [1] | |
1425年11月10日 | 09:54:28 | 104 | 日偏食 | 0.7064 | — | 63°06′N 74°48′E / 63.1°N 74.8°E | — | [1] | |
1426年5月7日 | 14:17:32 | 109 | 全环食 | 1.0100 | 1分3秒 | 5°00′S 26°00′W / 5.0°S 26.0°W | 38 km(24 mi) | [1] | |
1426年10月30日 | 18:40:38 | 114 | 全环食 | 1.0123 | 1分13秒 | 5°12′N 94°06′W / 5.2°N 94.1°W | 46 km(29 mi) | [1] | |
1427年4月26日 | 20:43:40 | 119 | 日环食 | 0.9583 | 4分15秒 | 34°42′N 140°12′W / 34.7°N 140.2°W | 161 km(100 mi) | [1] | |
1427年10月20日 | 09:16:36 | 124 | 日全食 | 1.0521 | 4分7秒 | 29°06′S 29°36′E / 29.1°S 29.6°E | 180 km(110 mi) | [1] | |
1428年4月14日 | 21:25:47 | 129 | 日偏食 | 0.7916 | — | 61°36′N 104°36′E / 61.6°N 104.6°E | — | [1] | |
1428年10月9日 | 01:18:10 | 134 | 日全食 | 1.0281 | 1分30秒 | 63°00′S 61°00′E / 63.0°S 61.0°E | — | [1] | |
1429年3月5日 | 09:54:08 | 101 | 日偏食 | 0.9336 | — | 61°00′S 129°36′E / 61.0°S 129.6°E | — | [1] | |
1429年8月30日 | 01:20:30 | 106 | 日环食 | 0.9782 | — | 61°00′N 98°48′W / 61.0°N 98.8°W | — | [1] | |
1430年2月22日 | 21:35:50 | 111 | 日全食 | 1.0369 | 3分5秒 | 20°30′S 131°54′W / 20.5°S 131.9°W | 128 km(80 mi) | [1] | |
1430年8月19日 | 04:13:52 | 116 | 日环食 | 0.9428 | 6分13秒 | 24°12′N 125°42′E / 24.2°N 125.7°E | 219 km(136 mi) | [1] | |
1431年2月12日 | 13:21:50 | 121 | 日全食 | 1.0534 | 4分30秒 | 11°54′N 26°54′W / 11.9°N 26.9°W | 193 km(120 mi) | [1] | |
1431年8月8日 | 04:33:00 | 126 | 日环食 | 0.9509 | 5分45秒 | 12°00′S 102°00′E / 12.0°S 102.0°E | 201 km(125 mi) | [1] | |
1432年2月2日 | 04:33:42 | 131 | 日偏食 | 0.7571 | — | 62°00′N 55°24′E / 62.0°N 55.4°E | — | [1] | |
1432年6月27日 | 23:39:43 | 98 | 日偏食 | 0.1760 | — | 64°36′N 20°54′W / 64.6°N 20.9°W | — | [1] | |
1432年7月27日 | 09:39:02 | 136 | 日偏食 | 0.6250 | — | 62°24′S 16°18′W / 62.4°S 16.3°W | — | [1] | |
1432年12月22日 | 22:14:13 | 103 | 日偏食 | 0.9188 | — | 64°54′S 4°06′E / 64.9°S 4.1°E | — | [1] | |
1433年6月17日 | 14:48:42 | 108 | 日全食 | 1.0714 | 4分38秒 | 64°00′N 29°30′W / 64.0°N 29.5°W | 309 km(192 mi) | [1] | |
1433年12月11日 | 22:03:44 | 113 | 日环食 | 0.9162 | 9分25秒 | 44°36′S 147°18′W / 44.6°S 147.3°W | 342 km(213 mi) | [1] | |
1434年6月7日 | 08:05:20 | 118 | 日全食 | 1.0735 | 6分45秒 | 18°42′N 59°18′E / 18.7°N 59.3°E | 239 km(149 mi) | [1] | |
1434年11月30日 | 22:17:34 | 123 | 日环食 | 0.9416 | 7分54秒 | 3°42′S 155°00′W / 3.7°S 155.0°W | 229 km(142 mi) | [1] | |
1435年5月27日 | 22:47:54 | 128 | 日全食 | 1.0184 | 1分43秒 | 37°48′S 160°12′W / 37.8°S 160.2°W | 127 km(79 mi) | [1] | |
1435年11月20日 | 05:12:02 | 133 | 日环食 | 0.9868 | — | 68°12′N 111°48′E / 68.2°N 111.8°E | — | [1] | |
1436年4月16日 | 16:42:11 | 100 | 日偏食 | 0.7385 | — | 70°48′N 157°00′E / 70.8°N 157.0°E | — | [1] | |
1436年10月10日 | 08:47:28 | 105 | 日偏食 | 0.9594 | — | 71°18′S 76°00′W / 71.3°S 76.0°W | — | [1] | |
1437年4月5日 | 16:52:06 | 110 | 日环食 | 0.9419 | 6分39秒 | 32°06′N 79°18′W / 32.1°N 79.3°W | 233 km(145 mi) | [1] | |
1437年9月30日 | 00:26:45 | 115 | 日全食 | 1.0343 | 3分5秒 | 25°54′S 164°42′E / 25.9°S 164.7°E | 123 km(76 mi) | [1] | |
1438年3月25日 | 20:14:23 | 120 | 日环食 | 0.9790 | 2分21秒 | 14°30′S 115°30′W / 14.5°S 115.5°W | 80 km(50 mi) | [1] | |
1438年9月19日 | 11:38:08 | 125 | 日环食 | 0.9826 | 1分51秒 | 19°48′N 11°24′E / 19.8°N 11.4°E | 66 km(41 mi) | [1] | |
1439年3月15日 | 06:43:34 | 130 | 日偏食 | 0.8980 | — | 72°06′S 168°18′E / 72.1°S 168.3°E | — | [1] | |
1439年9月8日 | 15:42:20 | 135 | 日偏食 | 0.6947 | — | 72°06′N 41°36′E / 72.1°N 41.6°E | — | [1] | |
1440年2月3日 | 12:45:48 | 102 | 日全食 | 1.0380 | 2分49秒 | 50°54′N 26°30′W / 50.9°N 26.5°W | 324 km(201 mi) | [1] | |
1440年7月29日 | 00:45:41 | 107 | 日环食 | 0.9505 | 4分2秒 | 66°06′S 142°24′E / 66.1°S 142.4°E | — | [1] | |
1441年1月23日 | 02:52:50 | 112 | 全环食 | 1.0062 | 0分40秒 | 2°54′S 138°54′E / 2.9°S 138.9°E | 22 km(14 mi) | [1] | |
1441年7月18日 | 07:57:16 | 117 | 日全食 | 1.0181 | 1分59秒 | 8°36′N 61°36′E / 8.6°N 61.6°E | 63 km(39 mi) | [1] | |
1442年1月12日 | 10:51:53 | 122 | 日环食 | 0.9481 | 5分6秒 | 48°00′S 26°06′E / 48.0°S 26.1°E | 216 km(134 mi) | [1] | |
1442年7月7日 | 21:59:40 | 127 | 日全食 | 1.0654 | 4分39秒 | 56°12′N 143°18′W / 56.2°N 143.3°W | 261 km(162 mi) | [1] | |
1443年1月1日 | 11:47:21 | 132 | 日偏食 | 0.6506 | — | 67°48′S 179°12′E / 67.8°S 179.2°E | — | [1] | |
1443年5月29日 | 08:13:09 | 99 | 日偏食 | 0.5897 | — | 64°36′S 85°18′E / 64.6°S 85.3°E | — | [1] | |
1443年6月27日 | 15:11:10 | 137 | 日偏食 | 0.4640 | — | 67°12′N 133°12′E / 67.2°N 133.2°E | — | [1] | |
1443年11月21日 | 18:08:47 | 104 | 日偏食 | 0.6946 | — | 63°54′N 58°12′W / 63.9°N 58.2°W | — | [1] | |
1444年5月17日 | 21:24:41 | 109 | 全环食 | 1.0074 | 0分48秒 | 8°06′S 133°00′W / 8.1°S 133.0°W | 29 km(18 mi) | [1] | |
1444年11月10日 | 03:12:20 | 114 | 全环食 | 1.0130 | 1分18秒 | 3°30′N 137°12′E / 3.5°N 137.2°E | 49 km(30 mi) | [1] | |
1445年5月7日 | 03:29:38 | 119 | 日环食 | 0.9585 | 4分24秒 | 33°48′N 121°12′E / 33.8°N 121.2°E | 157 km(98 mi) | [1] | |
1445年10月30日 | 17:52:12 | 124 | 日全食 | 1.0505 | 4分1秒 | 32°00′S 98°12′W / 32.0°S 98.2°W | 174 km(108 mi) | [1] | |
1446年4月26日 | 04:09:04 | 129 | 日偏食 | 0.9147 | — | 62°06′N 5°12′W / 62.1°N 5.2°W | — | [1] | |
1446年10月20日 | 09:42:45 | 134 | 日全食 | 1.0258 | 1分25秒 | 65°48′S 56°48′W / 65.8°S 56.8°W | 386 km(240 mi) | [1] | |
1447年3月16日 | 17:39:01 | 101 | 日偏食 | 0.8715 | — | 61°00′S 4°42′E / 61.0°S 4.7°E | — | [1] | |
1447年9月10日 | 08:41:40 | 106 | 日偏食 | 0.8785 | — | 60°48′N 142°12′E / 60.8°N 142.2°E | — | [1] | |
1448年3月5日 | 05:49:57 | 111 | 日全食 | 1.0421 | 3分30秒 | 17°42′S 104°42′E / 17.7°S 104.7°E | 147 km(91 mi) | [1] | |
1448年8月29日 | 11:07:05 | 116 | 日环食 | 0.9389 | 6分37秒 | 23°24′N 23°48′E / 23.4°N 23.8°E | 239 km(149 mi) | [1] | |
1449年2月22日 | 21:50:09 | 121 | 日全食 | 1.0561 | 4分36秒 | 14°18′N 154°36′W / 14.3°N 154.6°W | 200 km(120 mi) | [1] | |
1449年8月18日 | 11:24:05 | 126 | 日环食 | 0.9509 | 5分35秒 | 11°06′S 0°30′W / 11.1°S 0.5°W | 194 km(121 mi) | [1] | |
1450年2月12日 | 13:01:23 | 131 | 日偏食 | 0.7829 | — | 61°30′N 80°30′W / 61.5°N 80.5°W | — | [1] | |
1450年7月9日 | 06:51:32 | 98 | 日偏食 | 0.0484 | — | 63°48′N 138°30′W / 63.8°N 138.5°W | — | [1] | |
1450年8月7日 | 16:48:49 | 136 | 日偏食 | 0.7560 | — | 61°48′S 132°48′W / 61.8°S 132.8°W | — | [1] | |
1451年1月3日 | 06:25:40 | 103 | 日偏食 | 0.9045 | — | 63°54′S 128°36′W / 63.9°S 128.6°W | — | [1] | |
1451年6月28日 | 22:15:28 | 108 | 日全食 | 1.0711 | 4分23秒 | 67°30′N 128°48′W / 67.5°N 128.8°W | 339 km(211 mi) | [1] | |
1451年12月23日 | 06:05:20 | 113 | 日环食 | 0.9164 | 9分16秒 | 44°18′S 96°00′E / 44.3°S 96.0°E | 342 km(213 mi) | [1] | |
1452年6月17日 | 15:30:42 | 118 | 日全食 | 1.0719 | 6分26秒 | 23°00′N 51°18′W / 23.0°N 51.3°W | 234 km(145 mi) | [1] | |
1452年12月11日 | 06:31:53 | 123 | 日环食 | 0.9434 | 7分32秒 | 4°48′S 81°06′E / 4.8°S 81.1°E | 221 km(137 mi) | [1] | |
1453年6月7日 | 05:56:44 | 128 | 日全食 | 1.0175 | 1分45秒 | 29°24′S 88°42′E / 29.4°S 88.7°E | 99 km(62 mi) | [1] | |
1453年11月30日 | 13:46:17 | 133 | 日环食 | 0.9842 | 1分14秒 | 60°24′N 27°42′W / 60.4°N 27.7°W | 469 km(291 mi) | [1] | |
1454年4月27日 | 23:29:09 | 100 | 日偏食 | 0.6169 | — | 70°00′N 42°30′E / 70.0°N 42.5°E | — | [1] | |
1454年10月21日 | 17:17:31 | 105 | 日偏食 | 0.9177 | — | 70°42′S 143°00′E / 70.7°S 143.0°E | — | [1] | |
1455年4月16日 | 23:44:01 | 110 | 日环食 | 0.9454 | 5分53秒 | 40°00′N 176°06′E / 40.0°N 176.1°E | 227 km(141 mi) | [1] | |
1455年10月11日 | 08:40:44 | 115 | 日全食 | 1.0286 | 2分31秒 | 31°48′S 40°12′E / 31.8°S 40.2°E | 104 km(65 mi) | [1] | |
1456年4月5日 | 03:37:14 | 120 | 日环食 | 0.9853 | 1分40秒 | 7°18′S 131°30′E / 7.3°S 131.5°E | 54 km(34 mi) | [1] | |
1456年9月29日 | 19:22:26 | 125 | 日环食 | 0.9768 | 2分36秒 | 13°30′N 106°42′W / 13.5°N 106.7°W | 88 km(55 mi) | [1] | |
1457年3月25日 | 14:38:16 | 130 | 日偏食 | 0.9845 | — | 71°54′S 35°24′E / 71.9°S 35.4°E | — | [1] | |
1457年9月18日 | 22:54:59 | 135 | 日偏食 | 0.7737 | — | 72°06′N 80°48′W / 72.1°N 80.8°W | — | [1] | |
1458年2月13日 | 21:19:39 | 102 | 日全食 | 1.0385 | 2分41秒 | 56°18′N 162°36′W / 56.3°N 162.6°W | 375 km(233 mi) | [1] | |
1458年8月9日 | 07:36:10 | 107 | 日偏食 | 0.8590 | — | 70°48′S 20°36′E / 70.8°S 20.6°E | — | [1] | |
1459年2月3日 | 11:20:41 | 112 | 全环食 | 1.0054 | 0分34秒 | 1°06′N 11°06′E / 1.1°N 11.1°E | 19 km(12 mi) | [1] | |
1459年7月29日 | 15:10:11 | 117 | 日全食 | 1.0196 | 2分7秒 | 1°48′N 48°12′W / 1.8°N 48.2°W | 69 km(43 mi) | [1] | |
1460年1月23日 | 19:01:52 | 122 | 日环食 | 0.9474 | 5分19秒 | 44°12′S 94°00′W / 44.2°S 94.0°W | 218 km(135 mi) | [1] | |
1460年7月18日 | 05:27:53 | 127 | 日全食 | 1.0669 | 5分0秒 | 48°54′N 106°24′E / 48.9°N 106.4°E | 252 km(157 mi) | [1] | |
1461年1月11日 | 19:46:21 | 132 | 日偏食 | 0.6651 | — | 68°54′S 47°54′E / 68.9°S 47.9°E | — | [1] | |
1461年6月8日 | 15:36:19 | 99 | 日偏食 | 0.4459 | — | 65°30′S 35°30′W / 65.5°S 35.5°W | — | [1] | |
1461年7月7日 | 22:39:29 | 137 | 日偏食 | 0.5989 | — | 68°12′N 10°00′E / 68.2°N 10.0°E | — | [1] | |
1461年12月2日 | 02:27:45 | 104 | 日偏食 | 0.6882 | — | 64°54′N 167°18′E / 64.9°N 167.3°E | — | [1] | |
1462年5月29日 | 04:28:02 | 109 | 全环食 | 1.0042 | 0分28秒 | 12°24′S 120°24′E / 12.4°S 120.4°E | 18 km(11 mi) | [1] | |
1462年11月21日 | 11:49:24 | 114 | 全环食 | 1.0139 | 1分26秒 | 2°12′N 7°12′E / 2.2°N 7.2°E | 52 km(32 mi) | [1] | |
1463年5月18日 | 10:08:52 | 119 | 日环食 | 0.9584 | 4分38秒 | 31°54′N 24°12′E / 31.9°N 24.2°E | 154 km(96 mi) | [1] | |
1463年11月11日 | 02:33:46 | 124 | 日全食 | 1.0490 | 3分56秒 | 34°30′S 133°00′E / 34.5°S 133.0°E | 169 km(105 mi) | [1] | |
1464年5月6日 | 10:46:58 | 129 | 日环食 | 0.9367 | 4分17秒 | 71°12′N 72°48′W / 71.2°N 72.8°W | 771 km(479 mi) | [1] | |
1464年10月30日 | 18:13:13 | 134 | 日全食 | 1.0225 | 1分14秒 | 68°54′S 176°00′E / 68.9°S 176.0°E | 267 km(166 mi) | [1] | |
1465年3月27日 | 01:17:27 | 101 | 日偏食 | 0.7976 | — | 61°06′S 118°42′W / 61.1°S 118.7°W | — | [1] | |
1465年9月20日 | 16:10:43 | 106 | 日偏食 | 0.7931 | — | 60°54′N 21°12′E / 60.9°N 21.2°E | — | [1] | |
1466年3月16日 | 13:57:13 | 111 | 日全食 | 1.0471 | 3分56秒 | 15°18′S 17°06′W / 15.3°S 17.1°W | 165 km(103 mi) | [1] | |
1466年9月9日 | 18:07:54 | 116 | 日环食 | 0.9351 | 7分5秒 | 22°12′N 80°30′W / 22.2°N 80.5°W | 260 km(160 mi) | [1] | |
1467年3月6日 | 06:10:42 | 121 | 日全食 | 1.0588 | 4分44秒 | 16°42′N 79°54′E / 16.7°N 79.9°E | 207 km(129 mi) | [1] | |
1467年8月29日 | 18:24:29 | 126 | 日环食 | 0.9505 | 5分29秒 | 11°18′S 105°12′W / 11.3°S 105.2°W | 191 km(119 mi) | [1] | |
1468年2月23日 | 21:18:55 | 131 | 日偏食 | 0.8228 | — | 61°12′N 146°18′E / 61.2°N 146.3°E | — | [1] | |
1468年8月18日 | 00:08:08 | 136 | 日偏食 | 0.8753 | — | 61°18′S 108°24′E / 61.3°S 108.4°E | — | [1] | |
1469年1月13日 | 14:32:44 | 103 | 日偏食 | 0.8851 | — | 63°00′S 100°18′E / 63.0°S 100.3°E | — | [1] | |
1469年7月9日 | 05:44:22 | 108 | 日全食 | 1.0697 | 4分6秒 | 69°18′N 134°42′E / 69.3°N 134.7°E | 380 km(240 mi) | [1] | |
1470年1月2日 | 14:05:56 | 113 | 日环食 | 0.9173 | 9分2秒 | 43°06′S 20°42′W / 43.1°S 20.7°W | 339 km(211 mi) | [1] | |
1470年6月28日 | 22:54:56 | 118 | 日全食 | 1.0695 | 6分2秒 | 26°24′N 161°00′W / 26.4°N 161.0°W | 227 km(141 mi) | [1] | |
1470年12月22日 | 14:49:05 | 123 | 日环食 | 0.9458 | 7分2秒 | 4°54′S 43°24′W / 4.9°S 43.4°W | 210 km(130 mi) | [1] | |
1471年6月18日 | 13:00:12 | 128 | 日全食 | 1.0157 | 1分38秒 | 22°18′S 19°42′W / 22.3°S 19.7°W | 77 km(48 mi) | [1] | |
1471年12月11日 | 22:25:20 | 133 | 日环食 | 0.9871 | 1分2秒 | 57°06′N 165°00′W / 57.1°N 165.0°W | 287 km(178 mi) | [1] | |
1472年5月8日 | 06:07:58 | 100 | 日偏食 | 0.4848 | — | 69°06′N 69°24′W / 69.1°N 69.4°W | — | [1] | |
1472年6月6日 | 20:20:31 | 138 | 日偏食 | 0.0209 | — | 66°24′S 132°12′W / 66.4°S 132.2°W | — | [1] | |
1472年11月1日 | 01:54:27 | 105 | 日偏食 | 0.8868 | — | 69°48′S 0°54′E / 69.8°S 0.9°E | — | [1] | |
1473年4月27日 | 06:30:57 | 110 | 日环食 | 0.9486 | 5分10秒 | 48°06′N 73°18′E / 48.1°N 73.3°E | 223 km(139 mi) | [1] | |
1473年10月21日 | 17:01:28 | 115 | 日全食 | 1.0230 | 2分0秒 | 37°18′S 85°06′W / 37.3°S 85.1°W | 86 km(53 mi) | [1] | |
1474年4月16日 | 10:55:48 | 120 | 日环食 | 0.9916 | 0分58秒 | 0°12′S 19°42′E / 0.2°S 19.7°E | 30 km(19 mi) | [1] | |
1474年10月11日 | 03:12:17 | 125 | 日环食 | 0.9711 | 3分22秒 | 7°48′N 134°06′E / 7.8°N 134.1°E | 109 km(68 mi) | [1] | |
1475年4月5日 | 22:27:42 | 130 | 日全食 | 1.0310 | 2分8秒 | 60°30′S 123°36′W / 60.5°S 123.6°W | 386 km(240 mi) | [1] | |
1475年9月30日 | 06:15:14 | 135 | 日偏食 | 0.8411 | — | 71°54′N 154°54′E / 71.9°N 154.9°E | — | [1] | |
1476年2月25日 | 05:45:39 | 102 | 日全食 | 1.0386 | 2分29秒 | 63°06′N 58°42′E / 63.1°N 58.7°E | 491 km(305 mi) | [1] | |
1476年8月19日 | 14:36:14 | 107 | 日偏食 | 0.7506 | — | 71°24′S 97°48′W / 71.4°S 97.8°W | — | [1] | |
1477年2月13日 | 19:40:23 | 112 | 全环食 | 1.0048 | 0分30秒 | 6°00′N 115°00′W / 6.0°N 115.0°W | 17 km(11 mi) | [1] | |
1477年8月8日 | 22:30:57 | 117 | 日全食 | 1.0206 | 2分10秒 | 5°12′S 160°30′W / 5.2°S 160.5°W | 74 km(46 mi) | [1] | |
1478年2月3日 | 03:04:10 | 122 | 日环食 | 0.9472 | 5分31秒 | 39°30′S 146°24′E / 39.5°S 146.4°E | 217 km(135 mi) | [1] | |
1478年7月29日 | 13:01:17 | 127 | 日全食 | 1.0676 | 5分18秒 | 41°24′N 6°48′W / 41.4°N 6.8°W | 244 km(152 mi) | [1] | |
