197
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
命名 | ||||
数字 | 197 | |||
名称 | 197 | |||
小写 | 一百九十七 | |||
大写 | 壹佰玖拾柒 | |||
序数词 | 第一百九十七 one hundred and ninety-seventh | |||
识别 | ||||
种类 | 整数 | |||
性质 | ||||
素数 | 第45个 | |||
素因数分解 | (素数) | |||
表示方式 | ||||
算筹 | ||||
希腊数字 | ΡϞΖ´ | |||
罗马数字 | CXCVII | |||
泰文数字 | ๑๙๗ | |||
孟加拉数字 | ১৯৭ | |||
印度数字 | १९७ | |||
摩尔斯电码 | · − − − − − − − − · − − · · · | |||
高棉数字 | ១៩៧ | |||
二进制 | 11000101(2) | |||
三进制 | 21022(3) | |||
四进制 | 3011(4) | |||
五进制 | 1242(5) | |||
八进制 | 305(8) | |||
十二进制 | 145(12) | |||
十六进制 | C5(16) | |||
在数学中
在人类文化中
在科学中
- 金的原子量为197。