密码管理服务列表
以下列表列出了著名密码管理器的相关特性对比。
基本信息
名称 | 许可证 | 支持平台 | 浏览器集成 | 传送方式 |
---|---|---|---|---|
1Password | 专有 | Android, iOS, Linux, macOS, Windows | 是 | 本地 、 云端 |
Bitwarden | AGPLv3 / GNU GPLv3 | Android, iOS, Linux, macOS, Windows | 是 | 本地 、 云端 |
Dashlane | 专有 | Android, iOS, macOS, Windows | 是 | 本地 、 云端 |
Enpass | 专有 | Android, 黑莓 10, iOS, Modern Windows, Windows手机
电脑端: macOS, Windows, Linux |
是 | 本地 、 云端 |
Firefox Lockwise | MPL 2.0 | 跨平台 (浏览器插件 、 手机APP) | 是 | 云端 |
GNOME Keyring | GPLv2+ | Unix-like | 通过Firefox的非官方插件与GNOME Web和Chromium集成 | 本地 |
Google Password Manager[1] | 专有 | 是 | 云端 | |
Intuitive Password | 专有 / Freemium | Android, iOS, Linux, macOS, Windows, Windows手机 | 是 | 云端 |
KeePass | GPLv2 | Windows, ( 非官方端: Android, iOS, Linux, macOS, Windows手机) | 通过自动输入 | 本地 、 云端、可选文件 |
KeePassX[2] | GPLv2 | Windows, Linux, macOS | 通过自动输入 | 本地 |
KeePassXC | GPLv2 | Windows, Linux, macOS | 是 | 本地 |
Keeper | 专有 / Freemium | Android, iOS, Kindle, Linux, Nook, macOS, Windows, Windows手机 | 是 | 本地 、 云端 |
KeeWeb | MIT | Windows, Linux, macOS, 网页版 | 通过自动输入 | 本地 、 云端、网页版 |
Keychain | APSL | iOS ( 作为iCloud钥匙串), macOS | 在iCloud版本 | 系统程序 |
KWallet | GNU GPL | Unix-like | 通过Firefox的非正式插件与Konqueror和Chromium集成 | 本地 |
LastPass | 专有 / Freemium | 跨平台 (浏览器插件 、 手机APP) | 是 | 本地 、 云端 |
Meldium | 专有 / Freemium | 跨平台 (浏览器插件 、 手机APP) | 是 | 云端 |
Mitro (defunct) | GPLv3 | 跨平台 (浏览器插件) | 是 | 云端 |
Mitto | 专有 / Free service | 跨平台 (浏览器插件) | 是 | 云端 |
Myki | 专有 / Freemium | 跨平台 (浏览器插件 、 手机APP) | 是 | 本地 、云端 |
oneID (defunct) | 专有 / Freemium | 跨平台 (浏览器插件 、 手机APP) | 是 | 本地 、 云端 |
pass | GPLv2+ | Android, FreeBSD, Linux, macOS | 通过Firefox和Chromium附加组件 | 本地 、 git sync |
Password Safe | Artistic License 2.0 | Android, iOS, Linux (beta), FreeBSD (beta), Windows ( 非官方端: macOS, Windows手机) | 通过自动输入 | 本地 |
Pleasant Password Server | 专有 | 跨平台 (浏览器插件 & 手机APP) | 是 | 本地 |
PSONO | Apache License | 跨平台 (浏览器插件 & 手机APP) | 是 | 本地 、 云端 |
SafeInCloud | 专有 | Android, iOS, macOS, Windows | 是 | 本地 、 云端 |
Yojimbo | 专有 | macOS, iPad | 否 | 本地 、 云端 |
Passkey Portable | Freemium | Windows | 否 | 本地 |
特性
名称 | 价格 | 从浏览器导入 | 从竞品导入 | 多因素认证 | 导出数据 | 自动捕获密码 | 自动重播密码 | 形式 | 多种形式填写身份 | 可操作的密码强度报告 | 密码分享 | 数字遗产 | 移动端 | APP密码 | 登录的浏览器菜单 | 应用层加密 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Keeper | 免费/$30 (每年) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Bitwarden | 免费/开源/$10 (每年) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 依情况 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Dashlane | 免费/$4.99/$9.99 (每月) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Enpass | 免费/
$12 (每年) |
否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
GNOME Keyring | 免费/开源 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
Intuitive Password | 免费/$2 (每月) | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 依情况 | 是 | 是 | 是 | 是 |
KeePass | 免费/开源 | 是 | 是 | 是 (插件) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 可选 ( 需要附加服务器) | 依情况 | 是 | 是 | 是 | 是 |
KeePassXC | 免费/开源 | 是 | 是 | 是 (插件) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 依情况 | 是 | 是 | 是 | 是 |
KeeWeb | 免费/开源 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 依情况 | 是 | 是 | 是 | 是 |
KWallet | 免费/开源 | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
LastPass | 免费/$36.00 (每年) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
1Password | $3–$5 (每月) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Myki | 免费 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 可能 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Norton Password Manager | 免费 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 (仅限于美国ios) | 是 | 是 | 是 |
pass | 免费/开源 | 是 (第三方) | 是 (第三方) | 是 | 是 | 是 (第三方) | 是 (第三方) | 是 (第三方) | 是 | 是 (第三方) | 是 | 依情况 | 是 | 是 | 是 (第三方) | 是 |
Pleasant Password Server | 免费/ $10 (每月) | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
Passkey Portable | 免费 | 否 | 是 | 否 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 是 |
参考书目
- Neil J. Rubenking. The Best Password Managers for 2020. PC Magazine. February 7, 2020 [2020-11-02]. (原始内容存档于2021-03-12).
- Pogue, David. Remember All Those Passwords? No Need. The New York Times. June 5, 2013 [December 8, 2019]. (原始内容存档于2020-11-12).