四维游戏列表
这是尝试描绘四维空间的电子游戏清单。
游戏
标题 | 类型 | 作者 | 首次公开发行日期 | 软件授权条款 | 编程语言 | 4D视觉化 | 立体视觉 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2048 4D[1] | 解谜 | Huon Wilson, based on 2048 by Gabriele Cirulli | 2014 | MIT | JavaScript | 2D截面 | 否 |
4D Building Blocks[2] | 解谜 | Henryk Trappmann | 2006 | ? | Java | 平行投影 | 是 |
4D Maze[3] | 迷宫 | Jeff Weeks | 2015 | GPL | C | 3D + color | 否 |
4D Maze | 迷宫 | ? | 2010 | ? | C# | text | 否 |
4D Maze Game[4] | 迷宫 | John McIntosh | 2002 | 公有领域 | Java | 透视投影 | 是 |
4D Blocks[5] | 积木与火车 | John McIntosh | 2013 | 公有领域 | Java | 透视投影 | 是 |
4D Tic-Tac-Toe | 桌游 | Sean Bridges | 1998 | ? | Java | 2D截面 | 否 |
4D-Tris | 解谜 | Laszlo Simon | 1999 | GPL | C | 透视投影 | 是 |
4D Toys[6] | 沙盒 | Marc Ten Bosch | 2017 | ? | ? | 3D截面 | 是 |
54321[7] | 解谜 | Patrick Stein | 2001 | 自由 | C++ | 2D截面 | 否 |
5D国际象棋 | 国际象棋变体 | Thunkspace | 2020 | 专有 | C++ | 2D截面 | 否 |
Adanaxis | FPS / 太空模拟 | Mushware Ltd. | 2005 | 专有 | C++ | 3D截面 | 否 |
AdanaxisGPL | FPS / 太空模拟 | Mushware Ltd. | 2005 | GPL | C++ | 3D截面 | 否 |
Chesseract[8] | 桌游 | Jim Aikin, Robert Price | 2000 | 专有 | zrf | 2D截面 | 否 |
Daedalus (4D maze)[9] | 迷宫 | Walter D. Pullen | 2003 | GPL | C++ | 3D截面 | 否 |
Daedalus (5D maze)[9] | 迷宫 | Walter D. Pullen | 2005 | GPL | C++ | 平行投影 | 否 |
Dascant | FPS | Alem Dain, Jeremy Holman | 2005 | GPL | C++,Java | 3D截面 | 否 |
Four-Dimensional Maze | 迷宫 | Christos Jonathan Seth Hayward | 1989 | ? | Java | 2D截面 | 否 |
Frac4d | 解谜 | Per Bergland, Max Tegmark | 1990 | 专有 | ? | 3D截面 | 否 |
Hipercubo | 解谜 | Studio Avante | 2009 | 专有 | ? | 透视投影 | 否 |
Hyper | 第一人称 | Greg Seyranian, Barb Krug, Geraldine Laurent, Scott Richman, Philippe Colantoni, Mike D'Zmura | 1998 | ? | C++ | 3D截面 | 否 |
Hypercube [10] | 技巧 | Harmen van der Wal | 1998 | GPL | Java | 透视投影 | 是 |
Hypermaze [11] | 迷宫 | Gondwana Software | 2015 | 专有 | Java | 3D截面 | 否 |
Hyperspace Invaders | 多方向射击 | Wyley Dai | 2003 | ? | C++ | ? | 否 |
HyperLatin | 桌游 | Chris Moss | ? | ? | C | 3D截面 | 否 |
HyperTetris | 解谜 | Greg Kaiser | 1996 | ? | C | 3D截面 | 否 |
Magic120cell | 解谜 | Roice Nelson | 2008 | ? | ? | 透视投影 | 否 |
Magic Cube 4D | 解谜 | Don Hatch, Melinda Green | ~1988 | 公有领域 | Java | 透视投影 | 否 |
Miegakure | 平台游戏/ 解谜 | Marc ten Bosch | 开发中 | ? | ? | 3D截面 | 否 |
Pacman 5D[12] | 迷宫 | ? | ? | ? | ? | 彩色/透视投影 | 否 |
Polytope Tetris | 解谜 | David Risney | 2003 | ? | Java | 3D截面 | 否 |
Tesseract Explorer | 第一人称 | Jason Hise | 2008 | ? | C++ | 3D展开 | 否 |
Tesseract! | 解谜 | Anthony Grahn | 2013 | 专有 | ? | 透视投影 | 否 |
Tetraspace [13] | 解谜 | Riccardo Antonelli | 2015 (演示) | ? | Unity | 3D截面 | 否 |
标题 | 类型 | 作者 | 首次公开发行日期 | 软件授权条款 | 编程语言 | 4D视觉化 | 立体视觉 |
参见
- 第四维(消歧义)
- N维魔术方块
参考文献
- ^ 2048 4D game. huonw.github.io. [2017-04-02]. (原始内容存档于2021-01-03).
- ^ 4DBB - 4D Building Blocks. eretrandre.org. [2017-04-02]. (原始内容存档于2021-01-12).
- ^ 4D Maze. geometrygames.org. [2017-04-02]. (原始内容存档于2019-09-15).
- ^ urticator.net - 4D Maze Game. urticator.net. [2017-04-02]. (原始内容存档于2020-11-08).
- ^ urticator.net - 4D Blocks. urticator.net. [2017-04-02]. (原始内容存档于2020-11-12).
- ^ 4D Toys. An interactive toy for 4D children.. [2017-04-27]. (原始内容存档于2020-11-29).
- ^ 5-4-3-2-1. [2017-04-02]. (原始内容存档于2019-11-18).
- ^ Chesser Act. wn.com. [2017-04-02]. (原始内容存档于2017-11-20).
- ^ 9.0 9.1 Pullen, Walter D. Think Labyrinth: Daedalus. astrolog.org. [2017-04-02]. (原始内容存档于2020-11-09).
- ^ Hypercube: a 4d game. vanderwal.eu. [2017-04-02]. (原始内容存档于2021-01-01).
- ^ Hypermaze 4D Maze - Android Apps on Google Play. google.com. [2017-04-02]. (原始内容存档于2016-11-16).
- ^ Pacman 5D. narod.ru. [2017-04-02]. (原始内容存档于2017-04-03).
- ^ Brane by rantonels. itch.io. [2017-04-02]. (原始内容存档于2016-08-07).