东经121度线

东经121度线本初子午线以东121度的一条经线,自北极为始,横跨北冰洋亚洲太平洋印度洋澳洲南大洋南极洲,终于南极。它和西经59度线合为一个大圆

东经121度线在Earth的位置
121°
东经121度线

它是中国领土台湾琉球屿绿岛兰屿龟山岛等地区)的国家坐标系统,以横麦卡托投影经差二度分带方式,所设定之中央子午线[1]

界线所经

北极开始、向南直到南极,东经121度线穿过以下国家、地区或海域:

座标 国家、地区或海域 备注
90°0′N 121°0′E / 90.000°N 121.000°E / 90.000; 121.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
78°15′N 121°0′E / 78.250°N 121.000°E / 78.250; 121.000 (Laptev Sea) 拉普捷夫海
72°56′N 121°0′E / 72.933°N 121.000°E / 72.933; 121.000 (Russia)   俄罗斯
53°17′N 121°0′E / 53.283°N 121.000°E / 53.283; 121.000 (China)   中华人民共和国 内蒙古
辽宁
40°50′N 121°0′E / 40.833°N 121.000°E / 40.833; 121.000 (Yellow Sea) 黄海 辽东湾
穿过辽东半岛以西海域
渤海
37°44′N 121°0′E / 37.733°N 121.000°E / 37.733; 121.000 (China)   中华人民共和国 山东 - 山东半岛
36°36′N 121°0′E / 36.600°N 121.000°E / 36.600; 121.000 (Yellow Sea) 黄海
33°17′N 121°0′E / 33.283°N 121.000°E / 33.283; 121.000 (East China Sea) 东中国海
32°32′N 121°0′E / 32.533°N 121.000°E / 32.533; 121.000 (China)   中华人民共和国 江苏
上海
浙江
30°34′N 121°0′E / 30.567°N 121.000°E / 30.567; 121.000 (Hangzhou Bay) 杭州湾
32°32′N 121°0′E / 32.533°N 121.000°E / 32.533; 121.000 (China)   中华人民共和国 浙江
28°7′N 121°0′E / 28.117°N 121.000°E / 28.117; 121.000 (East China Sea) 东中国海
25°20′N 121°0′E / 25.333°N 121.000°E / 25.333; 121.000 (Taiwan Strait) 台湾海峡
24°57′N 121°0′E / 24.950°N 121.000°E / 24.950; 121.000 (Taiwan)   中国 台湾本岛 -   中华人民共和国不具有中国主权
22°35′N 121°0′E / 22.583°N 121.000°E / 22.583; 121.000 (Pacific Ocean) 太平洋 菲律宾海
21°48′N 121°0′E / 21.800°N 121.000°E / 21.800; 121.000 (South China Sea) 南中国海
18°36′N 121°0′E / 18.600°N 121.000°E / 18.600; 121.000 (Philippines)   菲律宾 吕宋岛 - 穿过马尼拉
13°47′N 121°0′E / 13.783°N 121.000°E / 13.783; 121.000 (Isla Verde Passage) 佛得角岛海道
13°27′N 121°0′E / 13.450°N 121.000°E / 13.450; 121.000 (Philippines)   菲律宾 民都洛岛
12°25′N 121°0′E / 12.417°N 121.000°E / 12.417; 121.000 (Sulu Sea) 苏禄海 穿过  菲律宾库约岛(Cuyo)
穿过  菲律宾卡加延岛以西海域
6°11′N 121°0′E / 6.183°N 121.000°E / 6.183; 121.000 (Philippines)   菲律宾 霍洛岛和邻近小岛
5°40′N 121°0′E / 5.667°N 121.000°E / 5.667; 121.000 (Celebes Sea) 苏拉威西海
1°21′N 121°0′E / 1.350°N 121.000°E / 1.350; 121.000 (Indonesia)   印度尼西亚 苏拉威西岛米纳哈萨半岛
0°26′N 121°0′E / 0.433°N 121.000°E / 0.433; 121.000 (Gulf of Tomini) 托米尼湾
1°25′S 121°0′E / 1.417°S 121.000°E / -1.417; 121.000 (Indonesia)   印度尼西亚 苏拉威西岛
2°41′S 121°0′E / 2.683°S 121.000°E / -2.683; 121.000 (Gulf of Boni) 波尼湾
3°15′S 121°0′E / 3.250°S 121.000°E / -3.250; 121.000 (Indonesia)   印度尼西亚 苏拉威西岛
3°39′S 121°0′E / 3.650°S 121.000°E / -3.650; 121.000 (Gulf of Boni) 波尼湾
5°25′S 121°0′E / 5.417°S 121.000°E / -5.417; 121.000 (Banda Sea) 班达海
7°17′S 121°0′E / 7.283°S 121.000°E / -7.283; 121.000 (Indonesia)   印度尼西亚 塞拉亚岛
7°20′S 121°0′E / 7.333°S 121.000°E / -7.333; 121.000 (Flores Sea) 弗洛勒斯海
8°23′S 121°0′E / 8.383°S 121.000°E / -8.383; 121.000 (Indonesia)   印度尼西亚 弗洛勒斯岛
8°58′S 121°0′E / 8.967°S 121.000°E / -8.967; 121.000 (Savu Sea) 萨武海
10°39′S 121°0′E / 10.650°S 121.000°E / -10.650; 121.000 (Indian Ocean) 印度洋
19°36′S 121°0′E / 19.600°S 121.000°E / -19.600; 121.000 (Australia)   澳大利亚 西澳大利亚州
33°52′S 121°0′E / 33.867°S 121.000°E / -33.867; 121.000 (Indian Ocean) 印度洋 澳洲官方认定此海域属于南大洋
60°0′S 121°0′E / 60.000°S 121.000°E / -60.000; 121.000 (Southern Ocean) 南大洋
66°48′S 121°0′E / 66.800°S 121.000°E / -66.800; 121.000 (Antarctica) 南极洲 澳洲南极洲领地  澳大利亚主张拥有主权

参考文献

  1. ^ 國家坐標系統之訂定. 中国内政部地政司卫星测量中心. 2011年 [2012-09-02]. (原始内容存档于2020-08-04).