东经11度线

东经11度线本初子午线向东11度的经线,是为东经11°。此经线由北极点起穿过北冰洋欧洲非洲大西洋南冰洋以及南极洲直到南极点。此段半圆路径长20,003.932千米(12,429.867英里),于赤道与本初子午线距1,225千米(761英里)远。[1][2]

东经11度线在Earth的位置
11°
东经11度线
在地图中标出所有坐标:

东经11度线与西经169度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经11度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 11°0′E / 90.000°N 11.000°E / 90.000; 11.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
79°45′N 11°0′E / 79.750°N 11.000°E / 79.750; 11.000 (Norway)   挪威 穿越斯瓦巴斯匹兹卑尔根岛卡尔王子岛
78°30′N 11°0′E / 78.500°N 11.000°E / 78.500; 11.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
64°57′N 11°0′E / 64.950°N 11.000°E / 64.950; 11.000 (Norway)   挪威 穿越从北特伦德拉格郡维克纳东福尔郡希尔克岛英语Kirkeøy一带挪威本土。
58°57′N 11°0′E / 58.950°N 11.000°E / 58.950; 11.000 (Sweden)   瑞典 穿越科斯特群岛英语Koster Islands
58°52′N 11°0′E / 58.867°N 11.000°E / 58.867; 11.000 (Skagerrak) 斯卡格拉克海峡
57°48′N 11°0′E / 57.800°N 11.000°E / 57.800; 11.000 (Kattegat) 卡特加特海峡
57°18′N 11°0′E / 57.300°N 11.000°E / 57.300; 11.000 (Denmark)   丹麦 穿越莱斯岛
57°12′N 11°0′E / 57.200°N 11.000°E / 57.200; 11.000 (Kattegat) 卡特加特海峡   丹麦:从日德兰半岛格雷纳东方掠过。
55°45′N 11°0′E / 55.750°N 11.000°E / 55.750; 11.000 (Denmark)   丹麦 穿越西兰岛
55°35′N 11°0′E / 55.583°N 11.000°E / 55.583; 11.000 (Great Belt) 大贝尔特海峡 跨越大贝尔特桥
55°8′N 11°0′E / 55.133°N 11.000°E / 55.133; 11.000 (Smålandsfarvandet) Smålandsfarvandet
54°49′N 11°0′E / 54.817°N 11.000°E / 54.817; 11.000 (Denmark)   丹麦 穿越洛兰岛
54°46′N 11°0′E / 54.767°N 11.000°E / 54.767; 11.000 (Bay of Kiel) 基尔湾
54°23′N 11°0′E / 54.383°N 11.000°E / 54.383; 11.000 (Germany)   德国 穿越文德半岛
54°9′N 11°0′E / 54.150°N 11.000°E / 54.150; 11.000 (Bay of Lübeck) 吕贝克湾英语Bay of Lübeck
53°59′N 11°0′E / 53.983°N 11.000°E / 53.983; 11.000 (Germany)   德国
47°24′N 11°0′E / 47.400°N 11.000°E / 47.400; 11.000 (Austria)   奥地利
46°46′N 11°0′E / 46.767°N 11.000°E / 46.767; 11.000 (Italy)   意大利
42°41′N 11°0′E / 42.683°N 11.000°E / 42.683; 11.000 (Mediterranean Sea) 地中海   意大利:从吉廖岛蒙泰亚尔真塔廖之间穿越。
37°4′N 11°0′E / 37.067°N 11.000°E / 37.067; 11.000 (Tunisia)   突尼斯 穿越卡本半岛
36°45′N 11°0′E / 36.750°N 11.000°E / 36.750; 11.000 (Mediterranean Sea) 地中海 穿越哈马马特湾
35°39′N 11°0′E / 35.650°N 11.000°E / 35.650; 11.000 (Tunisia)   突尼斯
35°1′N 11°0′E / 35.017°N 11.000°E / 35.017; 11.000 (Mediterranean Sea) 地中海
34°41′N 11°0′E / 34.683°N 11.000°E / 34.683; 11.000 (Tunisia)   突尼斯 穿越克肯纳群岛
34°39′N 11°0′E / 34.650°N 11.000°E / 34.650; 11.000 (Mediterranean Sea) 地中海 加贝斯湾
33°51′N 11°0′E / 33.850°N 11.000°E / 33.850; 11.000 (Tunisia)   突尼斯 穿越杰尔巴岛与突尼斯本土。
32°12′N 11°0′E / 32.200°N 11.000°E / 32.200; 11.000 (Libya)   利比亚
24°28′N 11°0′E / 24.467°N 11.000°E / 24.467; 11.000 (Algeria)   阿尔及利亚
22°58′N 11°0′E / 22.967°N 11.000°E / 22.967; 11.000 (Niger)   尼日尔
13°22′N 11°0′E / 13.367°N 11.000°E / 13.367; 11.000 (Nigeria)   尼日利亚
6°41′N 11°0′E / 6.683°N 11.000°E / 6.683; 11.000 (Cameroon)   喀麦隆
2°10′N 11°0′E / 2.167°N 11.000°E / 2.167; 11.000 (Equatorial Guinea)   赤道几内亚
1°0′N 11°0′E / 1.000°N 11.000°E / 1.000; 11.000 (Gabon)   加蓬
3°46′S 11°0′E / 3.767°S 11.000°E / -3.767; 11.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
60°0′S 11°0′E / 60.000°S 11.000°E / -60.000; 11.000 (Southern Ocean) 南冰洋
69°53′S 11°0′E / 69.883°S 11.000°E / -69.883; 11.000 (Antarctica) 南极洲   挪威声称拥有毛德皇后地

参见

参考来源

  1. ^ T. Vincenty. Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equation (PDF). April 1975 [2017-05-18]. (原始内容存档 (PDF)于2013-01-28). 
  2. ^ Vincenty formula for distance between two Latitude/Longitude points. Movable type scripts. [17 May 2017]. (原始内容存档于2013-01-28).