东经120度线

东经120度线本初子午线以东120度的一条经线,自北极为始,横跨北冰洋亚洲印度洋澳洲南大洋南极洲,终于南极。它和西经60度线合为一个大圆

东经120度线在Earth的位置
120°
东经120度线

东经120度线为UTC+8时区的子午线。

界线所经

北极开始、向南直到南极,东经120度线穿过以下国家、地区或海域:

座标 国家、地区或海域 备注
90°0′N 120°0′E / 90.000°N 120.000°E / 90.000; 120.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
78°22′N 120°0′E / 78.367°N 120.000°E / 78.367; 120.000 (Laptev Sea) 拉普捷夫海
73°10′N 120°0′E / 73.167°N 120.000°E / 73.167; 120.000 (Russia)   俄罗斯
51°31′N 120°0′E / 51.517°N 120.000°E / 51.517; 120.000 (China)   中华人民共和国 内蒙古
辽宁
40°4′N 120°0′E / 40.067°N 120.000°E / 40.067; 120.000 (Bohai Sea) 渤海
37°25′N 120°0′E / 37.417°N 120.000°E / 37.417; 120.000 (China)   中华人民共和国 山东山东半岛
35°43′N 120°0′E / 35.717°N 120.000°E / 35.717; 120.000 (Yellow Sea) 黄海
34°26′N 120°0′E / 34.433°N 120.000°E / 34.433; 120.000 (China)   中华人民共和国 江苏
浙江 – 恰穿过杭州以西
福建
26°36′N 120°0′E / 26.600°N 120.000°E / 26.600; 120.000 (East China Sea) 东海
26°14′N 120°0′E / 26.233°N 120.000°E / 26.233; 120.000 (Taiwan)   中国 北竿岛大坵岛
25°23′N 120°0′E / 25.383°N 120.000°E / 25.383; 120.000 (South China Sea) 南海 穿过台湾海峡,即  中国台湾本岛以西的海域
16°20′N 120°0′E / 16.333°N 120.000°E / 16.333; 120.000 (Philippines)   菲律宾 卡巴鲁延岛吕宋岛
15°17′N 120°0′E / 15.283°N 120.000°E / 15.283; 120.000 (South China Sea) 南海 穿过  菲律宾鲁邦岛以西海域
12°16′N 120°0′E / 12.267°N 120.000°E / 12.267; 120.000 (Philippines)   菲律宾 布桑加岛库利昂岛
11°41′N 120°0′E / 11.683°N 120.000°E / 11.683; 120.000 (Sulu Sea) 苏禄海
10°34′N 120°0′E / 10.567°N 120.000°E / 10.567; 120.000 (Philippines)   菲律宾 杜马兰岛
10°33′N 120°0′E / 10.550°N 120.000°E / 10.550; 120.000 (Sulu Sea) 苏禄海 穿过  菲律宾图巴塔哈群礁
5°56′N 120°0′E / 5.933°N 120.000°E / 5.933; 120.000 (Philippines)   菲律宾 拉帕兰岛
5°52′N 120°0′E / 5.867°N 120.000°E / 5.867; 120.000 (Sulu Sea) 苏禄海
5°14′N 120°0′E / 5.233°N 120.000°E / 5.233; 120.000 (Philippines)   菲律宾 塔威塔威群岛和比利坦岛
4°57′N 120°0′E / 4.950°N 120.000°E / 4.950; 120.000 (Celebes Sea) 苏拉威西海
1°12′N 120°0′E / 1.200°N 120.000°E / 1.200; 120.000 (Makassar Strait) 望加锡海峡
0°29′N 120°0′E / 0.483°N 120.000°E / 0.483; 120.000 (Indonesia)   印度尼西亚 苏拉威西岛
5°34′S 120°0′E / 5.567°S 120.000°E / -5.567; 120.000 (Flores Sea) 弗洛勒斯海
8°27′S 120°0′E / 8.450°S 120.000°E / -8.450; 120.000 (Indonesia)   印度尼西亚 弗洛勒斯岛
8°49′S 120°0′E / 8.817°S 120.000°E / -8.817; 120.000 (Sumba Strait) 松巴海峡
9°22′S 120°0′E / 9.367°S 120.000°E / -9.367; 120.000 (Indonesia)   印度尼西亚 松巴岛
10°2′S 120°0′E / 10.033°S 120.000°E / -10.033; 120.000 (Indian Ocean) 印度洋
19°56′S 120°0′E / 19.933°S 120.000°E / -19.933; 120.000 (Australia)   澳大利亚 西澳大利亚州
33°56′S 120°0′E / 33.933°S 120.000°E / -33.933; 120.000 (Indian Ocean) 印度洋 澳洲官方认定此海域属于南大洋
60°0′S 120°0′E / 60.000°S 120.000°E / -60.000; 120.000 (Southern Ocean) 南大洋
66°52′S 120°0′E / 66.867°S 120.000°E / -66.867; 120.000 (Antarctica) 南极洲 澳洲南极洲领地  澳大利亚主张拥有主权

参考文献