东经13度线

东经13度线本初子午线向东13度的经线,是为东经13°。此经线由北极点起穿过北冰洋欧洲非洲大西洋南冰洋以及南极洲直到南极点。此段半圆路径长20,003.932千米(12,429.867英里),于赤道与本初子午线距1,447千米(899英里)远。[1][2]

东经13度线在Earth的位置
13°
东经13度线
在地图中标出所有坐标:

东经13度线与西经167度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经13度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 13°0′E / 90.000°N 13.000°E / 90.000; 13.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
79°48′N 13°0′E / 79.800°N 13.000°E / 79.800; 13.000 (Norway)   挪威 穿越斯瓦巴斯匹兹卑尔根岛
78°12′N 13°0′E / 78.200°N 13.000°E / 78.200; 13.000 (Atlantic Ocean) 大西洋 穿越挪威海
68°3′N 13°0′E / 68.050°N 13.000°E / 68.050; 13.000 (Norway)   挪威 穿越莫斯克内斯岛
67°53′N 13°0′E / 67.883°N 13.000°E / 67.883; 13.000 (Atlantic Ocean) 大西洋 穿越挪威海
66°41′N 13°0′E / 66.683°N 13.000°E / 66.683; 13.000 (Norway)   挪威 穿越数个沿海岛屿与挪威本土。
64°4′N 13°0′E / 64.067°N 13.000°E / 64.067; 13.000 (Sweden)   瑞典 穿越维纳恩湖
55°44′N 13°0′E / 55.733°N 13.000°E / 55.733; 13.000 (Øresund) 松德海峡
55°37′N 13°0′E / 55.617°N 13.000°E / 55.617; 13.000 (Sweden)   瑞典 穿越马尔摩
55°23′N 13°0′E / 55.383°N 13.000°E / 55.383; 13.000 (Baltic Sea) 波罗的海
54°27′N 13°0′E / 54.450°N 13.000°E / 54.450; 13.000 (Germany)   德国 柏林西方掠过。
50°26′N 13°0′E / 50.433°N 13.000°E / 50.433; 13.000 (Czech Republic)   捷克
49°19′N 13°0′E / 49.317°N 13.000°E / 49.317; 13.000 (Germany)   德国
48°14′N 13°0′E / 48.233°N 13.000°E / 48.233; 13.000 (Austria)   奥地利
47°51′N 13°0′E / 47.850°N 13.000°E / 47.850; 13.000 (Germany)   德国 约3公里。
47°50′N 13°0′E / 47.833°N 13.000°E / 47.833; 13.000 (Austria)   奥地利 约13公里-从萨尔斯堡西方掠过。
47°43′N 13°0′E / 47.717°N 13.000°E / 47.717; 13.000 (Germany)   德国
47°28′N 13°0′E / 47.467°N 13.000°E / 47.467; 13.000 (Austria)   奥地利
46°36′N 13°0′E / 46.600°N 13.000°E / 46.600; 13.000 (Italy)   意大利
45°38′N 13°0′E / 45.633°N 13.000°E / 45.633; 13.000 (Adriatic Sea) 亚得里亚海
43°52′N 13°0′E / 43.867°N 13.000°E / 43.867; 13.000 (Italy)   意大利
41°18′N 13°0′E / 41.300°N 13.000°E / 41.300; 13.000 (Mediterranean Sea) 地中海   意大利:从庞廷群岛之间穿越。
  意大利:从乌斯蒂卡岛西方掠过。
38°3′N 13°0′E / 38.050°N 13.000°E / 38.050; 13.000 (Italy)   意大利 穿越西西里岛
37°31′N 13°0′E / 37.517°N 13.000°E / 37.517; 13.000 (Mediterranean Sea) 地中海   意大利:从利诺萨岛东方掠过。
32°50′N 13°0′E / 32.833°N 13.000°E / 32.833; 13.000 (Libya)   利比亚 的黎波里西方掠过。
23°18′N 13°0′E / 23.300°N 13.000°E / 23.300; 13.000 (Niger)   尼日尔
13°31′N 13°0′E / 13.517°N 13.000°E / 13.517; 13.000 (Nigeria)   尼日利亚
9°28′N 13°0′E / 9.467°N 13.000°E / 9.467; 13.000 (Cameroon)   喀麦隆
2°15′N 13°0′E / 2.250°N 13.000°E / 2.250; 13.000 (Gabon)   加蓬
2°12′S 13°0′E / 2.200°S 13.000°E / -2.200; 13.000 (Republic of the Congo)   刚果共和国
4°34′S 13°0′E / 4.567°S 13.000°E / -4.567; 13.000 (Angola)   安哥拉 约15公里-穿越外飞地卡宾达省
4°42′S 13°0′E / 4.700°S 13.000°E / -4.700; 13.000 (Democratic Republic of the Congo)   刚果民主共和国
5°53′S 13°0′E / 5.883°S 13.000°E / -5.883; 13.000 (Angola)   安哥拉
7°34′S 13°0′E / 7.567°S 13.000°E / -7.567; 13.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
9°1′S 13°0′E / 9.017°S 13.000°E / -9.017; 13.000 (Angola)   安哥拉 约7公里-穿越帕尔梅里尼亚什角葡萄牙语Ponta das Palmeirinhas
9°5′S 13°0′E / 9.083°S 13.000°E / -9.083; 13.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
12°47′S 13°0′E / 12.783°S 13.000°E / -12.783; 13.000 (Angola)   安哥拉
16°59′S 13°0′E / 16.983°S 13.000°E / -16.983; 13.000 (Namibia)   纳米比亚
19°56′S 13°0′E / 19.933°S 13.000°E / -19.933; 13.000 (Atlantic Ocean) 大西洋
60°0′S 13°0′E / 60.000°S 13.000°E / -60.000; 13.000 (Southern Ocean) 南冰洋
69°46′S 13°0′E / 69.767°S 13.000°E / -69.767; 13.000 (Antarctica) 南极洲   挪威声称拥有毛德皇后地

参见

参考来源

  1. ^ T. Vincenty. Direct and Inverse Solutions of Geodesics on the Ellipsoid with application of nested equation (PDF). April 1975 [2017-05-18]. (原始内容存档 (PDF)于2013-01-28). 
  2. ^ Vincenty formula for distance between two Latitude/Longitude points. Movable type scripts. [17 May 2017]. (原始内容存档于2013-01-28).