东经35度线

东经35度线本初子午线向东35度的经线,是为东经35°。此经线由北极点起穿过北冰洋欧洲亚洲非洲印度洋南冰洋以及南极洲直到南极点

东经35度线在Earth的位置
35°
东经35度线
在地图中标出所有坐标:

东经35度线与西经145度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经35度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 35°0′E / 90.000°N 35.000°E / 90.000; 35.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
80°18′N 35°0′E / 80.300°N 35.000°E / 80.300; 35.000 (Barents Sea) 巴伦支海
69°12′N 35°0′E / 69.200°N 35.000°E / 69.200; 35.000 (Russia)   俄罗斯 科拉半岛
66°33′N 35°0′E / 66.550°N 35.000°E / 66.550; 35.000 (White Sea) 白海 坎达拉克沙湾
65°45′N 35°0′E / 65.750°N 35.000°E / 65.750; 35.000 (Russia)   俄罗斯 尼科诺夫岛(Nikonov Island)
65°43′N 35°0′E / 65.717°N 35.000°E / 65.717; 35.000 (White Sea) 白海
64°45′N 35°0′E / 64.750°N 35.000°E / 64.750; 35.000 (Russia)   俄罗斯 Shujostrov岛(Shujostrov Island)
64°44′N 35°0′E / 64.733°N 35.000°E / 64.733; 35.000 (White Sea) 白海 奥涅加湾
64°25′N 35°0′E / 64.417°N 35.000°E / 64.417; 35.000 (Russia)   俄罗斯 穿越奥涅加湖
51°14′N 35°0′E / 51.233°N 35.000°E / 51.233; 35.000 (Ukraine)   乌克兰
46°15′N 35°0′E / 46.250°N 35.000°E / 46.250; 35.000 (Sea of Azov) 亚速海
45°44′N 35°0′E / 45.733°N 35.000°E / 45.733; 35.000 (Ukraine)   乌克兰 克里米亚  俄罗斯:俄罗斯宣称领土,目前由俄罗斯控制)
44°50′N 35°0′E / 44.833°N 35.000°E / 44.833; 35.000 (Black Sea) 黑海
42°5′N 35°0′E / 42.083°N 35.000°E / 42.083; 35.000 (Turkey)   土耳其
36°43′N 35°0′E / 36.717°N 35.000°E / 36.717; 35.000 (Mediterranean Sea) 地中海
32°50′N 35°0′E / 32.833°N 35.000°E / 32.833; 35.000 (Israel)   以色列
32°16′N 35°0′E / 32.267°N 35.000°E / 32.267; 35.000 (West Bank) 约旦河西岸地区
32°4′N 35°0′E / 32.067°N 35.000°E / 32.067; 35.000 (Israel)   以色列
31°51′N 35°0′E / 31.850°N 35.000°E / 31.850; 35.000 (West Bank) 约旦河西岸地区 约5公里
31°49′N 35°0′E / 31.817°N 35.000°E / 31.817; 35.000 (Israel)   以色列
31°38′N 35°0′E / 31.633°N 35.000°E / 31.633; 35.000 (West Bank) 约旦河西岸地区
31°21′N 35°0′E / 31.350°N 35.000°E / 31.350; 35.000 (Israel)   以色列
29°36′N 35°0′E / 29.600°N 35.000°E / 29.600; 35.000 (Jordan)   约旦
29°21′N 35°0′E / 29.350°N 35.000°E / 29.350; 35.000 (Saudi Arabia)   沙特阿拉伯
28°6′N 35°0′E / 28.100°N 35.000°E / 28.100; 35.000 (Red Sea) 红海
24°49′N 35°0′E / 24.817°N 35.000°E / 24.817; 35.000 (Egypt)   埃及
22°51′N 35°0′E / 22.850°N 35.000°E / 22.850; 35.000 (Hala'ib Triangle) 哈拉伊卜三角区 争议领土,目前由  埃及控制,  苏丹对其声称领土主权。
22°0′N 35°0′E / 22.000°N 35.000°E / 22.000; 35.000 (Sudan)   苏丹
11°20′N 35°0′E / 11.333°N 35.000°E / 11.333; 35.000 (Ethiopia)   埃塞俄比亚 约18公里
11°10′N 35°0′E / 11.167°N 35.000°E / 11.167; 35.000 (Sudan)   苏丹 约6公里
11°7′N 35°0′E / 11.117°N 35.000°E / 11.117; 35.000 (Ethiopia)   埃塞俄比亚
6°28′N 35°0′E / 6.467°N 35.000°E / 6.467; 35.000 (South Sudan)   南苏丹 约9公里
6°24′N 35°0′E / 6.400°N 35.000°E / 6.400; 35.000 (Ethiopia)   埃塞俄比亚
6°1′N 35°0′E / 6.017°N 35.000°E / 6.017; 35.000 (South Sudan)   南苏丹 约6公里
5°58′N 35°0′E / 5.967°N 35.000°E / 5.967; 35.000 (Ethiopia)   埃塞俄比亚 约4公里
5°56′N 35°0′E / 5.933°N 35.000°E / 5.933; 35.000 (South Sudan)   南苏丹
4°37′N 35°0′E / 4.617°N 35.000°E / 4.617; 35.000 (Kenya)   肯尼亚
1°58′N 35°0′E / 1.967°N 35.000°E / 1.967; 35.000 (Uganda)   乌干达
1°40′N 35°0′E / 1.667°N 35.000°E / 1.667; 35.000 (Kenya)   肯尼亚
1°32′S 35°0′E / 1.533°S 35.000°E / -1.533; 35.000 (Tanzania)   坦桑尼亚
11°34′S 35°0′E / 11.567°S 35.000°E / -11.567; 35.000 (Mozambique)   莫桑比克
13°36′S 35°0′E / 13.600°S 35.000°E / -13.600; 35.000 (Malawi)   马拉维 穿越马拉维湖
16°47′S 35°0′E / 16.783°S 35.000°E / -16.783; 35.000 (Mozambique)   莫桑比克
19°47′S 35°0′E / 19.783°S 35.000°E / -19.783; 35.000 (Indian Ocean) 印度洋
20°46′S 35°0′E / 20.767°S 35.000°E / -20.767; 35.000 (Mozambique)   莫桑比克
24°40′S 35°0′E / 24.667°S 35.000°E / -24.667; 35.000 (Indian Ocean) 印度洋
60°0′S 35°0′E / 60.000°S 35.000°E / -60.000; 35.000 (Southern Ocean) 南冰洋
68°59′S 35°0′E / 68.983°S 35.000°E / -68.983; 35.000 (Antarctica) 南极洲   挪威声称拥有毛德皇后地

参见

  • 东经34度线
  • 东经36度线