东经30度线

东经30度线本初子午线向东30度的经线,是为东经30°。此经线由北极点起穿过北冰洋欧洲土耳其非洲印度洋南冰洋以及南极洲直到南极点

东经30度线在Earth的位置
30°
东经30度线
在地图中标出所有坐标:

东经30度线与西经150度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经30度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 30°0′E / 90.000°N 30.000°E / 90.000; 30.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
80°9′N 30°0′E / 80.150°N 30.000°E / 80.150; 30.000 (Barents Sea) 巴伦支海   挪威:从斯瓦巴群岛中的王岛阿贝尔岛英语Abeløya之间穿越。
70°42′N 30°0′E / 70.700°N 30.000°E / 70.700; 30.000 (Norway)   挪威
70°4′N 30°0′E / 70.067°N 30.000°E / 70.067; 30.000 (Varangerfjord) 瓦朗厄尔峡湾
69°51′N 30°0′E / 69.850°N 30.000°E / 69.850; 30.000 (Norway)   挪威 希尔克内斯西方掠过。
69°25′N 30°0′E / 69.417°N 30.000°E / 69.417; 30.000 (Russia)   俄罗斯
67°41′N 30°0′E / 67.683°N 30.000°E / 67.683; 30.000 (Finland)   芬兰 约8 公里
67°37′N 30°0′E / 67.617°N 30.000°E / 67.617; 30.000 (Russia)   俄罗斯
66°0′N 30°0′E / 66.000°N 30.000°E / 66.000; 30.000 (Finland)   芬兰
65°41′N 30°0′E / 65.683°N 30.000°E / 65.683; 30.000 (Russia)   俄罗斯
64°47′N 30°0′E / 64.783°N 30.000°E / 64.783; 30.000 (Finland)   芬兰
63°45′N 30°0′E / 63.750°N 30.000°E / 63.750; 30.000 (Russia)   俄罗斯 约2 公里
63°44′N 30°0′E / 63.733°N 30.000°E / 63.733; 30.000 (Finland)   芬兰
61°45′N 30°0′E / 61.750°N 30.000°E / 61.750; 30.000 (Russia)   俄罗斯
60°0′N 30°0′E / 60.000°N 30.000°E / 60.000; 30.000 (Baltic Sea) 波罗的海 芬兰湾
59°52′N 30°0′E / 59.867°N 30.000°E / 59.867; 30.000 (Russia)   俄罗斯 圣彼得堡西方掠过。
55°51′N 30°0′E / 55.850°N 30.000°E / 55.850; 30.000 (Belarus)   白俄罗斯
51°29′N 30°0′E / 51.483°N 30.000°E / 51.483; 30.000 (Ukraine)   乌克兰
46°30′N 30°0′E / 46.500°N 30.000°E / 46.500; 30.000 (Moldova)   摩尔多瓦 约12 公里
46°23′N 30°0′E / 46.383°N 30.000°E / 46.383; 30.000 (Ukraine)   乌克兰
45°44′N 30°0′E / 45.733°N 30.000°E / 45.733; 30.000 (Black Sea) 黑海
41°8′N 30°0′E / 41.133°N 30.000°E / 41.133; 30.000 (Turkey)   土耳其
36°13′N 30°0′E / 36.217°N 30.000°E / 36.217; 30.000 (Mediterranean Sea) 地中海
31°17′N 30°0′E / 31.283°N 30.000°E / 31.283; 30.000 (Egypt)   埃及
22°0′N 30°0′E / 22.000°N 30.000°E / 22.000; 30.000 (Sudan)   苏丹
10°17′N 30°0′E / 10.283°N 30.000°E / 10.283; 30.000 (South Sudan)   南苏丹
4°13′N 30°0′E / 4.217°N 30.000°E / 4.217; 30.000 (Democratic Republic of the Congo)   刚果民主共和国
0°51′N 30°0′E / 0.850°N 30.000°E / 0.850; 30.000 (Uganda)   乌干达
1°26′S 30°0′E / 1.433°S 30.000°E / -1.433; 30.000 (Rwanda)   卢旺达 吉佳利西方掠过。
2°21′S 30°0′E / 2.350°S 30.000°E / -2.350; 30.000 (Burundi)   布隆迪
4°18′S 30°0′E / 4.300°S 30.000°E / -4.300; 30.000 (Tanzania)   坦桑尼亚
6°29′S 30°0′E / 6.483°S 30.000°E / -6.483; 30.000 (Lake Tanganyika) 坦干依喀湖
7°8′S 30°0′E / 7.133°S 30.000°E / -7.133; 30.000 (Democratic Republic of the Congo)   刚果民主共和国
8°19′S 30°0′E / 8.317°S 30.000°E / -8.317; 30.000 (Zambia)   赞比亚
15°38′S 30°0′E / 15.633°S 30.000°E / -15.633; 30.000 (Zimbabwe)   津巴布韦
22°13′S 30°0′E / 22.217°S 30.000°E / -22.217; 30.000 (South Africa)   南非 林波波省
普马兰加省
夸祖鲁-纳塔尔省
东开普省
31°18′S 30°0′E / 31.300°S 30.000°E / -31.300; 30.000 (Indian Ocean) 印度洋
60°0′S 30°0′E / 60.000°S 30.000°E / -60.000; 30.000 (Southern Ocean) 南冰洋
69°18′S 30°0′E / 69.300°S 30.000°E / -69.300; 30.000 (Antarctica) 南极洲   挪威声称拥有毛德皇后地

参见

  • 东经29度线
  • 东经31度线