东经40度线

东经40度线本初子午线向东40度的经线,是为东经40°。此经线由北极点起穿过北冰洋欧洲亚洲非洲印度洋南冰洋以及南极洲直到南极点

东经40度线在Earth的位置
40°
东经40度线
在地图中标出所有坐标:

东经40度线与西经140度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经40度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 40°0′E / 90.000°N 40.000°E / 90.000; 40.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
80°27′N 40°0′E / 80.450°N 40.000°E / 80.450; 40.000 (Barents Sea) 巴伦支海
67°49′N 40°0′E / 67.817°N 40.000°E / 67.817; 40.000 (Russia)   俄罗斯 Ostrov Lumbovskiy岛科拉半岛
66°25′N 40°0′E / 66.417°N 40.000°E / 66.417; 40.000 (White Sea) 白海
65°49′N 40°0′E / 65.817°N 40.000°E / 65.817; 40.000 (Russia)   俄罗斯
65°10′N 40°0′E / 65.167°N 40.000°E / 65.167; 40.000 (White Sea) 白海 德维纳湾
64°45′N 40°0′E / 64.750°N 40.000°E / 64.750; 40.000 (Russia)   俄罗斯
49°36′N 40°0′E / 49.600°N 40.000°E / 49.600; 40.000 (Ukraine)   乌克兰
49°9′N 40°0′E / 49.150°N 40.000°E / 49.150; 40.000 (Russia)   俄罗斯
48°53′N 40°0′E / 48.883°N 40.000°E / 48.883; 40.000 (Ukraine)   乌克兰 约10公里
48°48′N 40°0′E / 48.800°N 40.000°E / 48.800; 40.000 (Russia)   俄罗斯
48°17′N 40°0′E / 48.283°N 40.000°E / 48.283; 40.000 (Ukraine)   乌克兰 约6公里
48°13′N 40°0′E / 48.217°N 40.000°E / 48.217; 40.000 (Russia)   俄罗斯
43°23′N 40°0′E / 43.383°N 40.000°E / 43.383; 40.000 (Black Sea) 黑海
40°57′N 40°0′E / 40.950°N 40.000°E / 40.950; 40.000 (Turkey)   土耳其
36°49′N 40°0′E / 36.817°N 40.000°E / 36.817; 40.000 (Syria)   叙利亚
33°57′N 40°0′E / 33.950°N 40.000°E / 33.950; 40.000 (Iraq)   伊拉克
32°1′N 40°0′E / 32.017°N 40.000°E / 32.017; 40.000 (Saudi Arabia)   沙特阿拉伯
20°15′N 40°0′E / 20.250°N 40.000°E / 20.250; 40.000 (Red Sea) 红海
16°3′N 40°0′E / 16.050°N 40.000°E / 16.050; 40.000 (Eritrea)   厄立特里亚 达赫拉克群岛与厄立特里亚本土
14°27′N 40°0′E / 14.450°N 40.000°E / 14.450; 40.000 (Ethiopia)   埃塞俄比亚
3°56′N 40°0′E / 3.933°N 40.000°E / 3.933; 40.000 (Kenya)   肯尼亚
3°22′S 40°0′E / 3.367°S 40.000°E / -3.367; 40.000 (Indian Ocean) 印度洋   坦桑尼亚:从奔巴岛莱瑟姆岛(Latham)、马菲亚岛东方掠过。
10°8′S 40°0′E / 10.133°S 40.000°E / -10.133; 40.000 (Tanzania)   坦桑尼亚
10°49′S 40°0′E / 10.817°S 40.000°E / -10.817; 40.000 (Mozambique)   莫桑比克
16°12′S 40°0′E / 16.200°S 40.000°E / -16.200; 40.000 (Indian Ocean) 印度洋   法属南部和南极领地:从印度礁欧罗巴岛之间穿越。
60°0′S 40°0′E / 60.000°S 40.000°E / -60.000; 40.000 (Southern Ocean) 南冰洋
68°52′S 40°0′E / 68.867°S 40.000°E / -68.867; 40.000 (Antarctica) 南极洲   挪威声称拥有毛德皇后地

参见

  • 东经39度线
  • 东经41度线