北纬70度线

北纬70度线地球赤道平面70度以北的一条纬线 。此线横越大西洋欧洲亚洲 以及 北美洲 ,并横越部分北冰洋

北纬70度线在Earth的位置
70°
北纬70度线
加拿大 维多利亚岛 西北地方 (绿色) 和努纳武特 (白色)的部分交界正正在北纬70度线上

界线所经

本初子午线开始向东,北纬70度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海洋 备注
70°0′N 0°0′E / 70.000°N 0.000°E / 70.000; 0.000 (Prime Meridian) 大西洋 挪威海
70°0′N 18°40′E / 70.000°N 18.667°E / 70.000; 18.667 (Norway)   挪威 特罗姆斯郡
芬马克郡
70°0′N 27°22′E / 70.000°N 27.367°E / 70.000; 27.367 (Finland)   芬兰 70°05.537′N 27°57.335′E / 70.092283°N 27.955583°E / 70.092283; 27.955583处横越芬兰
70°0′N 28°2′E / 70.000°N 28.033°E / 70.000; 28.033 (Norway)   挪威 芬马克郡
70°0′N 29°30′E / 70.000°N 29.500°E / 70.000; 29.500 (巴伦支海) 巴伦支海
70°0′N 58°44′E / 70.000°N 58.733°E / 70.000; 58.733 (Russia)   俄罗斯 瓦伊加奇岛
70°0′N 60°12′E / 70.000°N 60.200°E / 70.000; 60.200 (巴伦支海) 卡拉海
70°0′N 66°56′E / 70.000°N 66.933°E / 70.000; 66.933 (Russia)   俄罗斯 亚马尔半岛
70°0′N 72°30′E / 70.000°N 72.500°E / 70.000; 72.500 (鄂毕湾) 鄂毕湾
70°0′N 73°45′E / 70.000°N 73.750°E / 70.000; 73.750 (Russia)   俄罗斯
70°0′N 159°53′E / 70.000°N 159.883°E / 70.000; 159.883 (东西伯利亚海) 东西伯利亚海
70°0′N 168°13′E / 70.000°N 168.217°E / 70.000; 168.217 (Russia)   俄罗斯 艾翁岛
70°0′N 168°31′E / 70.000°N 168.517°E / 70.000; 168.517 (东西伯利亚海) 东西伯利亚海
70°0′N 170°35′E / 70.000°N 170.583°E / 70.000; 170.583 (Russia)   俄罗斯
70°0′N 171°48′E / 70.000°N 171.800°E / 70.000; 171.800 (东西伯利亚海) 东西伯利亚海
70°0′N 177°56′E / 70.000°N 177.933°E / 70.000; 177.933 (楚科奇海) 楚科奇海
70°0′N 162°27′W / 70.000°N 162.450°W / 70.000; -162.450 (United States)   美国 阿拉斯加
70°0′N 142°34′W / 70.000°N 142.567°W / 70.000; -142.567 (波弗特海) 波弗特海
70°0′N 131°2′W / 70.000°N 131.033°W / 70.000; -131.033 (Canada)   加拿大 西北地区 - 图克托亚图克半岛
70°0′N 129°30′W / 70.000°N 129.500°W / 70.000; -129.500 (波弗特海) 波弗特海
70°0′N 128°18′W / 70.000°N 128.300°W / 70.000; -128.300 (Canada)   加拿大 西北地区 - 巴瑟斯特角半岛
70°0′N 126°54′W / 70.000°N 126.900°W / 70.000; -126.900 (阿蒙森湾) 阿蒙森湾
70°0′N 125°12′W / 70.000°N 125.200°W / 70.000; -125.200 (Canada)   加拿大 西北地区 - 帕里半岛
70°0′N 124°30′W / 70.000°N 124.500°W / 70.000; -124.500 (阿蒙森湾) 阿蒙森湾
70°0′N 117°22′W / 70.000°N 117.367°W / 70.000; -117.367 (Canada)   加拿大 维多利亚岛:
- 西北地区
- 西北地区 / 努纳武特国界
- 西北地区
- 西北地区 / 努纳武特国界
- 努纳武特
70°0′N 100°48′W / 70.000°N 100.800°W / 70.000; -100.800 (维多利亚海峡) 维多利亚海峡
70°0′N 98°50′W / 70.000°N 98.833°W / 70.000; -98.833 (拉森航道) 拉森航道 经过  加拿大-努纳武特-威廉王岛北方
70°0′N 97°35′W / 70.000°N 97.583°W / 70.000; -97.583 (詹姆斯·罗斯海峡) 詹姆斯·罗斯海峡 经过  加拿大-努纳武特-克拉伦斯群岛北方
70°0′N 96°17′W / 70.000°N 96.283°W / 70.000; -96.283 (Canada)   加拿大 努纳武特-布西亚半岛
70°0′N 92°1′W / 70.000°N 92.017°W / 70.000; -92.017 (布西亚湾) 布西亚湾
70°0′N 86°54′W / 70.000°N 86.900°W / 70.000; -86.900 (Canada)   加拿大 努纳武特 - 王储弗雷德里克岛
70°0′N 86°27′W / 70.000°N 86.450°W / 70.000; -86.450 (弗里和赫克拉海峡) 弗里和赫克拉海峡
70°0′N 84°20′W / 70.000°N 84.333°W / 70.000; -84.333 (Canada)   加拿大 努纳武特 - 巴芬岛
70°0′N 81°9′W / 70.000°N 81.150°W / 70.000; -81.150 (穆雷麦克斯韦湾) 穆雷麦克斯韦湾
70°0′N 80°19′W / 70.000°N 80.317°W / 70.000; -80.317 (Canada)   加拿大 努纳武特 - 巴芬岛
70°0′N 78°39′W / 70.000°N 78.650°W / 70.000; -78.650 (Steensby Inlet) Steensby Inlet
70°0′N 77°41′W / 70.000°N 77.683°W / 70.000; -77.683 (Canada)   加拿大 努纳武特 - 巴芬岛
70°0′N 67°20′W / 70.000°N 67.333°W / 70.000; -67.333 (Baffin Bay) 巴芬湾 戴维斯海峡北部
70°0′N 54°38′W / 70.000°N 54.633°W / 70.000; -54.633 (Greenland)   格陵兰 迪斯科岛和本土
70°0′N 22°18′W / 70.000°N 22.300°W / 70.000; -22.300 (北冰洋) 北冰洋 格陵兰海
挪威海

参见