北纬1度线

北纬1度线地球赤道平面以北1纬线。它穿过大西洋非洲印度洋东南亚太平洋南美洲

北纬1度线在Earth的位置
北纬1度线
在地图中标出所有坐标:
北纬1度线构成赤道几内亚加蓬的大部分边界。

该纬线构成赤道几内亚加蓬的部分边界。

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬1度线经过以下国家、地区或海域:

坐标 国家、地区或海域 备注
1°0′N 0°0′E / 1.000°N 0.000°E / 1.000; 0.000 (本初子午线) 大西洋   赤道几内亚科里斯科岛北侧掠过
  赤道几内亚大爱洛贝岛北侧掠过
1°0′N 9°31′E / 1.000°N 9.517°E / 1.000; 9.517 (赤道几内亚)   赤道几内亚 小爱洛贝岛
1°0′N 9°31′E / 1.000°N 9.517°E / 1.000; 9.517 (大西洋) 大西洋
1°0′N 9°35′E / 1.000°N 9.583°E / 1.000; 9.583 (加蓬)   加蓬
1°0′N 9°47′E / 1.000°N 9.783°E / 1.000; 9.783 (赤道几内亚)   赤道几内亚
1°0′N 10°0′E / 1.000°N 10.000°E / 1.000; 10.000 (赤道几内亚/加蓬边界)   赤道几内亚/  加蓬边界
1°0′N 11°20′E / 1.000°N 11.333°E / 1.000; 11.333 (加蓬)   加蓬
1°0′N 14°25′E / 1.000°N 14.417°E / 1.000; 14.417 (刚果(布))   刚果共和国
1°0′N 17°51′E / 1.000°N 17.850°E / 1.000; 17.850 (刚果(金))   刚果民主共和国
1°0′N 30°13′E / 1.000°N 30.217°E / 1.000; 30.217 (乌干达)   乌干达
1°0′N 34°29′E / 1.000°N 34.483°E / 1.000; 34.483 (肯尼亚)   肯尼亚
1°0′N 41°0′E / 1.000°N 41.000°E / 1.000; 41.000 (索马里)   索马里
1°0′N 43°54′E / 1.000°N 43.900°E / 1.000; 43.900 (印度洋) 印度洋   马尔代夫胡瓦杜环礁英语Huvadhu Atoll北侧掠过
1°0′N 97°23′E / 1.000°N 97.383°E / 1.000; 97.383 (印尼)   印度尼西亚 尼亚斯岛
1°0′N 97°55′E / 1.000°N 97.917°E / 1.000; 97.917 (印度洋) 印度洋
1°0′N 98°56′E / 1.000°N 98.933°E / 1.000; 98.933 (印尼)   印度尼西亚 苏门答腊巴东岛朗塔乌岛西班牙语Isla Rantau朗桑岛
1°0′N 103°4′E / 1.000°N 103.067°E / 1.000; 103.067 (马六甲海峡) 马六甲海峡
1°0′N 103°21′E / 1.000°N 103.350°E / 1.000; 103.350 (印尼)   印度尼西亚 卡里蒙群岛英语Great Karimun
1°0′N 103°27′E / 1.000°N 103.450°E / 1.000; 103.450 (新加坡海峡) 新加坡海峡
1°0′N 103°47′E / 1.000°N 103.783°E / 1.000; 103.783 (印尼)   印度尼西亚 包括Kapaladjernih布兰岛巴淡岛民丹岛Mapur等岛屿
1°0′N 104°51′E / 1.000°N 104.850°E / 1.000; 104.850 (南海) 南海
1°0′N 107°23′E / 1.000°N 107.383°E / 1.000; 107.383 (印尼)   印度尼西亚 淡美兰群岛
1°0′N 107°36′E / 1.000°N 107.600°E / 1.000; 107.600 (南海) 南海
1°0′N 108°58′E / 1.000°N 108.967°E / 1.000; 108.967 (印尼)   印度尼西亚 加里曼丹
1°0′N 110°16′E / 1.000°N 110.267°E / 1.000; 110.267 (马来西亚)   马来西亚 砂拉越 - 约3公里
1°0′N 110°18′E / 1.000°N 110.300°E / 1.000; 110.300 (印尼)   印度尼西亚 加里曼丹 - 约4公里
1°0′N 110°20′E / 1.000°N 110.333°E / 1.000; 110.333 (马来西亚)   马来西亚 砂拉越
1°0′N 110°53′E / 1.000°N 110.883°E / 1.000; 110.883 (印尼)   印度尼西亚 加里曼丹
1°0′N 111°31′E / 1.000°N 111.517°E / 1.000; 111.517 (马来西亚)   马来西亚 砂拉越 - 约8公里
1°0′N 111°35′E / 1.000°N 111.583°E / 1.000; 111.583 (印尼)   印度尼西亚 加里曼丹
1°0′N 110°46′E / 1.000°N 110.767°E / 1.000; 110.767 (马来西亚)   马来西亚 砂拉越 - 约8公里
1°0′N 111°51′E / 1.000°N 111.850°E / 1.000; 111.850 (印尼)   印度尼西亚 加里曼丹
1°0′N 118°59′E / 1.000°N 118.983°E / 1.000; 118.983 (望加锡海峡) 望加锡海峡
1°0′N 120°44′E / 1.000°N 120.733°E / 1.000; 120.733 (印尼)   印度尼西亚 苏拉威西岛
1°0′N 122°28′E / 1.000°N 122.467°E / 1.000; 122.467 (西里伯斯海) 西里伯斯海
1°0′N 124°14′E / 1.000°N 124.233°E / 1.000; 124.233 (印尼)   印度尼西亚 苏拉威西岛
1°0′N 124°54′E / 1.000°N 124.900°E / 1.000; 124.900 (马鲁古海) 马鲁古海   印度尼西亚Gureda北侧掠过
1°0′N 127°28′E / 1.000°N 127.467°E / 1.000; 127.467 (印尼)   印度尼西亚 哈马黑拉岛
1°0′N 127°38′E / 1.000°N 127.633°E / 1.000; 127.633 (Kao Bay) Kao Bay
1°0′N 127°56′E / 1.000°N 127.933°E / 1.000; 127.933 (印尼)   印度尼西亚 哈马黑拉岛
1°0′N 128°33′E / 1.000°N 128.550°E / 1.000; 128.550 (太平洋) 太平洋   印度尼西亚Fani北侧掠过
  印度尼西亚Mapia Islands北侧掠过
  密克罗尼西亚联邦卡平阿马朗伊环礁南侧掠过
1°0′N 173°0′E / 1.000°N 173.000°E / 1.000; 173.000 (基里巴斯)   基里巴斯 马亚纳环礁
1°0′N 173°3′E / 1.000°N 173.050°E / 1.000; 173.050 (太平洋) 太平洋   美国本土外小岛屿豪兰岛北侧掠过
  厄瓜多尔加拉帕戈斯群岛沃尔夫岛平塔岛之间穿过
1°0′N 79°31′W / 1.000°N 79.517°W / 1.000; -79.517 (厄瓜多尔)   厄瓜多尔
1°0′N 78°13′W / 1.000°N 78.217°W / 1.000; -78.217 (哥伦比亚)   哥伦比亚
1°0′N 69°13′W / 1.000°N 69.217°W / 1.000; -69.217 (巴西)   巴西 亚马孙州
1°0′N 66°36′W / 1.000°N 66.600°W / 1.000; -66.600 (委内瑞拉)   委内瑞拉
1°0′N 65°41′W / 1.000°N 65.683°W / 1.000; -65.683 (巴西)   巴西 亚马孙州 - 约11公里
1°0′N 65°36′W / 1.000°N 65.600°W / 1.000; -65.600 (委内瑞拉)   委内瑞拉
1°0′N 65°10′W / 1.000°N 65.167°W / 1.000; -65.167 (巴西)   巴西 亚马孙州
罗赖马州
帕拉
阿马帕
帕拉——亚马孙河河口岛屿
1°0′N 49°56′W / 1.000°N 49.933°W / 1.000; -49.933 (大西洋) 大西洋

参见