14世纪日食列表
14世纪日食列表是一个介绍发生于14世纪的日食列表。在14世纪共有229次日食,其中76次日偏食,75次日环食,54次日全食,24次全环食,在这之中:1302年,1309年,1320年,1331年,1349年,1367年,1396年(一共七年)是其中出现最多次日食的年分,各自皆出现了4次日食。[1]下表日期以儒略历给出。
日期 | 开始时间 | 沙罗周期 | 类型 | 规模 | 持续时间 | 位置 | 影子直径 | 地点备注 | 参考资料 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301年2月9日 | 17:06:50 | 119 | 日环食 | 0.9533 | 4分53秒 | 26°24′N 90°18′W / 26.4°N 90.3°W | 226 km(140 mi) | [1] | |
1301年8月5日 | 00:42:42 | 124 | 日全食 | 1.0597 | 5分7秒 | 19°06′S 157°18′E / 19.1°S 157.3°E | 242 km(150 mi) | [1] | |
1302年1月29日 | 18:29:48 | 129 | 日偏食 | 0.2805 | — | 62°06′N 149°42′W / 62.1°N 149.7°W | — | [1] | |
1302年7月26日 | 10:35:49 | 96 | 日偏食 | 0.6240 | — | 64°48′N 178°24′E / 64.8°N 178.4°E | — | [1] | |
1302年7月25日 | 17:42:30 | 134 | 日偏食 | 0.4178 | — | 62°42′S 133°24′W / 62.7°S 133.4°W | — | [1] | |
1302年12月20日 | 00:53:51 | 101 | 日环食 | 0.9438 | 3分37秒 | 82°06′S 85°18′W / 82.1°S 85.3°W | 578 km(359 mi) | [1] | |
1303年7月15日 | 23:53:41 | 106 | 全环食 | 1.0103 | 52秒 | 52°30′N 171°24′W / 52.5°N 171.4°W | 41 km(25 mi) | [1] | |
1303年12月9日 | 09:32:53 | 111 | 全环食 | 1.0089 | 50秒 | 34°54′S 39°00′E / 34.9°S 39.0°E | 31 km(19 mi) | [1] | |
1304年7月4日 | 06:09:36 | 116 | 日环食 | 0.9622 | 5分4秒 | 5°54′N 88°36′E / 5.9°N 88.6°E | 144 km(89 mi) | [1] | |
1304年11月27日 | 23:53:25 | 121 | 日全食 | 1.0438 | 4分17秒 | 6°12′N 177°42′W / 6.2°N 177.7°W | 167 km(104 mi) | [1] | |
1305年5月24日 | 07:02:17 | 126 | 日偏食 | 0.8496 | — | 67°48′S 82°48′E / 67.8°S 82.8°E | — | [1] | |
1305年11月17日 | 15:30:56 | 131 | 日偏食 | 0.7163 | — | 68°24′N 38°24′W / 68.4°N 38.4°W | — | [1] | |
1306年4月13日 | 21:34:09 | 98 | 日环食 | 0.9872 | 47秒 | 75°30′N 130°36′E / 75.5°N 130.6°E | 214 km(133 mi) | [1] | |
1306年10月8日 | 13:29:27 | 103 | 日环食 | 0.9547 | 3分18秒 | 69°24′S 70°42′W / 69.4°S 70.7°W | 428 km(266 mi) | [1] | |
1307年4月3日 | 09:59:42 | 108 | 日全食 | 1.0501 | 4分33秒 | 18°54′N 29°00′E / 18.9°N 29.0°E | 169 km(105 mi) | [1] | |
1307年9月27日 | 15:39:04 | 113 | 日环食 | 0.9317 | 8分39秒 | 16°54′S 59°36′W / 16.9°S 59.6°W | 261 km(162 mi) | [1] | |
1308年3月23日 | 02:21:00 | 118 | 日全食 | 1.0638 | 5分21秒 | 25°54′S 157°48′E / 25.9°S 157.8°E | 243 km(151 mi) | [1] | |
1308年9月15日 | 15:30:02 | 123 | 日环食 | 0.9417 | 6分43秒 | 28°12′N 42°36′W / 28.2°N 42.6°W | 247 km(153 mi) | [1] | |
1309年2月11日 | 06:39:24 | 90 | 日偏食 | 0.1465 | — | 71°06′N 31°42′E / 71.1°N 31.7°E | — | [1] | |
1309年3月12日 | 18:00:25 | 128 | 日偏食 | 0.5323 | — | 71°54′S 3°54′E / 71.9°S 3.9°E | — | [1] | |
1309年8月6日 | 09:38:14 | 95 | 日偏食 | 0.0990 | — | 70°24′S 5°00′W / 70.4°S 5.0°W | — | [1] | |
1309年9月4日 | 20:25:26 | 133 | 日偏食 | 0.6300 | — | 72°00′N 22°42′W / 72.0°N 22.7°W | — | [1] | |
1310年1月31日 | 12:57:57 | 100 | 日环食 | 0.9358 | 7分1秒 | 38°54′N 21°54′W / 38.9°N 21.9°W | 415 km(258 mi) | [1] | |
1310年7月27日 | 00:47:46 | 105 | 日全食 | 1.0676 | 5分52秒 | 27°12′S 163°00′E / 27.2°S 163.0°E | 313 km(194 mi) | [1] | |
1311年1月20日 | 12:57:37 | 110 | 日环食 | 0.9200 | 11分18秒 | 10°36′S 10°06′W / 10.6°S 10.1°W | 306 km(190 mi) | [1] | |
1311年7月16日 | 17:55:04 | 115 | 日全食 | 1.0700 | 6分20秒 | 21°24′N 85°24′W / 21.4°N 85.4°W | 228 km(142 mi) | [1] | |
1312年1月9日 | 13:20:03 | 120 | 日环食 | 0.9413 | 5分33秒 | 54°18′S 10°12′W / 54.3°S 10.2°W | 261 km(162 mi) | [1] | |
1312年7月5日 | 08:19:23 | 125 | 日全食 | 1.0171 | 1分8秒 | 75°24′N 68°06′E / 75.4°N 68.1°E | 99 km(62 mi) | [1] | |
1312年12月28日 | 20:17:58 | 130 | 日偏食 | 0.6192 | — | 67°24′S 56°24′E / 67.4°S 56.4°E | — | [1] | |
1313年5月26日 | 02:19:28 | 97 | 日偏食 | 0.6672 | — | 64°12′S 178°06′E / 64.2°S 178.1°E | — | [1] | |
1313年11月18日 | 23:04:31 | 102 | 日全食 | 1.0395 | 3分13秒 | 37°24′N 149°18′W / 37.4°N 149.3°W | 268 km(167 mi) | [1] | |
1314年5月15日 | 02:50:08 | 107 | 日环食 | 0.9510 | 6分19秒 | 3°18′S 145°30′E / 3.3°S 145.5°E | 196 km(122 mi) | [1] | |
1314年11月8日 | 14:15:05 | 112 | 日全食 | 1.0244 | 2分20秒 | 7°36′S 31°18′W / 7.6°S 31.3°W | 85 km(53 mi) | [1] | |
1315年5月4日 | 06:54:52 | 117 | 日环食 | 0.9909 | 51秒 | 37°18′N 67°42′E / 37.3°N 67.7°E | 34 km(21 mi) | [1] | |
1315年10月29日 | 00:49:59 | 122 | 日环食 | 0.9698 | 2分40秒 | 43°48′S 149°06′E / 43.8°S 149.1°E | 126 km(78 mi) | [1] | |
1316年3月24日 | 09:36:47 | 89 | 日偏食 | 0.0686 | — | 61°12′S 120°06′E / 61.2°S 120.1°E | — | [1] | |
1316年4月22日 | 18:08:42 | 127 | 日偏食 | 0.8560 | — | 62°00′N 148°48′E / 62.0°N 148.8°E | — | [1] | |
1316年10月17日 | 04:12:33 | 132 | 日偏食 | 0.5193 | — | 61°36′S 1°30′E / 61.6°S 1.5°E | — | [1] | |
1317年3月14日 | 02:10:14 | 99 | 日全食 | 1.0522 | 3分37秒 | 44°12′S 175°54′W / 44.2°S 175.9°W | 283 km(176 mi) | [1] | |
1317年9月6日 | 11:21:05 | 104 | 日环食 | 0.9439 | 3分55秒 | 60°54′N 87°36′E / 60.9°N 87.6°E | — | [1] | |
1318年8月3日 | 16:42:11 | 109 | 全环食 | 1.0153 | 1分24秒 | 8°48′S 63°12′W / 8.8°S 63.2°W | 53 km(33 mi) | [1] | |
1318年8月26日 | 18:27:19 | 114 | 全环食 | 1.0120 | 1分6秒 | 17°54′N 89°36′W / 17.9°N 89.6°W | 42 km(26 mi) | [1] | |
1319年9月21日 | 00:59:44 | 119 | 日环食 | 0.9537 | 4分42秒 | 28°00′N 150°06′E / 28.0°N 150.1°E | 218 km(135 mi) | [1] | |
1319年8月16日 | 08:23:22 | 124 | 日全食 | 1.0600 | 5分1秒 | 18°00′S 41°54′E / 18.0°S 41.9°E | 231 km(144 mi) | [1] | |
1320年2月10日 | 02:13:16 | 129 | 日偏食 | 0.3154 | — | 61°30′N 85°24′E / 61.5°N 85.4°E | — | [1] | |
1320年7月6日 | 17:58:24 | 96 | 日偏食 | 0.4807 | — | 63°54′N 57°54′E / 63.9°N 57.9°E | — | [1] | |
1320年8月5日 | 01:20:21 | 134 | 日偏食 | 0.5375 | — | 62°06′S 102°54′E / 62.1°S 102.9°E | — | [1] | |
1320年12月30日 | 09:13:30 | 101 | 日环食 | 0.9468 | 3分25秒 | 77°54′S 141°18′E / 77.9°S 141.3°E | 553 km(344 mi) | [1] | |
1321年6月26日 | 06:52:55 | 106 | 全环食 | 1.0056 | 27秒 | 56°42′N 90°18′E / 56.7°N 90.3°E | 23 km(14 mi) | [1] | |
1321年12月19日 | 18:15:02 | 111 | 全环食 | 1.0115 | 1分4秒 | 34°54′S 89°12′W / 34.9°S 89.2°W | 40 km(25 mi) | [1] | |
1322年6月15日 | 12:41:47 | 116 | 日环食 | 0.9607 | 5分11秒 | 11°24′N 9°48′W / 11.4°N 9.8°W | 146 km(91 mi) | [1] | |
1322年12月9日 | 08:44:26 | 121 | 日全食 | 1.0439 | 4分17秒 | 5°00′N 48°24′E / 5.0°N 48.4°E | 167 km(104 mi) | [1] | |
1323年6月4日 | 13:27:55 | 126 | 日环食 | 0.9383 | 5分59秒 | 56°06′S 23°24′W / 56.1°S 23.4°W | — | [1] | |
1323年11月29日 | 00:16:11 | 131 | 日偏食 | 0.7215 | — | 67°18′N 178°48′E / 67.3°N 178.8°E | — | [1] | |
1324年4月24日 | 04:49:54 | 98 | 日偏食 | 0.9272 | — | 70°18′N 31°42′W / 70.3°N 31.7°W | — | [1] | |
1324年10月28日 | 21:22:40 | 103 | 日环食 | 0.9483 | 3分33秒 | 75°24′S 149°54′E / 75.4°S 149.9°E | 613 km(381 mi) | [1] | |
1325年4月13日 | 17:44:29 | 108 | 日全食 | 1.0551 | 4分50秒 | 26°00′N 88°48′W / 26.0°N 88.8°W | 188 km(117 mi) | [1] | |
1325年10月7日 | 23:05:32 | 113 | 日环食 | 0.9281 | 8分57秒 | 23°12′S 172°30′W / 23.2°S 172.5°W | 279 km(173 mi) | [1] | |
1326年4月3日 | 10:19:38 | 118 | 日全食 | 1.0668 | 5分49秒 | 19°00′S 35°18′E / 19.0°S 35.3°E | 246 km(153 mi) | [1] | |
1326年9月26日 | 22:53:53 | 123 | 日环食 | 0.9409 | 7分7秒 | 21°18′N 156°06′W / 21.3°N 156.1°W | 244 km(152 mi) | [1] | |
1327年2月22日 | 14:47:53 | 90 | 日偏食 | 0.0953 | — | 71°36′N 104°18′W / 71.6°N 104.3°W | — | [1] | |
1327年3月24日 | 01:56:52 | 128 | 日偏食 | 0.6020 | — | 71°48′S 129°30′W / 71.8°S 129.5°W | — | [1] | |
1327年9月16日 | 04:04:29 | 133 | 日偏食 | 0.7168 | — | 72°06′N 151°48′W / 72.1°N 151.8°W | — | [1] | |
1328年2月11日 | 20:50:10 | 100 | 日环食 | 0.9356 | 6分38秒 | 44°06′N 144°42′W / 44.1°N 144.7°W | 442 km(275 mi) | [1] | |
1328年8月26日 | 08:26:35 | 105 | 日全食 | 1.0652 | 5分9秒 | 35°06′S 43°36′E / 35.1°S 43.6°E | 335 km(208 mi) | [1] | |
1329年1月30日 | 20:45:47 | 110 | 日环食 | 0.9222 | 10分51秒 | 6°30′S 127°42′W / 6.5°S 127.7°W | 297 km(185 mi) | [1] | |
1329年7月27日 | 01:26:16 | 115 | 日全食 | 1.0662 | 6分8秒 | 14°54′N 160°54′E / 14.9°N 160.9°E | 217 km(135 mi) | [1] | |
1330年1月19日 | 21:28:48 | 120 | 日环食 | 0.9452 | 5分16秒 | 50°36′S 129°00′W / 50.6°S 129.0°W | 240 km(150 mi) | [1] | |
1330年7月16日 | 15:26:58 | 125 | 日全食 | 1.0139 | 1分钟整 | 66°30′N 35°42′W / 66.5°N 35.7°W | 70 km(43 mi) | [1] | |
1331年1月9日 | 04:53:22 | 130 | 日偏食 | 0.6333 | — | 68°24′S 83°48′W / 68.4°S 83.8°W | — | [1] | |
1331年6月16日 | 08:46:50 | 97 | 日偏食 | 0.5183 | — | 65°06′S 71°24′E / 65.1°S 71.4°E | — | [1] | |
1331年7月日 | 22:46:38 | 135 | 日偏食 | 0.0063 | — | 67°48′N 12°36′E / 67.8°N 12.6°E | — | [1] | |
1331年11月30日 | 07:54:51 | 102 | 日全食 | 1.0380 | 3分9秒 | 37°36′N 74°12′E / 37.6°N 74.2°E | 265 km(165 mi) | [1] | |
1332年5月25日 | 09:20:33 | 107 | 日环食 | 0.9531 | 6分10秒 | 7°18′S 47°36′E / 7.3°S 47.6°E | 197 km(122 mi) | [1] | |
1332年11月18日 | 22:53:10 | 112 | 日全食 | 1.0202 | 2分1秒 | 9°12′S 160°48′W / 9.2°S 160.8°W | 71 km(44 mi) | [1] | |
1333年5月14日 | 13:55:23 | 117 | 日环食 | 0.9964 | 20秒 | 36°06′N 34°12′W / 36.1°N 34.2°W | 13 km(8.1 mi) | [1] | |
1333年11月8日 | 09:01:11 | 122 | 日环食 | 0.9651 | 3分6秒 | 46°48′S 28°24′E / 46.8°S 28.4°E | 145 km(90 mi) | [1] | |
1334年5月4日 | 01:39:14 | 127 | 日偏食 | 0.9830 | — | 62°36′N 27°00′E / 62.6°N 27.0°E | — | [1] | |
1334年10月28日 | 11:56:18 | 132 | 日偏食 | 0.5560 | — | 62°06′S 123°24′W / 62.1°S 123.4°W | — | [1] | |
1335年3月26日 | 10:14:54 | 99 | 日全食 | 1.0528 | 3分42秒 | 44°12′S 63°18′E / 44.2°S 63.3°E | 319 km(198 mi) | [1] | |
1335年9月17日 | 18:41:54 | 104 | 日偏食 | 0.9134 | — | 60°54′N 12°24′W / 60.9°N 12.4°W | — | [1] | |
1336年3月14日 | 00:40:15 | 109 | 全环食 | 1.0152 | 1分23秒 | 6°24′S 177°24′E / 6.4°S 177.4°E | 52 km(32 mi) | [1] | |
1336年9月6日 | 02:06:58 | 114 | 全环食 | 1.0122 | 1分7秒 | 16°12′N 156°06′E / 16.2°N 156.1°E | 43 km(27 mi) | [1] | |
1337年7月3日 | 08:40:41 | 119 | 日环食 | 0.9543 | 4分32秒 | 29°30′N 34°06′E / 29.5°N 34.1°E | 207 km(129 mi) | [1] | |
1337年8月26日 | 16:12:58 | 124 | 日全食 | 1.0596 | 4分53秒 | 18°06′S 75°42′W / 18.1°S 75.7°W | 221 km(137 mi) | [1] | |
1338年2月20日 | 09:47:30 | 129 | 日偏食 | 0.3632 | — | 61°12′N 37°00′W / 61.2°N 37.0°W | — | [1] | |
1338年7月18日 | 01:22:26 | 96 | 日偏食 | 0.3419 | — | 63°12′N 62°36′W / 63.2°N 62.6°W | — | [1] | |
1338年8月16日 | 09:03:11 | 134 | 日偏食 | 0.6482 | — | 61°36′S 21°54′W / 61.6°S 21.9°W | — | [1] | |
1339年1月10日 | 17:31:41 | 101 | 日环食 | 0.9504 | 3分11秒 | 73°54′S 10°54′E / 73.9°S 10.9°E | 531 km(330 mi) | [1] | |
1339年7月7日 | 13:50:33 | 106 | 全环食 | 1.0002 | 仅1秒 | 59°48′N 5°30′W / 59.8°N 5.5°W | 1 km(0.62 mi) | [1] | |
1339年12月31日 | 02:57:36 | 111 | 全环食 | 1.0147 | 1分20秒 | 33°54′S 142°30′E / 33.9°S 142.5°E | 52 km(32 mi) | [1] | |
1340年6月25日 | 19:10:38 | 116 | 日环食 | 0.9586 | 5分17秒 | 16°00′N 106°42′W / 16.0°N 106.7°W | 151 km(94 mi) | [1] | |
1340年12月19日 | 17:37:50 | 121 | 日全食 | 1.0444 | 4分17秒 | 4°42′N 86°00′W / 4.7°N 86.0°W | 168 km(104 mi) | [1] | |
1341年6月14日 | 19:52:10 | 126 | 日环食 | 0.9433 | 6分25秒 | 39°36′S 123°18′W / 39.6°S 123.3°W | 465 km(289 mi) | [1] | |
1341年12月9日 | 09:03:29 | 131 | 日偏食 | 0.7229 | — | 66°18′N 36°12′E / 66.3°N 36.2°E | — | [1] | |
1342年5月5日 | 12:02:39 | 98 | 日偏食 | 0.8150 | — | 69°24′N 152°18′W / 69.4°N 152.3°W | — | [1] | |
1342年10月30日 | 05:22:14 | 103 | 日环食 | 0.9422 | 3分44秒 | 78°36′S 5°48′W / 78.6°S 5.8°W | 920 km(570 mi) | [1] | |
1343年4月25日 | 01:24:16 | 108 | 日全食 | 1.0597 | 5分2秒 | 33°06′N 155°12′E / 33.1°N 155.2°E | 206 km(128 mi) | [1] | |
1343年10月19日 | 06:39:25 | 113 | 日环食 | 0.9247 | 9分12秒 | 29°00′S 73°18′E / 29.0°S 73.3°E | 296 km(184 mi) | [1] | |
1344年4月13日 | 18:11:36 | 118 | 日全食 | 1.0695 | 6分15秒 | 12°00′S 85°24′W / 12.0°S 85.4°W | 249 km(155 mi) | [1] | |
1344年10月7日 | 06:26:57 | 123 | 日环食 | 0.9402 | 7分29秒 | 15°06′N 88°24′E / 15.1°N 88.4°E | 242 km(150 mi) | [1] | |
1345年3月4日 | 22:47:14 | 90 | 日偏食 | 0.0325 | — | 71°54′N 121°42′E / 71.9°N 121.7°E | — | [1] | |
1345年4月3日 | 09:44:58 | 128 | 日偏食 | 0.6830 | — | 71°30′S 99°30′E / 71.5°S 99.5°E | — | [1] | |
1345年9月26日 | 11:53:53 | 133 | 日偏食 | 0.7902 | — | 72°00′N 76°30′E / 72.0°N 76.5°E | — | [1] | |
1346年2月22日 | 04:33:47 | 100 | 日环食 | 0.9354 | 6分11秒 | 50°24′N 93°24′E / 50.4°N 93.4°E | 488 km(303 mi) | [1] | |
1346年8月17日 | 16:11:26 | 105 | 日全食 | 1.0622 | 4分43秒 | 43°24′S 78°36′W / 43.4°S 78.6°W | 365 km(227 mi) | [1] | |
1347年2月11日 | 04:27:03 | 110 | 日环食 | 0.9248 | 10分17秒 | 1°30′S 116°00′E / 1.5°S 116.0°E | 287 km(178 mi) | [1] | |
1347年8月7日 | 09:01:38 | 115 | 日全食 | 1.0618 | 5分48秒 | 8°06′N 45°42′E / 8.1°N 45.7°E | 204 km(127 mi) | [1] | |
1348年1月31日 | 05:31:34 | 120 | 日环食 | 0.9499 | 4分55秒 | 46°00′S 111°54′E / 46.0°S 111.9°E | 216 km(134 mi) | [1] | |
1348年7月26日 | 22:37:09 | 125 | 全环食 | 1.0098 | 00m 46s | 58°00′N 143°18′W / 58.0°N 143.3°W | 45 km(28 mi) | [1] | |
1349年1月19日 | 13:24:42 | 130 | 日偏食 | 0.6546 | — | 69°30′S 136°18′E / 69.5°S 136.3°E | — | [1] | |
1349年6月16日 | 15:12:24 | 97 | 日偏食 | 0.3687 | — | 66°06′S 35°18′W / 66.1°S 35.3°W | — | [1] | |
1349年7月16日 | 05:25:45 | 135 | 日偏食 | 0.1384 | — | 68°48′N 98°42′W / 68.8°N 98.7°W | — | [1] | |
1349年12月10日 | 16:46:27 | 102 | 日全食 | 1.0371 | 3分6秒 | 38°12′N 62°42′W / 38.2°N 62.7°W | 264 km(164 mi) | [1] | |
1350年6月5日 | 15:49:57 | 107 | 日环食 | 0.9547 | 5分59秒 | 12°24′S 50°42′W / 12.4°S 50.7°W | 204 km(127 mi) | [1] | |
1350年11月30日 | 07:34:51 | 112 | 全环食 | 1.0166 | 1分42秒 | 10°18′S 68°48′E / 10.3°S 68.8°E | 58 km(36 mi) | [1] | |
1351年5月25日 | 20:52:03 | 117 | 全环食 | 1.0016 | 9秒 | 33°42′N 135°30′W / 33.7°N 135.5°W | 6 km(3.7 mi) | [1] | |
1351年11月19日 | 17:18:04 | 122 | 日环食 | 0.9608 | 3分32秒 | 49°24′S 92°42′W / 49.4°S 92.7°W | 163 km(101 mi) | [1] | |
1352年5月14日 | 09:04:24 | 127 | 日全食 | 1.0427 | 2分18秒 | 73°36′N 48°30′W / 73.6°N 48.5°W | 441 km(274 mi) | [1] | |
1352年11月7日 | 19:47:15 | 132 | 日偏食 | 0.5826 | — | 62°48′S 109°42′E / 62.8°S 109.7°E | — | [1] | |
1353年4月4日 | 18:11:06 | 99 | 日全食 | 1.0527 | 3分41秒 | 46°00′S 54°42′W / 46.0°S 54.7°W | 383 km(238 mi) | [1] | |
1353年9月28日 | 02:13:52 | 104 | 日偏食 | 0.8481 | — | 61°00′N 134°06′W / 61.0°N 134.1°W | — | [1] | |
1354年3月25日 | 08:30:20 | 109 | 全环食 | 1.0149 | 1分23秒 | 4°24′S 60°00′E / 4.4°S 60.0°E | 52 km(32 mi) | [1] | |
1354年9月17日 | 09:54:40 | 114 | 全环食 | 1.0122 | 1分7秒 | 14°12′N 39°18′E / 14.2°N 39.3°E | 44 km(27 mi) | [1] | |
1355年3月14日 | 16:13:55 | 119 | 日环食 | 0.9552 | 4分22秒 | 31°12′N 79°18′W / 31.2°N 79.3°W | 196 km(122 mi) | [1] | |
1355年9月7日 | 00:09:07 | 124 | 日全食 | 1.0586 | 4分43秒 | 19°12′S 165°18′E / 19.2°S 165.3°E | 212 km(132 mi) | [1] | |
1356年3月2日 | 17:13:18 | 129 | 日偏食 | 0.4225 | — | 60°54′N 157°12′W / 60.9°N 157.2°W | — | [1] | |
1356年7月28日 | 08:49:12 | 96 | 日偏食 | 0.2101 | — | 62°30′N 176°18′E / 62.5°N 176.3°E | — | [1] | |
1356年8月26日 | 16:52:10 | 134 | 日偏食 | 0.7477 | — | 61°12′S 148°06′W / 61.2°S 148.1°W | — | [1] | |
1357年1月21日 | 01:46:45 | 101 | 日环食 | 0.9543 | 2分56秒 | 70°06′S 116°48′W / 70.1°S 116.8°W | 517 km(321 mi) | [1] | |
1357年7月17日 | 20:50:34 | 106 | 日环食 | 0.9942 | 26秒 | 61°30′N 100°30′W / 61.5°N 100.5°W | 29 km(18 mi) | [1] | |
1358年1月10日 | 11:37:17 | 111 | 日全食 | 1.0183 | 1分38秒 | 32°00′S 14°24′E / 32.0°S 14.4°E | 64 km(40 mi) | [1] | |
1358年7月7日 | 01:41:45 | 116 | 日环食 | 0.9562 | 5分22秒 | 19°36′N 156°36′E / 19.6°N 156.6°E | 160 km(99 mi) | [1] | |
1358年12月31日 | 02:29:35 | 121 | 日全食 | 1.0454 | 4分18秒 | 5°06′N 140°00′E / 5.1°N 140.0°E | 171 km(106 mi) | [1] | |
1359年6月26日 | 02:16:31 | 126 | 日环食 | 0.9463 | 6分30秒 | 29°54′S 138°18′E / 29.9°S 138.3°E | 330 km(210 mi) | [1] | |
1359年12月20日 | 17:50:58 | 131 | 日偏食 | 0.7231 | — | 65°12′N 106°00′W / 65.2°N 106.0°W | — | [1] | |
1360年5月16日 | 19:11:02 | 98 | 日偏食 | 0.6932 | — | 68°30′N 88°42′E / 68.5°N 88.7°E | — | [1] | |
1360年6月14日 | 05:56:04 | 136 | 日偏食 | 0.0495 | — | 65°48′S 78°12′E / 65.8°S 78.2°E | — | [1] | |
1360年11月9日 | 13:27:09 | 103 | 日环食 | 0.9366 | 3分53秒 | 76°48′S 166°36′W / 76.8°S 166.6°W | — | [1] | |
1361年5月5日 | 08:58:03 | 108 | 日全食 | 1.0635 | 5分7秒 | 40°12′N 41°24′E / 40.2°N 41.4°E | 224 km(139 mi) | [1] | |
1361年10月29日 | 14:21:52 | 113 | 日环食 | 0.9219 | 9分22秒 | 34°06′S 42°06′W / 34.1°S 42.1°W | 310 km(190 mi) | [1] | |
1362年4月25日 | 01:56:16 | 118 | 日全食 | 1.0717 | 6分37秒 | 5°12′S 155°54′E / 5.2°S 155.9°E | 249 km(155 mi) | [1] | |
1362年10月18日 | 14:09:27 | 123 | 日环食 | 0.9397 | 7分48秒 | 9°36′N 29°06′W / 9.6°N 29.1°W | 241 km(150 mi) | [1] | |
1363年4月14日 | 17:23:47 | 128 | 日偏食 | 0.7768 | — | 70°54′S 28°42′W / 70.9°S 28.7°W | — | [1] | |
1363年10月7日 | 19:52:55 | 133 | 日偏食 | 0.8507 | — | 71°36′N 57°24′W / 71.6°N 57.4°W | — | [1] | |
1364年3月4日 | 12:06:40 | 100 | 日环食 | 0.9352 | 5分41秒 | 57°54′N 28°48′W / 57.9°N 28.8°W | 580 km(360 mi) | [1] | |
1364年8月28日 | 00:03:01 | 105 | 日全食 | 1.0584 | 4分6秒 | 51°54′S 155°36′E / 51.9°S 155.6°E | 409 km(254 mi) | [1] | |
1365年2月21日 | 12:00:58 | 110 | 日环食 | 0.9279 | 9分38秒 | 4°06′N 1°12′E / 4.1°N 1.2°E | 276 km(171 mi) | [1] | |
1365年8月17日 | 16:41:46 | 115 | 日全食 | 1.0569 | 5分22秒 | 1°06′N 71°12′W / 1.1°N 71.2°W | 190 km(120 mi) | [1] | |
1366年2月10日 | 13:29:55 | 120 | 日环食 | 0.9549 | 4分32秒 | 40°36′S 7°24′W / 40.6°S 7.4°W | 190 km(120 mi) | [1] | |
1366年8月7日 | 05:50:23 | 125 | 全环食 | 1.0051 | 26秒 | 49°42′N 107°00′E / 49.7°N 107.0°E | 22 km(14 mi) | [1] | |
1367年1月30日 | 21:53:13 | 130 | 日偏食 | 0.6812 | — | 70°24′S 3°30′W / 70.4°S 3.5°W | — | [1] | |
1367年6月27日 | 21:36:10 | 97 | 日偏食 | 0.2188 | — | 67°06′S 141°54′W / 67.1°S 141.9°W | — | [1] | |
1367年7月27日 | 12:05:47 | 135 | 日偏食 | 0.2679 | — | 69°42′N 149°18′E / 69.7°N 149.3°E | — | [1] | |
1367年12月22日 | 01:39:34 | 102 | 日全食 | 1.0366 | 3分3秒 | 39°12′N 159°48′E / 39.2°N 159.8°E | 265 km(165 mi) | [1] | |
1368年6月15日 | 22:19:08 | 107 | 日环食 | 0.9557 | 5分43秒 | 18°54′S 149°48′W / 18.9°S 149.8°W | 218 km(135 mi) | [1] | |
1368年12月10日 | 16:17:17 | 112 | 全环食 | 1.0135 | 1分25秒 | 10°30′S 61°36′W / 10.5°S 61.6°W | 48 km(30 mi) | [1] | |
1369年6月5日 | 03:49:31 | 117 | 全环食 | 1.0061 | 37秒 | 30°24′N 122°30′E / 30.4°N 122.5°E | 21 km(13 mi) | [1] | |
1369年11月30日 | 01:36:58 | 122 | 日环食 | 0.9570 | 3分55秒 | 51°24′S 146°36′E / 51.4°S 146.6°E | 179 km(111 mi) | [1] | |
1370年5月25日 | 16:28:30 | 127 | 日全食 | 1.0497 | 2分51秒 | 76°12′N 124°00′W / 76.2°N 124.0°W | 338 km(210 mi) | [1] | |
1370年11月19日 | 03:42:08 | 132 | 日偏食 | 0.6034 | — | 63°36′S 18°24′W / 63.6°S 18.4°W | — | [1] | |
1371年4月16日 | 02:00:13 | 99 | 日全食 | 1.0512 | 3月30秒 | 50°42′S 168°54′W / 50.7°S 168.9°W | 545 km(339 mi) | [1] | |
1371年10月9日 | 09:55:25 | 104 | 日偏食 | 0.7952 | — | 61°18′N 101°42′E / 61.3°N 101.7°E | — | [1] | |
1372年4月4日 | 16:09:02 | 109 | 全环食 | 1.0143 | 1分22秒 | 3°06′S 54°24′W / 3.1°S 54.4°W | 50 km(31 mi) | [1] | |
1372年9月27日 | 17:53:15 | 114 | 全环食 | 1.0121 | 1分7秒 | 11°54′N 80°24′W / 11.9°N 80.4°W | 44 km(27 mi) | [1] | |
1373年3月24日 | 23:35:23 | 119 | 日环食 | 0.9561 | 4分15秒 | 32°42′N 170°54′E / 32.7°N 170.9°E | 186 km(116 mi) | [1] | |
1373年9月17日 | 08:14:16 | 124 | 日全食 | 1.0573 | 4分33秒 | 21°00′S 44°00′E / 21.0°S 44.0°E | 204 km(127 mi) | [1] | |
1374年3月14日 | 00:29:08 | 129 | 日偏食 | 0.4957 | — | 60°54′N 85°06′E / 60.9°N 85.1°E | — | [1] | |
