28世纪日食列表

28世纪日食列表是一个介绍将会发生于28世纪日食列表。在28世纪,总共将会发生242次日食,其中有84次日偏食,92次日环食,63次日全食和3次全环食。在这之中,2709年以及2774年是其中出现最多日食的年分,各自皆将出现5次日食。另外2785年5月则将独自出现2场日食[1]

在地图中标出所有坐标:

列表

日期 食甚 (UTC) 沙罗周期 种类 食甚食分 持续时间 位置 影子直径 地点 参考资料
2701年5月29日 23:16:46 168 日环食 0.9720 2分54秒 39°24′S 155°24′W / 39.4°S 155.4°W / -39.4; -155.4 206 km(128 mi)
2701年11月22日 06:34:42 173 日全食 1.0331 2分56秒 33°18′N 94°24′E / 33.3°N 94.4°E / 33.3; 94.4 187 km(116 mi)
2702年4月19日 09:30:34 140 日偏食 0.4942 71°24′N 77°36′W / 71.4°N 77.6°W / 71.4; -77.6
2702年10月13日 13:25:52 145 日偏食 0.7261 71°48′S 128°30′W / 71.8°S 128.5°W / -71.8; -128.5
2702年11月11日 22:34:30 183 日偏食 0.1390 69°48′N 120°36′W / 69.8°N 120.6°W / 69.8; -120.6
2703年4月8日 11:13:59 150 日环食 0.9605 4分1秒 37°12′N 11°24′E / 37.2°N 11.4°E / 37.2; 11.4 167 km(104 mi)
2703年10月3日 02:21:25 155 全环食 1.0006 0分3秒 29°36′S 143°24′E / 29.6°S 143.4°E / -29.6; 143.4 2 km(1.2 mi)
2704年3月27日 19:45:56 160 全环食 1.0148 1分29秒 9°30′S 101°06′W / 9.5°S 101.1°W / -9.5; -101.1 52 km(32 mi)
2704年9月21日 08:23:52 165 日环食 0.9545 5分26秒 17°18′N 68°12′E / 17.3°N 68.2°E / 17.3; 68.2 173 km(107 mi)
2705年3月17日 10:10:57 170 日全食 1.0419 2分44秒 61°00′S 74°00′E / 61.0°S 74.0°E / -61.0; 74.0 327 km(203 mi)
2705年9月10日 08:59:54 175 日偏食 0.8767 72°12′N 160°24′E / 72.2°N 160.4°E / 72.2; 160.4
2706年2月5日 15:07:13 142 日偏食 0.7713 70°18′N 69°54′W / 70.3°N 69.9°W / 70.3; -69.9
2706年7月31日 23:20:38 147 日环食 0.9911 0分41秒 63°00′S 178°48′W / 63.0°S 178.8°W / -63.0; -178.8 240 km(150 mi)
2707年1月26日 00:42:05 152 日环食 0.9587 5分8秒 8°30′N 178°42′E / 8.5°N 178.7°E / 8.5; 178.7 169 km(105 mi)
2707年7月21日 11:58:10 157 日全食 1.0593 5分48秒 9°48′N 11°42′E / 9.8°N 11.7°E / 9.8; 11.7 199 km(124 mi)
2708年1月15日 02:56:17 162 日环食 0.9212 9分38秒 34°36′S 149°12′E / 34.6°S 149.2°E / -34.6; 149.2 306 km(190 mi)
2708年7月10日 04:49:16 167 日全食 1.0774 5分22秒 56°06′N 121°54′E / 56.1°N 121.9°E / 56.1; 121.9 302 km(188 mi)
2709年1月3日 01:57:50 172 日环食 0.9175 5分55秒 87°30′S 147°54′E / 87.5°S 147.9°E / -87.5; 147.9 737 km(458 mi)
2709年5月31日 12:21:17 139 日偏食 0.4697 64°12′S 38°36′E / 64.2°S 38.6°E / -64.2; 38.6
2709年6月29日 21:16:23 177 日偏食 0.4139 66°48′N 57°30′E / 66.8°N 57.5°E / 66.8; 57.5
2709年11月23日 15:53:41 144 日偏食 0.4759 63°36′N 9°30′W / 63.6°N 9.5°W / 63.6; -9.5
2709年12月23日 05:25:45 182 日偏食 0.0371 66°06′S 58°30′W / 66.1°S 58.5°W / -66.1; -58.5
2710年5月20日 20:07:03 149 日环食 0.9620 4分34秒 13°36′S 101°18′W / 13.6°S 101.3°W / -13.6; -101.3 166 km(103 mi)
2710年11月13日 05:50:18 154 日全食 1.0486 4分20秒 13°36′N 110°30′E / 13.6°N 110.5°E / 13.6; 110.5 191 km(119 mi)
2711年5月9日 21:21:41 159 日环食 0.9385 7分5秒 26°30′N 134°42′W / 26.5°N 134.7°W / 26.5; -134.7 231 km(144 mi)
2711年11月2日 22:05:02 164 日全食 1.0523 4分21秒 22°18′S 148°36′W / 22.3°S 148.6°W / -22.3; -148.6 175 km(109 mi)
2712年4月27日 22:19:08 169 日环食 0.9492 3分41秒 64°12′N 156°48′E / 64.2°N 156.8°E / 64.2; 156.8 417 km(259 mi)
2712年10月22日 11:55:16 174 全环食 1.0009 0分3秒 60°42′S 45°18′W / 60.7°S 45.3°W / -60.7; -45.3 6 km(3.7 mi)
2713年3月18日 18:21:32 141 日偏食 0.7362 61°12′S 8°36′E / 61.2°S 8.6°E / -61.2; 8.6
2713年9月12日 04:18:12 146 日偏食 0.6536 61°06′N 137°06′W / 61.1°N 137.1°W / 61.1; -137.1
2714年3月8日 09:37:13 151 日全食 1.0520 4分1秒 27°36′S 62°18′E / 27.6°S 62.3°E / -27.6; 62.3 189 km(117 mi)
2714年9月1日 04:36:50 156 日环食 0.9474 5分24秒 31°18′N 135°30′E / 31.3°N 135.5°E / 31.3; 135.5 213 km(132 mi)
2715年2月26日 01:11:19 161 日全食 1.0302 2分42秒 3°42′N 169°12′E / 3.7°N 169.2°E / 3.7; 169.2 105 km(65 mi)
2715年8月21日 08:26:53 166 日环食 0.9900 1分3秒 5°24′S 56°42′E / 5.4°S 56.7°E / -5.4; 56.7 37 km(23 mi)
2716年2月15日 12:26:26 171 日环食 0.9617 2分55秒 57°24′N 43°48′W / 57.4°N 43.8°W / 57.4; -43.8
2716年7月11日 12:01:43 138 日偏食 0.1219 64°24′N 159°06′E / 64.4°N 159.1°E / 64.4; 159.1
2716年8月9日 19:35:30 176 日偏食 0.8829 62°18′S 159°30′W / 62.3°S 159.5°W / -62.3; -159.5
2717年1月4日 21:20:53 143 日偏食 0.4307 64°42′S 23°18′E / 64.7°S 23.3°E / -64.7; 23.3
2717年7月1日 05:13:30 148 日全食 1.0707 4分20秒 69°12′N 133°54′E / 69.2°N 133.9°E / 69.2; 133.9 342 km(213 mi)
2717年12月24日 20:58:06 153 日环食 0.9329 6分0秒 61°30′S 115°36′W / 61.5°S 115.6°W / -61.5; -115.6 321 km(199 mi)
2718年6月20日 20:43:15 158 日全食 1.0362 3分34秒 23°18′N 119°24′W / 23.3°N 119.4°W / 23.3; -119.4 122 km(76 mi)
2718年12月14日 02:32:46 163 日环食 0.9885 1分17秒 17°18′S 150°30′E / 17.3°S 150.5°E / -17.3; 150.5 41 km(25 mi)
2719年6月10日 06:16:10 168 日环食 0.9726 3分4秒 30°48′S 96°00′E / 30.8°S 96.0°E / -30.8; 96.0 165 km(103 mi)
2719年12月3日 15:08:00 173 日全食 1.0331 3分1秒 29°54′N 36°48′W / 29.9°N 36.8°W / 29.9; -36.8 180 km(110 mi)
2720年4月29日 16:37:17 140 日偏食 0.4061 70°42′N 163°06′E / 70.7°N 163.1°E / 70.7; 163.1
2720年10月23日 21:30:13 145 日偏食 0.6475 71°12′S 97°12′E / 71.2°S 97.2°E / -71.2; 97.2
2720年11月22日 07:03:47 183 日偏食 0.1806 68°54′N 100°30′E / 68.9°N 100.5°E / 68.9; 100.5
2721年4月18日 18:47:26 150 日环食 0.9657 3分17秒 44°06′N 103°06′W / 44.1°N 103.1°W / 44.1; -103.1 150 km(93 mi)
2721年10月13日 09:57:38 155 日环食 0.9940 0分34秒 37°00′S 27°36′E / 37.0°S 27.6°E / -37.0; 27.6 24 km(15 mi)
2722年4月8日 03:51:03 160 日全食 1.0208 2分6秒 3°30′S 136°36′E / 3.5°S 136.6°E / -3.5; 136.6 72 km(45 mi)
2722年10月2日 15:28:06 165 日环食 0.9501 6分13秒 9°42′N 39°42′W / 9.7°N 39.7°W / 9.7; -39.7 188 km(117 mi)
2723年3月28日 18:35:42 170 日全食 1.0465 3分13秒 54°36′S 59°48′W / 54.6°S 59.8°W / -54.6; -59.8 321 km(199 mi)
2723年9月21日 15:48:55 175 日环食 0.9291 5分24秒 70°00′N 12°00′E / 70.0°N 12.0°E / 70.0; 12.0
2724年2月16日 23:45:25 142 日偏食 0.7511 71°06′N 148°00′E / 71.1°N 148.0°E / 71.1; 148.0
2724年8月11日 06:23:26 147 日偏食 0.8797 70°30′S 56°12′E / 70.5°S 56.2°E / -70.5; 56.2
2725年2月5日 09:02:01 152 日环食 0.9567 5分17秒 11°48′N 52°54′E / 11.8°N 52.9°E / 11.8; 52.9 178 km(111 mi)
2725年7月31日 19:21:13 157 日全食 1.0612 5分57秒 3°06′N 100°00′W / 3.1°N 100.0°W / 3.1; -100.0 208 km(129 mi)
2726年1月25日 10:59:24 162 日环食 0.9206 9分52秒 31°42′S 30°42′E / 31.7°S 30.7°E / -31.7; 30.7 308 km(191 mi)
2726年7月21日 12:17:48 167 日全食 1.0780 5分43秒 49°06′N 12°54′E / 49.1°N 12.9°E / 49.1; 12.9 288 km(179 mi)
2727年1月14日 10:03:51 172 日环食 0.9189 5分57秒 83°48′S 75°30′E / 83.8°S 75.5°E / -83.8; 75.5 691 km(429 mi)
2727年6月11日 19:39:01 139 日偏食 0.3372 65°12′S 80°12′W / 65.2°S 80.2°W / -65.2; -80.2
2727年7月11日 04:36:05 177 日偏食 0.5441 67°48′N 62°42′W / 67.8°N 62.7°W / 67.8; -62.7
2727年12月5日 00:17:21 144 日偏食 0.4521 64°24′N 144°30′W / 64.4°N 144.5°W / 64.4; -144.5
2728年1月3日 13:50:32 182 日偏食 0.0567 67°12′S 165°12′E / 67.2°S 165.2°E / -67.2; 165.2
2728年5月31日 03:03:54 149 日环食 0.9608 4分48秒 17°24′S 154°12′E / 17.4°S 154.2°E / -17.4; 154.2 185 km(115 mi)
2728年11月23日 14:20:46 154 日全食 1.0468 4分17秒 13°06′N 17°48′W / 13.1°N 17.8°W / 13.1; -17.8 188 km(117 mi)
2729年5月20日 04:11:51 159 日环食 0.9412 7分1秒 25°36′N 125°18′E / 25.6°N 125.3°E / 25.6; 125.3 219 km(136 mi)
2729年11月13日 06:26:10 164 日全食 1.0480 4分5秒 24°06′S 87°42′E / 24.1°S 87.7°E / -24.1; 87.7 161 km(100 mi)
2730年5月9日 05:30:52 169 日环食 0.9560 3分16秒 65°00′N 60°36′E / 65.0°N 60.6°E / 65.0; 60.6 291 km(181 mi)
2730年11月2日 19:52:57 174 日环食 0.9959 0分17秒 62°48′S 160°36′W / 62.8°S 160.6°W / -62.8; -160.6 28 km(17 mi)
2731年3月30日 02:38:14 141 日偏食 0.6925 61°12′S 123°48′W / 61.2°S 123.8°W / -61.2; -123.8
2731年4月28日 13:11:25 179 日偏食 0.0518 62°06′N 125°24′W / 62.1°N 125.4°W / 62.1; -125.4
2731年9月23日 11:10:46 146 日偏食 0.5366 61°00′N 111°36′E / 61.0°N 111.6°E / 61.0; 111.6
2732年3月18日 18:10:35 151 日全食 1.0544 4分15秒 24°24′S 65°48′W / 24.4°S 65.8°W / -24.4; -65.8 200 km(120 mi)
2732年9月11日 11:21:54 156 日环食 0.9461 5分29秒 31°06′N 36°36′E / 31.1°N 36.6°E / 31.1; 36.6 227 km(141 mi)
2733年3月8日 09:44:50 161 日全食 1.0301 2分39秒 7°00′N 40°48′E / 7.0°N 40.8°E / 7.0; 40.8 104 km(65 mi)
2733年8月31日 15:30:17 166 日环食 0.9920 0分49秒 4°54′S 48°06′W / 4.9°S 48.1°W / -4.9; -48.1 29 km(18 mi)
2734年2月25日 20:45:26 171 日环食 0.9615 2分55秒 56°12′N 170°30′W / 56.2°N 170.5°W / 56.2; -170.5 674 km(419 mi)
2734年8月21日 02:59:13 176 日全食 1.0332 2分8秒 59°24′S 89°48′E / 59.4°S 89.8°E / -59.4; 89.8
2735年1月16日 05:21:36 143 日偏食 0.4143 63°48′S 106°00′W / 63.8°S 106.0°W / -63.8; -106.0
2735年7月12日 12:43:11 148 日全食 1.0682 3分59秒 71°42′N 40°30′E / 71.7°N 40.5°E / 71.7; 40.5 381 km(237 mi)
2736年1月5日 05:06:12 153 日环食 0.9340 5分50秒 60°36′S 130°00′E / 60.6°S 130.0°E / -60.6; 130.0 318 km(198 mi)
2736年7月1日 03:59:45 158 日全食 1.0339 3分15秒 27°06′N 133°18′E / 27.1°N 133.3°E / 27.1; 133.3 114 km(71 mi)
2736年12月24日 11:00:57 163 日环食 0.9900 1分6秒 18°12′S 24°42′E / 18.2°S 24.7°E / -18.2; 24.7 35 km(22 mi)
2737年6月20日 13:08:00 168 日环食 0.9726 3分14秒 23°24′S 9°24′W / 23.4°S 9.4°W / -23.4; -9.4 143 km(89 mi)
2737年12月13日 23:47:43 173 日全食 1.0332 3分3秒 27°24′N 169°18′W / 27.4°N 169.3°W / 27.4; -169.3 176 km(109 mi)
2738年5月10日 23:34:31 140 日偏食 0.3042 69°48′N 46°42′E / 69.8°N 46.7°E / 69.8; 46.7
2738年6月9日 15:23:02 178 日偏食 0.0905 67°06′S 41°18′W / 67.1°S 41.3°W / -67.1; -41.3
2738年11月4日 05:42:27 145 日偏食 0.5827 70°30′S 38°30′W / 70.5°S 38.5°W / -70.5; -38.5
2738年12月3日 15:40:13 183 日偏食 0.2102 67°54′N 39°36′W / 67.9°N 39.6°W / 67.9; -39.6
2739年4月30日 02:11:56 150 日环食 0.9708 2分37秒 51°24′N 145°00′E / 51.4°N 145.0°E / 51.4; 145.0 133 km(83 mi)
2739年10月24日 17:41:47 155 日环食 0.9874 1分8秒 43°54′S 89°24′W / 43.9°S 89.4°W / -43.9; -89.4 53 km(33 mi)
2740年4月18日 11:49:23 160 日全食 1.0268 2分43秒 2°42′N 15°54′E / 2.7°N 15.9°E / 2.7; 15.9 92 km(57 mi)
2740年10月12日 22:38:24 165 日环食 0.9456 6分59秒 2°30′N 148°48′W / 2.5°N 148.8°W / 2.5; -148.8 204 km(127 mi)
2741年4月8日 02:54:50 170 日全食 1.0513 3分46秒 47°54′S 169°12′E / 47.9°S 169.2°E / -47.9; 169.2 317 km(197 mi)
2741年10月1日 22:44:42 175 日环食 0.9303 6分14秒 58°30′N 120°54′W / 58.5°N 120.9°W / 58.5; -120.9 652 km(405 mi)
2742年2月27日 08:19:28 142 日偏食 0.7250 71°42′N 6°18′E / 71.7°N 6.3°E / 71.7; 6.3
2742年8月22日 13:29:55 147 日偏食 0.7534 71°12′S 63°00′W / 71.2°S 63.0°W / -71.2; -63.0
2743年2月16日 17:18:53 152 日环食 0.9553 5分20秒 15°48′N 72°24′W / 15.8°N 72.4°W / 15.8; -72.4 185 km(115 mi)
2743年8月12日 02:47:40 157 日全食 1.0623 5分56秒 4°00′S 146°54′E / 4.0°S 146.9°E / -4.0; 146.9 216 km(134 mi)
2744年2月5日 19:00:30 162 日环食 0.9205 10分1秒 28°00′S 88°06′W / 28.0°S 88.1°W / -28.0; -88.1 308 km(191 mi)
2744年7月31日 19:48:25 167 日全食 1.0778 5分59秒 41°48′N 98°36′W / 41.8°N 98.6°W / 41.8; -98.6 276 km(171 mi)
2745年1月24日 18:10:38 172 日环食 0.9207 5分58秒 78°48′S 40°00′W / 78.8°S 40.0°W / -78.8; -40.0 646 km(401 mi)
2745年6月22日 02:51:30 139 日偏食 0.1992 66°06′S 162°00′E / 66.1°S 162.0°E / -66.1; 162.0
2745年7月21日 11:53:46 177 日偏食 0.6759 68°48′N 177°00′E / 68.8°N 177.0°E / 68.8; 177.0
2745年12月15日 08:47:08 144 日偏食 0.4358 65°24′N 78°42′E / 65.4°N 78.7°E / 65.4; 78.7
2746年1月13日 22:18:11 182 日偏食 0.0731 68°18′S 27°36′E / 68.3°S 27.6°E / -68.3; 27.6
2746年6月11日 09:53:44 149 日环食 0.9591 4分59秒 22°48′S 50°48′E / 22.8°S 50.8°E / -22.8; 50.8 214 km(133 mi)
2746年12月4日 22:57:39 154 日全食 1.0454 4分15秒 13°00′N 147°54′W / 13.0°N 147.9°W / 13.0; -147.9 186 km(116 mi)
2747年5月31日 10:54:36 159 日环食 0.9436 7分1秒 23°30′N 27°00′E / 23.5°N 27.0°E / 23.5; 27.0 208 km(129 mi)
2747年11月24日 14:54:29 164 日全食 1.0438 3分49秒 25°42′S 37°36′W / 25.7°S 37.6°W / -25.7; -37.6 147 km(91 mi)
2748年5月19日 12:36:24 169 日环食 0.9624 2分53秒 65°06′N 33°12′W / 65.1°N 33.2°W / 65.1; -33.2 213 km(132 mi)
2748年11月13日 03:56:37 174 日环食 0.9908 0分37秒 65°30′S 83°06′E / 65.5°S 83.1°E / -65.5; 83.1 57 km(35 mi)
2749年4月9日 10:47:47 141 日偏食 0.6362 61°30′S 105°36′E / 61.5°S 105.6°E / -61.5; 105.6
2749年5月8日 20:49:43 179 日偏食 0.1506 62°42′N 111°30′E / 62.7°N 111.5°E / 62.7; 111.5
2749年10月3日 18:09:52 146 日偏食 0.4305 61°06′N 1°24′W / 61.1°N 1.4°W / 61.1; -1.4
2750年3月30日 02:35:25 151 日全食 1.0570 4分31秒 21°48′S 168°06′E / 21.8°S 168.1°E / -21.8; 168.1 212 km(132 mi)
2750年9月22日 18:14:45 156 日环食 0.9445 5分40秒 30°54′N 64°42′W / 30.9°N 64.7°W / 30.9; -64.7 246 km(153 mi)
2751年3月19日 18:10:35 161 日全食 1.0303 2分38秒 10°12′N 85°24′W / 10.2°N 85.4°W / 10.2; -85.4 105 km(65 mi)
2751年9月11日 22:41:05 166 日环食 0.9934 0分40秒 5°12′S 154°36′W / 5.2°S 154.6°W / -5.2; -154.6 24 km(15 mi)
2752年3月8日 04:57:54 171 日环食 0.9618 2分52秒 55°36′N 65°30′E / 55.6°N 65.5°E / 55.6; 65.5 511 km(318 mi)
2752年8月31日 10:28:18 176 日全食 1.0394 2分46秒 49°24′S 6°06′W / 49.4°S 6.1°W / -49.4; -6.1 339 km(211 mi)
2753年1月26日 13:23:39 143 日偏食 0.3997 63°00′S 124°42′E / 63.0°S 124.7°E / -63.0; 124.7
2753年7月22日 20:10:02 148 日全食 1.0646 3分35秒 72°12′N 46°42′W / 72.2°N 46.7°W / 72.2; -46.7 458 km(285 mi)
2754年1月15日 13:18:44 153 日环食 0.9356 5分39秒 58°18′S 13°06′E / 58.3°S 13.1°E / -58.3; 13.1 310 km(190 mi)
2754年7月12日 11:11:56 158 日全食 1.0308 2分52秒 30°12′N 27°48′E / 30.2°N 27.8°E / 30.2; 27.8 105 km(65 mi)
2755年1月4日 19:33:47 163 日环食 0.9920 0分52秒 17°54′S 102°12′W / 17.9°S 102.2°W / -17.9; -102.2 28 km(17 mi)
2755年7月1日 19:55:36 168 日环食 0.9719 3分24秒 17°12′S 112°36′W / 17.2°S 112.6°W / -17.2; -112.6 132 km(82 mi)
2755年12月25日 08:32:19 173 日全食 1.0335 3分5秒 26°00′N 57°18′E / 26.0°N 57.3°E / 26.0; 57.3 174 km(108 mi)
2756年5月21日 06:26:50 140 日偏食 0.1955 68°48′N 67°42′W / 68.8°N 67.7°W / 68.8; -67.7
2756年6月19日 21:57:07 178 日偏食 0.2230 66°06′S 149°54′W / 66.1°S 149.9°W / -66.1; -149.9
2756年11月14日 13:59:51 145 日偏食 0.5271 69°36′S 174°54′W / 69.6°S 174.9°W / -69.6; -174.9
2756年12月14日 00:20:29 183 日偏食 0.2331 66°48′N 179°48′E / 66.8°N 179.8°E / 66.8; 179.8
2757年5月10日 09:32:11 150 日环食 0.9758 2分1秒 58°54′N 35°06′E / 58.9°N 35.1°E / 58.9; 35.1 116 km(72 mi)
2757年11月4日 01:31:50 155 日环食 0.9811 1分39秒 50°24′S 153°12′E / 50.4°S 153.2°E / -50.4; 153.2 83 km(52 mi)
2758年4月29日 19:40:31 160 日全食 1.0328 3分18秒 8°54′N 102°42′W / 8.9°N 102.7°W / 8.9; -102.7 111 km(69 mi)
2758年10月24日 05:56:58 165 日环食 0.9412 7分44秒 4°00′S 100°24′E / 4.0°S 100.4°E / -4.0; 100.4 220 km(140 mi)
2759年4月19日 11:05:50 170 日全食 1.0560 4分22秒 41°00′S 41°12′E / 41.0°S 41.2°E / -41.0; 41.2 311 km(193 mi)
2759年10月13日 05:50:16 175 日环食 0.9301 7分0秒 49°00′N 122°30′E / 49.0°N 122.5°E / 49.0; 122.5 509 km(316 mi)
2760年3月9日 16:45:54 142 日偏食 0.6887 72°06′N 133°54′W / 72.1°N 133.9°W / 72.1; -133.9
2760年4月8日 03:22:07 180 日偏食 0.0484 71°42′S 151°00′W / 71.7°S 151.0°W / -71.7; -151.0
2760年9月1日 20:44:19 147 日偏食 0.6372 71°42′S 175°24′E / 71.7°S 175.4°E / -71.7; 175.4
2760年10月1日 08:36:13 185 日偏食 0.0176 72°06′N 139°36′E / 72.1°N 139.6°E / 72.1; 139.6
2761年2月27日 01:29:39 152 日环食 0.9543 5分17秒 20°24′N 163°42′E / 20.4°N 163.7°E / 20.4; 163.7 191 km(119 mi)
2761年8月22日 10:17:10 157 日全食 1.0626 5分47秒 11°30′S 32°24′E / 11.5°S 32.4°E / -11.5; 32.4 223 km(139 mi)
2762年2月16日 02:58:17 162 日环食 0.9211 10分4秒 23°36′S 153°18′E / 23.6°S 153.3°E / -23.6; 153.3 304 km(189 mi)
2762年8月12日 03:19:41 167 日全食 1.0766 6分11秒 34°12′N 148°30′E / 34.2°N 148.5°E / 34.2; 148.5 263 km(163 mi)
2763年2月5日 02:16:47 172 日环食 0.9233 5分58秒 73°36′S 162°12′W / 73.6°S 162.2°W / -73.6; -162.2 596 km(370 mi)
2763年7月3日 09:58:23 139 日偏食 0.0562 67°06′S 45°12′E / 67.1°S 45.2°E / -67.1; 45.2
2763年8月1日 19:10:33 177 日偏食 0.8069 69°42′N 56°30′E / 69.7°N 56.5°E / 69.7; 56.5
2763年12月26日 17:23:22 144 日偏食 0.4283 66°24′N 60°06′W / 66.4°N 60.1°W / 66.4; -60.1
2764年1月25日 06:48:13 182 日偏食 0.0865 69°18′S 111°06′W / 69.3°S 111.1°W / -69.3; -111.1
2764年6月21日 16:37:03 149 日环食 0.9568 5分6秒 30°12′S 51°42′W / 30.2°S 51.7°W / -30.2; -51.7 265 km(165 mi)
2764年12月15日 07:40:02 154 日全食 1.0443 4分12秒 13°18′N 80°24′E / 13.3°N 80.4°E / 13.3; 80.4 184 km(114 mi)
2765年6月10日 17:31:59 159 日环食 0.9459 7分2秒 20°12′N 70°24′W / 20.2°N 70.4°W / 20.2; -70.4 200 km(120 mi)
2765年12月4日 23:28:46 164 日全食 1.0398 3分33秒 26°42′S 164°12′W / 26.7°S 164.2°W / -26.7; -164.2 134 km(83 mi)
2766年5月30日 19:36:02 169 日环食 0.9686 2分29秒 63°48′N 125°24′W / 63.8°N 125.4°W / 63.8; -125.4 158 km(98 mi)
2766年11月24日 12:07:07 174 日环食 0.9858 0分59秒 68°24′S 33°36′W / 68.4°S 33.6°W / -68.4; -33.6 85 km(53 mi)
2767年4月20日 18:51:20 141 日偏食 0.5694 61°48′S 23°36′W / 61.8°S 23.6°W / -61.8; -23.6
2767年5月20日 04:23:19 179 日偏食 0.2593 63°24′N 10°42′W / 63.4°N 10.7°W / 63.4; -10.7
2767年10月15日 01:16:22 146 日偏食 0.3366 61°24′N 116°12′W / 61.4°N 116.2°W / 61.4; -116.2
2768年4月9日 10:54:27 151 日全食 1.0595 4分48秒 19°54′S 43°24′E / 19.9°S 43.4°E / -19.9; 43.4 225 km(140 mi)
2768年10月3日 01:16:28 156 日环食 0.9428 5分54秒 30°42′N 168°48′W / 30.7°N 168.8°W / 30.7; -168.8 269 km(167 mi)
2769年3月30日 02:29:32 161 日全食 1.0307 2分40秒 13°12′N 150°18′E / 13.2°N 150.3°E / 13.2; 150.3 105 km(65 mi)
2769年9月22日 05:59:23 166 日环食 0.9944 0分33秒 6°06′S 96°54′E / 6.1°S 96.9°E / -6.1; 96.9 20 km(12 mi)
2770年3月19日 13:02:32 171 日环食 0.9624 2分48秒 55°36′N 55°30′W / 55.6°N 55.5°W / 55.6; -55.5 401 km(249 mi)
2770年9月11日 18:04:10 176 日全食 1.0422 3分0秒 45°48′S 115°42′W / 45.8°S 115.7°W / -45.8; -115.7 269 km(167 mi)
2771年2月6日 21:22:12 143 日偏食 0.3802 62°18′S 3°30′W / 62.3°S 3.5°W / -62.3; -3.5
2771年8月3日 03:38:34 148 日全食 1.0590 3分5秒 69°36′N 129°30′W / 69.6°N 129.5°W / 69.6; -129.5 704 km(437 mi)
2772年1月26日 21:31:18 153 日环食 0.9378 5分27秒 55°12′S 105°42′W / 55.2°S 105.7°W / -55.2; -105.7 300 km(190 mi)
2772年7月22日 18:22:15 158 日全食 1.0272 2分27秒 32°24′N 76°42′W / 32.4°N 76.7°W / 32.4; -76.7 95 km(59 mi)
2773年1月15日 04:08:33 163 日环食 0.9945 0分35秒 16°48′S 130°24′E / 16.8°S 130.4°E / -16.8; 130.4 19 km(12 mi)
2773年7月12日 02:38:32 168 日环食 0.9707 3分35秒 12°00′S 146°00′E / 12.0°S 146.0°E / -12.0; 146.0 127 km(79 mi)
2774年1月4日 17:20:31 173 日全食 1.0342 3分7秒 25°24′N 76°54′W / 25.4°N 76.9°W / 25.4; -76.9 174 km(108 mi)
2774年6月1日 13:10:10 140 日偏食 0.0738 67°48′N 179°18′W / 67.8°N 179.3°W / 67.8; -179.3
2774年7月1日 04:24:54 178 日偏食 0.3657 65°06′S 103°36′E / 65.1°S 103.6°E / -65.1; 103.6
2774年11月25日 22:25:15 145 日偏食 0.4846 68°36′S 47°24′E / 68.6°S 47.4°E / -68.6; 47.4
2774年12月25日 09:06:23 183 日偏食 0.2469 65°48′N 38°24′E / 65.8°N 38.4°E / 65.8; 38.4
2775年5月21日 16:45:20 150 日环食 0.9804 1分31秒 66°42′N 71°36′W / 66.7°N 71.6°W / 66.7; -71.6 102 km(63 mi)
2775年11月15日 09:29:02 155 日环食 0.9750 2分7秒 56°06′S 35°48′E / 56.1°S 35.8°E / -56.1; 35.8 114 km(71 mi)
2776年5月10日 03:25:50 160 日全食 1.0386 3分50秒 14°54′N 140°30′E / 14.9°N 140.5°E / 14.9; 140.5 130 km(81 mi)
2776年11月3日 13:23:19 165 日环食 0.9369 8分25秒 9°54′S 11°48′W / 9.9°S 11.8°W / -9.9; -11.8 236 km(147 mi)
2777年4月29日 19:10:09 170 日全食 1.0607 5分0秒 34°06′S 84°12′W / 34.1°S 84.2°W / -34.1; -84.2 307 km(191 mi)
2777年10月23日 13:04:19 175 日环食 0.9294 7分45秒 40°54′N 7°54′E / 40.9°N 7.9°E / 40.9; 7.9 448 km(278 mi)
2778年3月21日 01:06:37 142 日偏食 0.6446 72°18′N 87°00′E / 72.3°N 87.0°E / 72.3; 87.0
2778年4月19日 11:29:53 180 日偏食 0.1100 71°12′S 74°00′E / 71.2°S 74.0°E / -71.2; 74.0
2778年9月13日 04:05:03 147 日偏食 0.5291 72°00′S 51°48′E / 72.0°S 51.8°E / -72.0; 51.8
2778年10月12日 16:03:27 185 日偏食 0.1127 71°48′N 14°12′E / 71.8°N 14.2°E / 71.8; 14.2
2779年3月10日 09:33:37 152 日环食 0.9537 5分10秒 25°42′N 41°18′E / 25.7°N 41.3°E / 25.7; 41.3 196 km(122 mi)
2779年9月2日 17:52:25 157 日全食 1.0622 5分31秒 19°12′S 83°48′W / 19.2°S 83.8°W / -19.2; -83.8 230 km(140 mi)
2780年2月27日 10:51:54 162 日环食 0.9221 10分3秒 18°36′S 35°06′E / 18.6°S 35.1°E / -18.6; 35.1 299 km(186 mi)
2780年8月22日 10:53:34 167 日全食 1.0747 6分16秒 26°30′N 34°12′E / 26.5°N 34.2°E / 26.5; 34.2 251 km(156 mi)
2781年2月15日 10:20:50 172 日环食 0.9265 5分57秒 68°06′S 74°00′E / 68.1°S 74.0°E / -68.1; 74.0 543 km(337 mi)
2781年8月12日 02:27:39 177 日偏食 0.9353 70°36′N 64°48′W / 70.6°N 64.8°W / 70.6; -64.8
2782年1月6日 02:02:17 144 日偏食 0.4228 67°30′N 159°54′E / 67.5°N 159.9°E / 67.5; 159.9
