2世纪日食列表

2世纪日食列表是一个介绍发生于2世纪日食列表。在2世纪,总共发生了237次日食,其中有80次日偏食,77次日环食(2次非中心食),64次日全食(1次非中心食)和16次全环食。在这之中,148年是其中出现最多日食的年分,独自出现了5次日食[1]。另外,其中在150年12月7日发生的日食是从前3999年6000年这10,000年之间最长的日环食,总长12分23秒[2]

在地图中标出所有坐标:
150年12月7日发生的日食,是前3999年到6000年之间最长的日环食。

列表

日期 食甚 (UTC) 沙罗周期 种类 食甚食分 持续时间 位置 影子直径 地点 参考资料
101年1月17日 10:44:09 52 日偏食 0.1101 68°12′N 46°42′E / 68.2°N 46.7°E / 68.2; 46.7 [1]
101年2月16日 00:30:33 90 日偏食 0.3853 70°42′S 12°48′W / 70.7°S 12.8°W / -70.7; -12.8 [1]
101年7月14日 03:33:01 57 日偏食 0.2753 67°30′S 160°06′E / 67.5°S 160.1°E / -67.5; 160.1 [1]
101年8月12日 15:58:57 95 日偏食 0.3372 70°00′N 121°24′E / 70.0°N 121.4°E / 70.0; 121.4 [1]
102年1月6日 23:23:12 62 日全食 1.0323 3分0秒 25°54′N 129°30′W / 25.9°N 129.5°W / 25.9; -129.5 165 km(103 mi) [1]
102年7月3日 05:38:53 67 日环食 0.9439 7分33秒 18°54′S 136°18′E / 18.9°S 136.3°E / -18.9; 136.3 280 km(170 mi) [1]
102年12月27日 15:06:16 72 日全食 1.0454 4分15秒 19°24′S 5°18′W / 19.4°S 5.3°W / -19.4; -5.3 152 km(94 mi) [1]
103年6月22日 06:42:09 77 日环食 0.9654 4分2秒 29°24′N 117°36′E / 29.4°N 117.6°E / 29.4; 117.6 125 km(78 mi) [1]
103年12月17日 05:12:14 82 全环食 1.0019 0分9秒 61°30′S 131°00′E / 61.5°S 131.0°E / -61.5; 131.0 9 km(5.6 mi) [1]
104年6月10日 13:31:44 87 全环食 1.0087 0分33秒 77°36′N 34°54′W / 77.6°N 34.9°W / 77.6; -34.9 59 km(37 mi) [1]
104年12月5日 13:20:54 92 日偏食 0.3318 64°12′S 131°18′W / 64.2°S 131.3°W / -64.2; -131.3 [1]
105年5月1日 20:24:44 59 日全食 1.0643 4分21秒 50°42′S 49°36′W / 50.7°S 49.6°W / -50.7; -49.6 716 km(445 mi) [1]
105年10月25日 19:07:56 64 日环食 0.9114 8分4秒 53°00′N 25°48′W / 53.0°N 25.8°W / 53.0; -25.8 299 km(186 mi) [1]
106年4月21日 13:25:03 69 日全食 1.0623 5分22秒 0°42′S 23°30′E / 0.7°S 23.5°E / -0.7; 23.5 209 km(130 mi) [1]
106年10月14日 20:48:09 74 日环食 0.9583 4分29秒 4°42′N 88°54′W / 4.7°N 88.9°W / 4.7; -88.9 156 km(97 mi) [1]
107年4月11日 02:51:12 79 全环食 1.0069 0分35秒 35°48′N 158°36′E / 35.8°N 158.6°E / 35.8; 158.6 28 km(17 mi) [1]
107年10月4日 05:45:26 84 全环食 1.0149 1分15秒 28°06′S 115°36′E / 28.1°S 115.6°E / -28.1; 115.6 57 km(35 mi) [1]
108年2月29日 17:15:40 51 日偏食 0.0082 61°06′S 69°18′E / 61.1°S 69.3°E / -61.1; 69.3 [1]
108年3月30日 09:12:09 89 日偏食 0.3738 60°48′N 13°12′W / 60.8°N 13.2°W / 60.8; -13.2 [1]
108年8月24日 11:52:11 56 日偏食 0.1608 61°30′N 154°12′E / 61.5°N 154.2°E / 61.5; 154.2 [1]
108年9月22日 20:32:21 94 日偏食 0.7476 60°48′S 179°06′W / 60.8°S 179.1°W / -60.8; -179.1 [1]
109年2月17日 17:04:01 61 日环食 0.9325 5分21秒 59°30′S 15°12′E / 59.5°S 15.2°E / -59.5; 15.2 475 km(295 mi) [1]
109年8月14日 03:20:13 66 日全食 1.0276 1分51秒 58°24′N 153°12′W / 58.4°N 153.2°W / 58.4; -153.2 147 km(91 mi) [1]
110年2月6日 21:31:05 71 日环食 0.9829 1分43秒 21°24′S 96°24′W / 21.4°S 96.4°W / -21.4; -96.4 61 km(38 mi) [1]
110年8月3日 13:27:32 76 日环食 0.9812 2分0秒 20°06′N 19°06′E / 20.1°N 19.1°E / 20.1; 19.1 67 km(42 mi) [1]
111年1月27日 09:03:03 81 日全食 1.0299 2分47秒 16°18′N 75°12′E / 16.3°N 75.2°E / 16.3; 75.2 126 km(78 mi) [1]
111年7月23日 16:31:55 86 日环食 0.9421 7分3秒 25°12′S 42°00′W / 25.2°S 42.0°W / -25.2; -42.0 314 km(195 mi) [1]
111年12月18日 14:08:22 53 日偏食 0.2285 66°06′S 178°30′E / 66.1°S 178.5°E / -66.1; 178.5 [1]
112年1月17日 00:38:49 91 日偏食 0.5217 63°30′N 174°24′E / 63.5°N 174.4°E / 63.5; 174.4 [1]
112年6月12日 03:29:03 58 日偏食 0.4048 66°48′N 15°48′W / 66.8°N 15.8°W / 66.8; -15.8 [1]
112年7月11日 17:00:26 96 日偏食 0.1475 64°12′S 66°18′W / 64.2°S 66.3°W / -64.2; -66.3 [1]
112年12月7日 02:54:33 63 日环食 0.9825 1分13秒 75°30′S 171°42′E / 75.5°S 171.7°E / -75.5; 171.7 103 km(64 mi) [1]
113年6月1日 12:24:30 68 日全食 1.0310 2分29秒 52°06′N 28°42′E / 52.1°N 28.7°E / 52.1; 28.7 121 km(75 mi) [1]
113年11月26日 08:54:28 73 日环食 0.9369 7分44秒 27°36′S 82°42′E / 27.6°S 82.7°E / -27.6; 82.7 236 km(147 mi) [1]
114年5月22日 03:32:43 78 日全食 1.0753 7分6秒 4°36′N 166°12′E / 4.6°N 166.2°E / 4.6; 166.2 253 km(157 mi) [1]
114年11月15日 08:41:03 83 日环食 0.9149 11分53秒 16°18′N 91°30′E / 16.3°N 91.5°E / 16.3; 91.5 395 km(245 mi) [1]
115年5月11日 20:48:54 88 日全食 1.0117 69°36′S 62°30′W / 69.6°S 62.5°W / -69.6; -62.5 [1]
115年11月4日 08:59:23 93 日偏食 0.5657 70°18′N 121°48′E / 70.3°N 121.8°E / 70.3; 121.8 [1]
116年4月1日 00:47:48 60 日环食 0.9830 1分19秒 58°54′N 177°54′E / 58.9°N 177.9°E / 58.9; 177.9 118 km(73 mi) [1]
116年9月24日 04:27:28 65 日全食 1.0239 1分39秒 58°36′S 118°12′E / 58.6°S 118.2°E / -58.6; 118.2 182 km(113 mi) [1]
117年3月21日 05:01:14 70 日环食 0.9449 6分59秒 6°36′N 143°36′E / 6.6°N 143.6°E / 6.6; 143.6 205 km(127 mi) [1]
117年9月13日 20:11:32 75 日全食 1.0612 5分29秒 5°54′S 88°00′W / 5.9°S 88.0°W / -5.9; -88.0 204 km(127 mi) [1]
118年3月10日 04:59:55 80 日环食 0.9363 6分47秒 40°06′S 160°54′E / 40.1°S 160.9°E / -40.1; 160.9 295 km(183 mi) [1]
118年9月3日 12:01:49 85 日全食 1.0368 3分2秒 38°54′N 49°30′E / 38.9°N 49.5°E / 38.9; 49.5 145 km(90 mi) [1]
119年1月28日 19:00:14 52 日偏食 0.0877 69°12′N 89°54′W / 69.2°N 89.9°W / 69.2; -89.9 [1]
119年2月27日 08:11:25 90 日偏食 0.4527 71°24′S 142°12′W / 71.4°S 142.2°W / -71.4; -142.2 [1]
119年7月25日 10:23:34 57 日偏食 0.1459 68°30′S 45°24′E / 68.5°S 45.4°E / -68.5; 45.4 [1]
119年8月23日 23:23:07 95 日偏食 0.4232 70°48′N 3°12′W / 70.8°N 3.2°W / 70.8; -3.2 [1]
120年1月18日 08:03:34 62 日全食 1.0359 3分16秒 28°12′N 96°54′E / 28.2°N 96.9°E / 28.2; 96.9 185 km(115 mi) [1]
120年7月13日 12:05:37 67 日环食 0.9407 7分36秒 26°54′S 36°00′E / 26.9°S 36.0°E / -26.9; 36.0 336 km(209 mi) [1]
121年1月6日 23:54:07 72 日全食 1.0460 4分20秒 18°12′S 137°00′W / 18.2°S 137.0°W / -18.2; -137.0 154 km(96 mi) [1]
121年7月2日 13:17:36 77 日环食 0.9668 4分2秒 24°18′N 19°24′E / 24.3°N 19.4°E / 24.3; 19.4 120 km(75 mi) [1]
121年12月27日 13:50:54 82 全环食 1.0002 0分1秒 62°00′S 8°18′E / 62.0°S 8.3°E / -62.0; 8.3 1 km(0.62 mi) [1]
122年6月21日 20:33:47 87 日全食 1.0136 0分55秒 74°00′N 109°12′W / 74.0°N 109.2°W / 74.0; -109.2 75 km(47 mi) [1]
122年12月16日 21:38:59 92 日偏食 0.3311 65°12′S 93°36′E / 65.2°S 93.6°E / -65.2; 93.6 [1]
123年5月13日 03:55:44 59 日偏食 0.9772 62°24′S 149°54′W / 62.4°S 149.9°W / -62.4; -149.9 [1]
123年6月11日 10:40:13 97 日偏食 0.1028 64°36′N 96°24′W / 64.6°N 96.4°W / 64.6; -96.4 [1]
123年11月6日 03:01:20 64 日环食 0.9098 8分20秒 54°24′N 147°36′W / 54.4°N 147.6°W / 54.4; -147.6 [1]
124年5月1日 20:55:09 69 日全食 1.0615 5分26秒 1°06′S 89°12′W / 1.1°S 89.2°W / -1.1; -89.2 211 km(131 mi) [1]
124年10月25日 04:55:04 74 日环食 0.9588 4分31秒 1°36′N 148°18′E / 1.6°N 148.3°E / 1.6; 148.3 154 km(96 mi) [1]
125年4月21日 10:04:01 79 全环食 1.0063 0分32秒 36°18′N 51°48′E / 36.3°N 51.8°E / 36.3; 51.8 24 km(15 mi) [1]
125年10月14日 14:08:53 84 全环食 1.0153 1分16秒 31°30′S 10°54′W / 31.5°S 10.9°W / -31.5; -10.9 58 km(36 mi) [1]
126年4月10日 16:04:42 89 日偏食 0.4837 61°00′N 125°48′W / 61.0°N 125.8°W / 61.0; -125.8 [1]
126年9月4日 19:56:53 56 日偏食 0.0838 61°12′N 23°30′E / 61.2°N 23.5°E / 61.2; 23.5 [1]
126年10月4日 04:59:04 94 日偏食 0.7938 60°48′S 44°48′E / 60.8°S 44.8°E / -60.8; 44.8 [1]
127年3月1日 00:25:56 61 日环食 0.9361 5分0秒 58°06′S 92°06′W / 58.1°S 92.1°W / -58.1; -92.1 518 km(322 mi) [1]
127年8月25日 11:03:53 66 日全食 1.0203 1分22秒 57°12′N 95°30′E / 57.2°N 95.5°E / 57.2; 95.5 121 km(75 mi) [1]
128年2月18日 05:26:41 71 日环食 0.9890 1分4秒 19°12′S 144°48′E / 19.2°S 144.8°E / -19.2; 144.8 39 km(24 mi) [1]
128年8月13日 20:36:30 76 日环食 0.9752 2分35秒 20°18′N 87°24′W / 20.3°N 87.4°W / 20.3; -87.4 89 km(55 mi) [1]
129年2月6日 17:27:01 81 日全食 1.0354 3分10秒 17°06′N 52°48′W / 17.1°N 52.8°W / 17.1; -52.8 144 km(89 mi) [1]
129年8月2日 23:12:37 86 日环食 0.9398 7分20秒 21°12′S 143°36′W / 21.2°S 143.6°W / -21.2; -143.6 295 km(183 mi) [1]
129年12月28日 22:56:40 53 日偏食 0.2179 65°06′S 35°30′E / 65.1°S 35.5°E / -65.1; 35.5 [1]
130年1月27日 09:15:57 91 日偏食 0.5488 62°42′N 35°06′E / 62.7°N 35.1°E / 62.7; 35.1 [1]
130年6月23日 10:09:31 58 日偏食 0.2693 65°48′N 127°06′W / 65.8°N 127.1°W / 65.8; -127.1 [1]
130年7月22日 23:40:13 96 日偏食 0.2808 63°18′S 176°30′W / 63.3°S 176.5°W / -63.3; -176.5 [1]
130年12月18日 11:29:55 63 日环食 0.9800 1分22秒 76°12′S 59°24′E / 76.2°S 59.4°E / -76.2; 59.4 118 km(73 mi) [1]
131年6月12日 19:32:12 68 日全食 1.0335 2分31秒 58°36′N 74°48′W / 58.6°N 74.8°W / 58.6; -74.8 139 km(86 mi) [1]
131年12月7日 17:06:49 73 日环食 0.9347 7分59秒 29°36′S 39°24′W / 29.6°S 39.4°W / -29.6; -39.4 245 km(152 mi) [1]
132年6月1日 10:57:16 78 日全食 1.0775 7分14秒 10°54′N 53°18′E / 10.9°N 53.3°E / 10.9; 53.3 255 km(158 mi) [1]
132年11月25日 16:42:02 83 日环食 0.9144 12分16秒 13°36′N 31°06′W / 13.6°N 31.1°W / 13.6; -31.1 396 km(246 mi) [1]
133年5月22日 04:13:35 88 日全食 1.0601 4分32秒 48°54′S 163°36′E / 48.9°S 163.6°E / -48.9; 163.6 562 km(349 mi) [1]
133年11月14日 17:11:10 93 日偏食 0.5809 69°24′N 14°24′W / 69.4°N 14.4°W / 69.4; -14.4 [1]
134年4月12日 07:59:44 60 日环食 0.9801 1分24秒 69°00′N 50°42′E / 69.0°N 50.7°E / 69.0; 50.7 190 km(120 mi) [1]
134年10月5日 12:48:19 65 日全食 1.0226 1分29秒 64°30′S 16°30′W / 64.5°S 16.5°W / -64.5; -16.5 193 km(120 mi) [1]
135年4月1日 11:56:36 70 日环食 0.9460 6分43秒 14°18′N 36°54′E / 14.3°N 36.9°E / 14.3; 36.9 202 km(126 mi) [1]
135年9月25日 04:31:21 75 日全食 1.0578 5分8秒 11°54′S 144°54′E / 11.9°S 144.9°E / -11.9; 144.9 195 km(121 mi) [1]
136年3月20日 12:02:35 80 日环食 0.9411 6分38秒 32°12′S 51°18′E / 32.2°S 51.3°E / -32.2; 51.3 259 km(161 mi) [1]
136年9月13日 20:03:55 85 日全食 1.0314 2分43秒 32°24′N 73°24′W / 32.4°N 73.4°W / 32.4; -73.4 121 km(75 mi) [1]
137年2月8日 03:09:58 52 日偏食 0.0546 70°06′N 134°30′E / 70.1°N 134.5°E / 70.1; 134.5 [1]
137年3月9日 15:44:51 90 日偏食 0.5335 71°48′S 89°54′E / 71.8°S 89.9°E / -71.8; 89.9 [1]
137年8月4日 17:19:28 57 日偏食 0.0280 69°30′S 71°12′W / 69.5°S 71.2°W / -69.5; -71.2 [1]
137年9月3日 06:54:33 95 日偏食 0.4962 71°24′N 130°12′W / 71.4°N 130.2°W / 71.4; -130.2 [1]
138年1月28日 16:36:21 62 日全食 1.0396 3分28秒 31°42′N 35°12′W / 31.7°N 35.2°W / 31.7; -35.2 209 km(130 mi) [1]
138年7月24日 18:39:58 67 日环食 0.9370 7分29秒 35°42′S 67°30′W / 35.7°S 67.5°W / -35.7; -67.5 422 km(262 mi) [1]
139年1月18日 08:35:48 72 日全食 1.0469 4分27秒 15°48′S 92°24′E / 15.8°S 92.4°E / -15.8; 92.4 157 km(98 mi) [1]
139年7月13日 19:59:21 77 日环食 0.9677 4分2秒 18°42′N 81°18′W / 18.7°N 81.3°W / 18.7; -81.3 116 km(72 mi) [1]
140年1月7日 22:24:43 82 日环食 0.9989 0分5秒 60°54′S 113°30′W / 60.9°S 113.5°W / -60.9; -113.5 5 km(3.1 mi) [1]
140年7月2日 03:39:41 87 日全食 1.0175 1分15秒 68°00′N 159°18′E / 68.0°N 159.3°E / 68.0; 159.3 84 km(52 mi) [1]
140年12月27日 05:53:56 92 日偏食 0.3339 66°12′S 41°06′W / 66.2°S 41.1°W / -66.2; -41.1 [1]
141年5月23日 11:22:17 59 日偏食 0.8366 63°12′S 88°30′E / 63.2°S 88.5°E / -63.2; 88.5 [1]
141年6月21日 18:02:55 97 日偏食 0.2470 65°36′N 142°12′E / 65.6°N 142.2°E / 65.6; 142.2 [1]
141年11月16日 11:01:39 64 日环食 0.9089 8分31秒 55°54′N 87°12′E / 55.9°N 87.2°E / 55.9; 87.2 [1]
142年5月13日 04:19:27 69 日全食 1.0598 5分28秒 2°30′S 159°24′E / 2.5°S 159.4°E / -2.5; 159.4 211 km(131 mi) [1]
142年11月5日 13:09:35 74 日环食 0.9598 4分31秒 1°18′S 23°30′E / 1.3°S 23.5°E / -1.3; 23.5 151 km(94 mi) [1]
143年5月2日 17:10:28 79 全环食 1.0051 0分27秒 36°24′N 52°42′W / 36.4°N 52.7°W / 36.4; -52.7 19 km(12 mi) [1]
143年10月25日 22:40:07 84 全环食 1.0158 1分18秒 35°06′S 139°06′W / 35.1°S 139.1°W / -35.1; -139.1 60 km(37 mi) [1]
144年4月20日 22:49:07 89 日偏食 0.6047 61°18′N 123°36′E / 61.3°N 123.6°E / 61.3; 123.6 [1]
144年9月15日 04:08:10 56 日偏食 0.0176 61°00′N 108°48′W / 61.0°N 108.8°W / 61.0; -108.8 [1]
144年10月14日 13:32:59 94 日偏食 0.8287 61°06′S 93°06′W / 61.1°S 93.1°W / -61.1; -93.1 [1]
145年3月11日 07:41:10 61 日环食 0.9395 4分38秒 57°54′S 164°12′E / 57.9°S 164.2°E / -57.9; 164.2 643 km(400 mi) [1]
145年9月4日 18:53:49 66 日全食 1.0128 0分52秒 56°06′N 18°42′W / 56.1°N 18.7°W / 56.1; -18.7 88 km(55 mi) [1]
146年2月28日 13:15:23 71 日环食 0.9953 0分27秒 17°00′S 27°36′E / 17.0°S 27.6°E / -17.0; 27.6 17 km(11 mi) [1]
146年8月25日 03:52:42 76 日环食 0.9692 3分11秒 19°24′N 164°06′E / 19.4°N 164.1°E / 19.4; 164.1 112 km(70 mi) [1]
147年2月18日 01:45:03 81 日全食 1.0409 3分32秒 18°12′N 179°00′W / 18.2°N 179.0°W / 18.2; -179.0 162 km(101 mi) [1]
147年8月14日 06:00:10 86 日环食 0.9372 7分31秒 18°48′S 113°30′E / 18.8°S 113.5°E / -18.8; 113.5 286 km(178 mi) [1]
148年1月9日 07:40:46 53 日偏食 0.2007 64°06′S 106°06′W / 64.1°S 106.1°W / -64.1; -106.1 [1]
148年2月7日 17:46:55 91 日偏食 0.5854 62°00′N 102°24′W / 62.0°N 102.4°W / 62.0; -102.4 [1]
148年7月3日 16:55:07 58 日偏食 0.1394 64°54′N 120°48′E / 64.9°N 120.8°E / 64.9; 120.8 [1]
148年8月2日 06:27:42 96 日偏食 0.4058 62°30′S 71°42′E / 62.5°S 71.7°E / -62.5; 71.7 [1]
148年12月28日 20:00:51 63 日环食 0.9780 1分30秒 75°06′S 52°30′W / 75.1°S 52.5°W / -75.1; -52.5 132 km(82 mi) [1]
149年6月23日 02:42:52 68 日全食 1.0352 2分29秒 64°06′N 175°36′W / 64.1°N 175.6°W / 64.1; -175.6 156 km(97 mi) [1]
149年12月18日 01:16:52 73 日环食 0.9332 8分7秒 30°42′S 160°42′W / 30.7°S 160.7°W / -30.7; -160.7 251 km(156 mi) [1]
150年6月12日 18:23:03 78 日全食 1.0787 7分13秒 16°30′N 59°18′W / 16.5°N 59.3°W / 16.5; -59.3 256 km(159 mi) [1]
150年12月7日 00:43:01 83 日环食 0.9147 12分23秒 11°36′N 153°36′W / 11.6°N 153.6°W / 11.6; -153.6 393 km(244 mi) 太平洋北美地区 [1][2]
151年6月2日 11:36:59 88 日全食 1.0613 5分6秒 37°48′S 45°30′E / 37.8°S 45.5°E / -37.8; 45.5 400 km(250 mi) [1]
151年11月26日 01:27:04 93 日偏食 0.5923 68°18′N 151°00′W / 68.3°N 151.0°W / 68.3; -151.0 [1]
152年4月22日 15:01:57 60 日环食 0.9832 71°00′N 136°12′W / 71.0°N 136.2°W / 71.0; -136.2 [1]
152年10月15日 21:18:07 65 日全食 1.0217 1分20秒 69°42′S 154°42′W / 69.7°S 154.7°W / -69.7; -154.7 203 km(126 mi) [1]
153年4月11日 18:41:20 70 日环食 0.9470 6分24秒 22°30′N 67°12′W / 22.5°N 67.2°W / 22.5; -67.2 202 km(126 mi) [1]
153年10月5日 12:59:47 75 日全食 1.0545 4分47秒 17°36′S 15°54′E / 17.6°S 15.9°E / -17.6; 15.9 185 km(115 mi) [1]
154年3月31日 18:56:08 80 日环食 0.9460 6分25秒 24°00′S 56°00′W / 24.0°S 56.0°W / -24.0; -56.0 226 km(140 mi) [1]
154年9月25日 04:14:23 85 日全食 1.0258 2分20秒 26°12′N 161°24′E / 26.2°N 161.4°E / 26.2; 161.4 99 km(62 mi) [1]
155年2月19日 11:13:58 52 日偏食 0.0115 70°48′N 0°12′W / 70.8°N 0.2°W / 70.8; -0.2 [1]
155年3月20日 23:12:18 90 日偏食 0.6259 71°54′S 36°48′W / 71.9°S 36.8°W / -71.9; -36.8 [1]
155年9月14日 14:32:13 95 日偏食 0.5584 71°42′N 100°48′E / 71.7°N 100.8°E / 71.7; 100.8 [1]
156年2月9日 01:04:40 62 日全食 1.0435 3分38秒 36°00′N 166°36′W / 36.0°N 166.6°W / 36.0; -166.6 237 km(147 mi) [1]
156年8月4日 01:19:27 67 日环食 0.9328 7分11秒 46°06′S 174°30′W / 46.1°S 174.5°W / -46.1; -174.5 588 km(365 mi) [1]
157年1月28日 17:11:51 72 日全食 1.0482 4分34秒 12°24′S 37°12′W / 12.4°S 37.2°W / -12.4; -37.2 161 km(100 mi) [1]
157年7月24日 02:47:35 77 日环食 0.9682 4分1秒 12°36′N 175°30′E / 12.6°N 175.5°E / 12.6; 175.5 115 km(71 mi) [1]
158年1月18日 06:53:14 82 日环食 0.9981 0分9秒 58°12′S 124°36′E / 58.2°S 124.6°E / -58.2; 124.6 8 km(5.0 mi) [1]
158年7月13日 10:52:07 87 日全食 1.0206 1分33秒 61°18′N 57°54′E / 61.3°N 57.9°E / 61.3; 57.9 90 km(56 mi) [1]
159年1月7日 14:03:20 92 日偏食 0.3432 67°18′S 174°54′W / 67.3°S 174.9°W / -67.3; -174.9 [1]
159年6月3日 18:49:41 59 日偏食 0.6964 64°00′S 33°36′W / 64.0°S 33.6°W / -64.0; -33.6 [1]
159年7月3日 01:30:16 97 日偏食 0.3856 66°30′N 19°18′E / 66.5°N 19.3°E / 66.5; 19.3 [1]
159年11月27日 19:04:23 64 日环食 0.9087 8分34秒 58°00′N 39°24′W / 58.0°N 39.4°W / 58.0; -39.4 [1]
160年5月23日 11:40:03 69 日全食 1.0573 5分25秒 5°00′S 48°36′E / 5.0°S 48.6°E / -5.0; 48.6 210 km(130 mi) [1]
160年11月15日 21:29:22 74 日环食 0.9614 4分27秒 3°54′S 102°30′W / 3.9°S 102.5°W / -3.9; -102.5 145 km(90 mi) [1]
161年5月13日 00:10:12 79 全环食 1.0034 0分18秒 35°48′N 155°18′W / 35.8°N 155.3°W / 35.8; -155.3 12 km(7.5 mi) [1]
161年11月5日 07:17:14 84 日全食 1.0168 1分22秒 38°48′S 91°54′E / 38.8°S 91.9°E / -38.8; 91.9 63 km(39 mi) [1]
162年5月2日 05:26:00 89 日偏食 0.7359 61°48′N 14°54′E / 61.8°N 14.9°E / 61.8; 14.9 [1]
162年10月25日 22:13:52 94 日偏食 0.8525 61°30′S 127°12′E / 61.5°S 127.2°E / -61.5; 127.2 [1]
163年3月22日 14:48:14 61 日环食 0.9409 4分11秒 60°18′S 75°00′E / 60.3°S 75.0°E / -60.3; 75.0 [1]
163年9月16日 02:50:40 66 全环食 1.0053 0分21秒 55°18′N 135°48′W / 55.3°N 135.8°W / 55.3; -135.8 43 km(27 mi) [1]
164年3月10日 20:56:48 71 全环食 1.0016 0分9秒 14°54′S 88°00′W / 14.9°S 88.0°W / -14.9; -88.0 6 km(3.7 mi) [1]
164年9月4日 11:15:41 76 日环食 0.9632 3分48秒 17°48′N 53°36′E / 17.8°N 53.6°E / 17.8; 53.6 136 km(85 mi) [1]
165年2月28日 09:54:09 81 日全食 1.0467 3分54秒 19°24′N 57°30′E / 19.4°N 57.5°E / 19.4; 57.5 179 km(111 mi) [1]
165年8月24日 12:55:58 86 日环食 0.9343 7分42秒 17°54′S 8°42′E / 17.9°S 8.7°E / -17.9; 8.7 286 km(178 mi) [1]
166年1月19日 16:19:33 53 日偏食 0.1756 63°18′S 114°00′E / 63.3°S 114.0°E / -63.3; 114.0 [1]
166年2月18日 02:09:50 91 日偏食 0.6340 61°30′N 122°12′E / 61.5°N 122.2°E / 61.5; 122.2 [1]
166年7月14日 23:46:42 58 日偏食 0.0170 64°00′N 7°24′E / 64.0°N 7.4°E / 64.0; 7.4 [1]
166年8月13日 13:24:10 96 日偏食 0.5199 61°54′S 42°12′W / 61.9°S 42.2°W / -61.9; -42.2 [1]
167年1月9日 04:27:22 63 日环食 0.9765 1分37秒 72°30′S 168°06′W / 72.5°S 168.1°W / -72.5; -168.1 144 km(89 mi) [1]
167年7月4日 09:57:52 68 日全食 1.0361 2分24秒 68°12′N 87°00′E / 68.2°N 87.0°E / 68.2; 87.0 176 km(109 mi) [1]
167年12月29日 09:25:01 73 日环食 0.9324 8分8秒 30°48′S 78°42′E / 30.8°S 78.7°E / -30.8; 78.7 255 km(158 mi) [1]
168年6月23日 01:48:53 78 日全食 1.0792 7分3秒 21°18′N 171°00′W / 21.3°N 171.0°W / 21.3; -171.0 256 km(159 mi) [1]
168年12月17日 08:45:18 83 日环食 0.9156 12分14秒 10°18′N 83°42′E / 10.3°N 83.7°E / 10.3; 83.7 387 km(240 mi) [1]
169年6月12日 18:58:55 88 日全食 1.0610 5分25秒 29°12′S 69°48′W / 29.2°S 69.8°W / -29.2; -69.8 328 km(204 mi) [1]
169年12月6日 09:45:08 93 日偏食 0.6021 67°12′N 72°36′E / 67.2°N 72.6°E / 67.2; 72.6 [1]
170年5月3日 21:58:07 60 日偏食 0.8467 70°12′N 106°06′E / 70.2°N 106.1°E / 70.2; 106.1 [1]
170年10月27日 05:54:29 65 日全食 1.0212 1分15秒 74°24′S 63°42′E / 74.4°S 63.7°E / -74.4; 63.7 213 km(132 mi) [1]
171年4月23日 01:20:33 70 日环食 0.9476 6分4秒 30°54′N 169°42′W / 30.9°N 169.7°W / 30.9; -169.7 204 km(127 mi) [1]
171年10月16日 21:33:43 75 日全食 1.0514 4分27秒 22°54′S 114°06′W / 22.9°S 114.1°W / -22.9; -114.1 176 km(109 mi) [1]
172年4月11日 01:44:29 80 日环食 0.9506 6分7秒 15°48′S 162°00′W / 15.8°S 162.0°W / -15.8; -162.0 198 km(123 mi) [1]
172年10月5日 12:31:27 85 日全食 1.0204 1分56秒 20°36′N 34°42′E / 20.6°N 34.7°E / 20.6; 34.7 77 km(48 mi) [1]
173年3月31日 06:31:47 90 日偏食 0.7329 71°54′S 161°30′W / 71.9°S 161.5°W / -71.9; -161.5 [1]
173年9月24日 22:18:14 95 日偏食 0.6067 71°54′N 30°36′W / 71.9°N 30.6°W / 71.9; -30.6 [1]
174年2月19日 09:23:59 62 日全食 1.0472 3分43秒 41°24′N 63°24′E / 41.4°N 63.4°E / 41.4; 63.4 272 km(169 mi) [1]
174年8月15日 08:08:21 67 日环食 0.9277 6分42秒 58°42′S 70°42′E / 58.7°S 70.7°E / -58.7; 70.7 115 km(71 mi) [1]
175年2月9日 01:39:26 72 日全食 1.0495 4分41秒 8°00′S 165°18′W / 8.0°S 165.3°W / -8.0; -165.3 165 km(103 mi) [1]
175年8月4日 09:44:59 77 日环食 0.9684 3分59秒 6°12′N 69°24′E / 6.2°N 69.4°E / 6.2; 69.4 116 km(72 mi) [1]
176年1月29日 15:13:49 82 日环食 0.9978 0分11秒 54°06′S 2°18′E / 54.1°S 2.3°E / -54.1; 2.3 10 km(6.2 mi) [1]
176年7月23日 18:09:39 87 日全食 1.0228 1分48秒 54°12′N 48°48′W / 54.2°N 48.8°W / 54.2; -48.8 94 km(58 mi) [1]
177年1月17日 22:06:44 92 日偏食 0.3592 68°24′S 52°12′E / 68.4°S 52.2°E / -68.4; 52.2 [1]
177年6月14日 02:15:28 59 日偏食 0.5543 64°54′S 155°36′W / 64.9°S 155.6°W / -64.9; -155.6 [1]
177年7月13日 09:00:47 97 日偏食 0.5196 67°30′N 104°54′W / 67.5°N 104.9°W / 67.5; -104.9 [1]
177年12月8日 03:09:25 64 日环食 0.9093 8分28秒 60°30′N 167°30′W / 60.5°N 167.5°W / 60.5; -167.5 [1]
178年6月3日 18:57:36 69 日全食 1.0540 5分13秒 8°36′S 61°54′W / 8.6°S 61.9°W / -8.6; -61.9 209 km(130 mi) [1]
