妙见之森缆索线
妙见之森缆索线(日语:妙見の森ケーブル/みょうけんのもりケーブル Myōken no mori kēburu */?)是能势电铁拥有的钢索铁路。线路连接兵库县川西市的黑川站至钢索山上站。在2013年3月16日前的名称为妙见缆索线(日语:妙見ケーブル)[1]。另外,在铁路正式名称为钢索线,但是未收录在国土交通省监修《铁道要览》内。
钢索线 (妙见之森缆索线 妙見の森ケーブル) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1号车“微笑”(2017年8月) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
日语原名 | 鋼索線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
假名 | こうさくせん | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
罗马字 | Kōsakusen | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概览 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营地区 | 日本 兵库县川西市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
服务类型 | 缆索铁路 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
起点站 | 黑川站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
终点站 | 钢索山上站 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术数据 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
线路长度 | 0.6公里 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高速度 | 2.2 m/s(7.2 ft/s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
正线数目 | 单线 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车站数目 | 2个 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
轨距 | 1,435毫米 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最大坡度 | 424 ‰ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最高高度 | 223米(732英尺) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营信息 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
开通运营 | 1925年8月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
停止运营 | 1944年2月11日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
恢复运营 | 1960年4月22日(只限下部线) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拥有者 | 能势电铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
运营者 | 能势电铁 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
线路是位于能势妙见堂所在地妙见山的山脚下。在钢索山上站可步行5分钟前往亲睦广场站换乘妙见之森索道。
日本主流的轨距是1067毫米,但是此线路使用了少有标准轨(在缆车中更为少见)[注 1]。车辆方面,1号车名为“微笑”(日语:ほほえみ),2号车名为“激动”(日语:ときめき)。车辆由浪速工机制造(在经过ALNA工机后变成现时的ALNA车辆),现时使用了1960年再次开业时的车辆。
线路数据
运行形态
通常每20分钟一班,在多客时期每10分钟一班。乘车时间5分钟。在2006年12月起,周未会暂停服务,除了冬季的年初、能势妙见堂举行活动和举行“能势电远足”当天。
历史
在1919年,东谷村、多田村和川西村(均现时成为川西市)内有8位有志人士一同申请建设连接妙见山山麓至山上之间的妙见钢索铁道。而能势电气轨道(现时:能势电铁)也申请同样计划。经过交涉后,能势电轨出资一半资金成立妙见钢索铁道。在1922年,钢索线得到建设许可。在1924年,取得建设连接钢索线和能势电轨妙见站(妙见口站)之间的电气铁道线(轨距1435毫米,距离1哩24锁,建设费15万日圆)的许可(1937年许可失效)[注 2]。在1925年,钢索线(缆车)泷谷至中间之间的下部线,以及中间至妙见山之间的上部线开通。当时每年运送约37万人。后来由于战时线路成为不要不急线,使全线暂停服务,并把物资供出。当中上部线的物资在战后转移至在1956年开通的伊豆箱根铁道十国钢索线。现时该线路还使用在1925年的模样。
在战后,为了吸引乘客乘坐妙见线,能势电气轨道把下部线复活,成为现时的妙见之森缆索线(上部线由妙见之森索道替代)。但是,阪急设有连接池田站至山顶的直通巴士线路。加上前往能势妙见堂的人士减少,使妙见之森缆索线、索道的客量只是战前的1/2至1/3。
- 1922年(大正11年)
- 1924年(大正13年)
- 1925年(大正14年)
- 1937年(昭和12年)2月5日 - 铁道许可失效(大阪府丰能郡吉川村至兵库县川边郡东谷村唐间,在期限前还未开始动工)[10]。
- 1944年(昭和19年)2月11日 - 妙见钢索铁道 下部线和上部线由于不要不急线而废除,以供出物资[11]。
- 1945年(昭和20年)4月1日 - 妙见钢索铁道株式会社解散[11]。
- 1949年(昭和24年) - 为了重建缆车,能势妙见钢索铁道株式会社成立[12]。
- 1950年(昭和25年)5月18日 - 能势妙见钢索铁道取得下部线、上部线的建设许可[13][14][12]。
- 1952年(昭和27年)4月 - 能势妙见钢索铁道下部线和上部线的建设许可转让给能势电气轨道[14][12]。
- 1959年(昭和34年)6月16日 - 上部线的敷设许可失效[14]。变更为索道。
- 1960年(昭和35年)4月22日 - 能势电气轨道黑川至山上之间再次开通[13][12]。
- 1965年(昭和40年)4月1日 - 山上站改名为缆索山上站[15]。
- 2013年(平成25年)3月16日 - “妙见缆索线”改名为“妙见之森缆索线”[1]。
车站列表
黑川站是位于山脚,缆索山上站是位于山顶一方。在战前下部线撤走前,黑川站名为泷谷站,缆索山上站名为中间站。中间站可换乘下部线和上部线。曾经妙见山站的位置变成为妙见之森索道乘车处。
- 钢索线(旧下部线)
- 黑川站34°55′18.3″N 135°27′3.3″E / 34.921750°N 135.450917°E – 缆索山上站(34°55′25.8″N 135°27′25.6″E / 34.923833°N 135.457111°E)
- 上部线(废除)
- 中间站 - 妙见山站
接续线路
- 黑川站:能势电铁妙见线 妙见口站(步行20分钟,乘坐阪急巴士5分钟(妙见站 - 黑川站(缆索前停留所)增发巴士只于星期日与假日行走))
- 缆索山上:妙见之森索道(亲睦广场乘车处)
运输、营业业绩
年度 | 运送人次(千人) | 一日每公里平均通过人次(人) | 铁路业营业收入(千日圆) | 铁路业营业支出(千日圆) |
---|---|---|---|---|
1979 | 148 | |||
1982 | 145 | 417 | ||
1983 | ||||
1984 | 131 | 381 | ||
1985 | ||||
1986 | 120 | 347 | ||
1987 | 110 | 318 | ||
1988 | 105 | 306 | ||
1989 | 115 | 333 | 22,432 | 95,196 |
1990 | 108 | 312 | 20,962 | 105,811 |
1991 | 117 | 343 | 22,956 | 118,801 |
1992 | 120 | 354 | 24,682 | 98,753 |
1993 | 136 | 393 | 28,318 | 109,800 |
1994 | 147 | 440 | 30,939 | 134,099 |
1995 | 131 | 373 | 33,524 | 97,494 |
1996 | 134 | 389 | 34,193 | 124,696 |
1997 | 129 | 374 | 32,698 | 111,811 |
1998 | 131 | 383 | 33,133 | 108,586 |
1999 | 129 | 449 | 32,735 | 68,332 |
2000 | 108 | 376 | 27,946 | 60,560 |
2001 | 131 | 458 | 34,445 | 63,814 |
2002 | 120 | 451 | 31,617 | 68,786 |
2003 | 102 | 364 | 26,970 | 55,352 |
2004 | 98 | 345 |
- 参考资料:民铁主要统计《年鉴世界の铁道》1983年《年鉴日本の铁道》1985年、1987、1989-2007年,铁道杂志社
年度 | 运送人次(人) | 营业收入(日圆) | 营业支出(日圆) | 营业利润(日圆) | 其他利润(日圆) | 其他支出(日圆) | 支付利息(日圆) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1925 | 273,375 | 60,976 | 40,066 | 20,910 | 其他事业649 | 折旧2,226 | 12,620 |
1926 | 391,803 | 88,015 | 49,810 | 38,205 | 土地及房屋租赁业务1,033 | 15,826 | |
1927 | 355,030 | 80,776 | 44,746 | 36,030 | 15,249 | ||
1928 | 318,501 | 89,956 | 49,863 | 40,093 | 土地业46折旧1,000 | 14,796 | |
1929 | 280,116 | 79,772 | 44,272 | 35,500 | 土地及房屋2,625 折旧500 |
9,950 | |
1930 | 251,728 | 70,113 | 42,329 | 27,784 | 土地及房屋业等其他3,757 | 9,084 | |
1931 | 215,344 | 61,941 | 35,769 | 26,172 | 土地及房屋业2,137 杂费1,907 |
8,804 | |
1932 | 198,515 | 56,993 | 34,494 | 22,499 | 土地业6,084 折旧6,800 |
5,857 | |
1933 | 204,911 | 56,377 | 34,239 | 22,138 | 土地及房屋业12,047 | 5,024 | |
1934 | 223,098 | 60,347 | 33,467 | 26,880 | 土地及房屋业4,746 折旧8,000 |
2,660 | |
1935 | 220,828 | 61,962 | 34,470 | 27,492 | 土地及房屋业112 | 折旧4,000 | 6,250 |
1936 | 236,450 | 66,817 | 38,639 | 28,178 | 土地及房屋业720 | 折旧2,000 | 5,358 |
1937 | 217,307 | 61,278 | 37,389 | 23,889 | 土地及房屋业与其他888 | 杂费4,150 | 5,378 |
1939 | 305,703 | ||||||
1941 | 377,335 | ||||||
1943 | 351,256 |
- 参考资料:铁道统计资料、铁道统计、国有铁道陆运统计各年度版
其他
- 缆索山上𫠜是基于铁道事业法和轨道法而设的车站,同时为兵库县内最东车站。上述提及缆索线在冬季暂停服务,因此在整年营业的车站中,兵库县内最东车站是阪急神户本线园田站(尼崎市)。
注脚
注释
参考资料
- ^ 1.0 1.1 妙见山の各施设が生まれ変わります!PDF(日语) - 能势电铁新闻发布,2013年2月28日
- ^ “铁道免许状下付”《官报》1922年2月20日(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ 《地方铁道及轨道一覧 : 附・専用铁道. 昭和10年4月1日现在》(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ 《日本全国诸会社役员录. 第42回》(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ 川西市史编集专门委员会《川西市史》第三卷,兵库县川西市,1980年,p.283
- ^ “铁道免许状下付”《官报》1927年7月23日(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ No.11“黒川妙见山间工事竣功期限延期ノ件”《第十门・地方铁道及轨道・二、地方铁道・妙见钢索铁道・巻一・大正十一年~大正十五年》
- ^ No.12“黒川妙见山间工事竣功期限延期ノ件”《第十门・地方铁道及轨道・二、地方铁道・妙见钢索铁道・巻一・大正十一年~大正十五年》
- ^ “地方铁道运输开始”《官报》1925年8月10日(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ “铁道免许失效”《官报》1937年2月5日(国立国会图书馆数码化收藏)
- ^ 11.0 11.1 川西市史编集専门委员会《川西市史》第三卷,兵库县川西市,1980年,p.386
- ^ 12.0 12.1 12.2 12.3 川西市史编集专门委员会《川西市史》第三卷,兵库县川西市,1980年,p.568
- ^ 13.0 13.1 国土交通省铁道局监修《铁道要覧》平成十八年度版,电气车研究会,铁道图书刊行会,p.189
- ^ 14.0 14.1 14.2 森口诚之《铁道未成线を歩く〈私铁编)》,JTB,2001年,p.178
- ^ 川西市史编集专门委员会《川西市史》第三卷,兵库县川西市,1980年,p.571
参考文献
- 川西市史编集专门委员会《川西市史》第三卷,兵库县川西市,1980年,pp.283,386, 568-569, 571
- 《能势电铁80年史》 能势电铁株式会社,1991年,p54, 55, 84
- 森口诚之《铁道未成线を歩く〈私铁编〉》JTB,2001年,p.178
- 《第十门・地方铁道及轨道・二、地方铁道・妙见钢索铁道・巻一・大正十一年~大正十五年》(国立公文书馆可以在数码档案中查看图像)
相关条目
- 日本铁线路列表
外部链接
- 妙见之森缆索线|线路图、车站资讯 (页面存档备份,存于互联网档案馆)(日语) - 能势电铁