东经135度线

东经135度线本初子午线向东135度的经线,是为东经135°。此经线由北极点起穿过北冰洋亚洲太平洋澳大拉西亚印度洋南冰洋以及南极洲直到南极点

东经135度线在Earth的位置
135°
东经135度线
在地图中标出所有坐标:

东经135度线与西经45度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经135度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 135°0′E / 90.000°N 135.000°E / 90.000; 135.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
76°40′N 135°0′E / 76.667°N 135.000°E / 76.667; 135.000 (Laptev Sea) 拉普捷夫海
71°30′N 135°0′E / 71.500°N 135.000°E / 71.500; 135.000 (Russia)   俄罗斯 萨哈共和国
哈巴罗夫斯克边疆区 — 从59°6′N 135°0′E / 59.100°N 135.000°E / 59.100; 135.000 (Khabarovsk Krai)穿越。
犹太自治州 — 从48°42′N 135°0′E / 48.700°N 135.000°E / 48.700; 135.000 (Jewish Autonomous Oblast)穿越;从伯力西方掠过。(48°25′N 135°7′E / 48.417°N 135.117°E / 48.417; 135.117 (Khabarovsk))
哈巴罗夫斯克边疆区 — 从48°21′N 135°0′E / 48.350°N 135.000°E / 48.350; 135.000 (Khabarovsk Krai)穿越。
滨海边疆区 — 从47°11′N 135°0′E / 47.183°N 135.000°E / 47.183; 135.000 (Primorsky Krai)穿越。
43°27′N 135°0′E / 43.450°N 135.000°E / 43.450; 135.000 (Sea of Japan) 日本海
35°41′N 135°0′E / 35.683°N 135.000°E / 35.683; 135.000 (Japan)   日本 本州
京都府
兵库县 — 从35°32′N 135°0′E / 35.533°N 135.000°E / 35.533; 135.000 (Hyōgo)穿越。
— 京都府 — 从35°23′N 135°0′E / 35.383°N 135.000°E / 35.383; 135.000 (Kyoto)穿越。
— 兵库县 — 从35°17′N 135°0′E / 35.283°N 135.000°E / 35.283; 135.000 (Hyōgo)穿越。
淡路岛 — 从34°36′N 135°0′E / 34.600°N 135.000°E / 34.600; 135.000 (Awaji)穿越。
— 兵库县
34°33′N 135°0′E / 34.550°N 135.000°E / 34.550; 135.000 (Osaka Bay) 大阪湾
34°17′N 135°0′E / 34.283°N 135.000°E / 34.283; 135.000 (Pacific Ocean) 太平洋   印度尼西亚:从农福尔岛东方掠过。(1°2′S 134°59′E / 1.033°S 134.983°E / -1.033; 134.983 (Noemfoor))
  印度尼西亚:从努姆岛西方掠过。(1°30′S 135°6′E / 1.500°S 135.100°E / -1.500; 135.100 (Mios Num))
3°19′S 135°0′E / 3.317°S 135.000°E / -3.317; 135.000 (Indonesia)   印度尼西亚 新几内亚
4°20′S 135°0′E / 4.333°S 135.000°E / -4.333; 135.000 (Arafura Sea) 阿拉弗拉海   印度尼西亚:从阿鲁群岛东方掠过。(6°19′S 134°54′E / 6.317°S 134.900°E / -6.317; 134.900 (Aru Islands))
12°13′S 135°0′E / 12.217°S 135.000°E / -12.217; 135.000 (Australia)   澳大利亚 北领地
南澳洲 — 从26°0′S 134°59′E / 26.000°S 134.983°E / -26.000; 134.983 (South Australia)穿越。
33°44′S 135°0′E / 33.733°S 135.000°E / -33.733; 135.000 (Indian Ocean) 印度洋 澳洲官方定义该区海域为南冰洋一部分。[1][2]
66°0′S 135°0′E / 66.000°S 135.000°E / -66.000; 135.000 (Southern Ocean) 南冰洋
65°21′S 135°0′E / 65.350°S 135.000°E / -65.350; 135.000 (Antarctica) 南极洲   澳大利亚声称拥有澳大利亚南极领地

参见

  • 东经134度线
  • 东经136度线

参考来源

  1. ^ Darby, Andrew. Canberra all at sea over position of Southern Ocean. The Age. 22 December 2003 [13 January 2013]. (原始内容存档于2018-12-25). 
  2. ^ Indian Ocean. Encyclopaedia Britannica. [13 January 2013]. (原始内容存档于2018-12-25).