东经160度线

东经160度线本初子午线向东160度的经线,是为东经160°。此经线由北极点起穿过北冰洋亚洲太平洋南冰洋以及南极洲直到南极点

东经160度线在Earth的位置
160°
东经160度线
在地图中标出所有坐标:

于南极洲,东经160度线是澳洲声称拥有澳大利亚南极领地新西兰声称拥有罗斯属地边界。[1][2]

东经160度线与西经20度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经160度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 160°0′E / 90.000°N 160.000°E / 90.000; 160.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
76°20′N 160°0′E / 76.333°N 160.000°E / 76.333; 160.000 (East Siberian Sea) 东西伯利亚海
70°26′N 160°0′E / 70.433°N 160.000°E / 70.433; 160.000 (Russia)   俄罗斯 萨哈共和国
70°9′N 160°0′E / 70.150°N 160.000°E / 70.150; 160.000 (East Siberian Sea) 东西伯利亚海
69°45′N 160°0′E / 69.750°N 160.000°E / 69.750; 160.000 (Russia)   俄罗斯 萨哈共和国
楚科奇自治区 — 从68°15′N 160°0′E / 68.250°N 160.000°E / 68.250; 160.000 (Chukotka Autonomous Okrug)穿越。
马加丹州 — 从65°31′N 160°0′E / 65.517°N 160.000°E / 65.517; 160.000 (Magadan Oblast)穿越。
61°47′N 160°0′E / 61.783°N 160.000°E / 61.783; 160.000 (Sea of Okhotsk) 鄂霍次克海 舍利霍夫湾
61°22′N 160°0′E / 61.367°N 160.000°E / 61.367; 160.000 (Russia)   俄罗斯 马加丹州
60°57′N 160°0′E / 60.950°N 160.000°E / 60.950; 160.000 (Sea of Okhotsk) 鄂霍次克海 舍利霍夫湾
59°11′N 160°0′E / 59.183°N 160.000°E / 59.183; 160.000 (Russia)   俄罗斯 堪察加边疆区堪察加半岛
54°7′N 160°0′E / 54.117°N 160.000°E / 54.117; 160.000 (Pacific Ocean) 太平洋
53°15′N 160°0′E / 53.250°N 160.000°E / 53.250; 160.000 (Russia)   俄罗斯 堪察加边疆区堪察加半岛
53°6′N 160°0′E / 53.100°N 160.000°E / 53.100; 160.000 (Pacific Ocean) 太平洋   密克罗尼西亚联邦:从莫基尔环礁东方掠过。(6°42′N 159°46′E / 6.700°N 159.767°E / 6.700; 159.767 (Mokil))
  所罗门群岛:从圣伊莎贝尔岛东方掠过。(8°33′S 159°54′E / 8.550°S 159.900°E / -8.550; 159.900 (Santa Isabel Island))
8°53′S 160°0′E / 8.883°S 160.000°E / -8.883; 160.000 (Solomon Islands)   所罗门群岛 佛罗里达群岛
8°55′S 160°0′E / 8.917°S 160.000°E / -8.917; 160.000 (Ironbottom Sound) 铁底海峡
9°25′S 160°0′E / 9.417°S 160.000°E / -9.417; 160.000 (Solomon Islands)   所罗门群岛 瓜达康纳尔岛
9°49′S 160°0′E / 9.817°S 160.000°E / -9.817; 160.000 (Solomon Sea) 所罗门海
11°28′S 160°0′E / 11.467°S 160.000°E / -11.467; 160.000 (Solomon Islands)   所罗门群岛 拉纳尔岛
11°35′S 160°0′E / 11.583°S 160.000°E / -11.583; 160.000 (Coral Sea) 珊瑚海
29°9′S 160°0′E / 29.150°S 160.000°E / -29.150; 160.000 (Pacific Ocean) 太平洋
60°0′S 160°0′E / 60.000°S 160.000°E / -60.000; 160.000 (Southern Ocean) 南冰洋
69°44′S 160°0′E / 69.733°S 160.000°E / -69.733; 160.000 (Antarctica) 南极洲   澳大利亚声称拥有澳大利亚南极领地  新西兰声称拥有罗斯属地边界。

参见

  • 东经159度线
  • 东经161度线

参考来源

  1. ^ Ross Dependency (New Zealand). crwflags.com. [2016年1月9日]. (原始内容存档于2021年10月28日) (英语). 
  2. ^ Australian Antarctic Territory at Australia Adventures. Australia Adventures. [2016年1月9日]. (原始内容存档于2016年3月5日) (英语).