东经150度线

东经150度线本初子午线向东150度的经线,是为东经150°。此经线由北极点起穿过北冰洋亚洲太平洋澳大拉西亚南冰洋以及南极洲直到南极点

东经150度线在Earth的位置
150°
东经150度线
在地图中标出所有坐标:
位于新南威尔士州马陆兰英语Marulan, New South Wales的东经150度线纪念碑。

东经150度线与西经30度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经150度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 150°0′E / 90.000°N 150.000°E / 90.000; 150.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
76°46′N 150°0′E / 76.767°N 150.000°E / 76.767; 150.000 (East Siberian Sea) 东西伯利亚海
75°12′N 150°0′E / 75.200°N 150.000°E / 75.200; 150.000 (Russia)   俄罗斯 萨哈共和国新西伯利亚岛
74°48′N 150°0′E / 74.800°N 150.000°E / 74.800; 150.000 (East Siberian Sea) 东西伯利亚海
71°59′N 150°0′E / 71.983°N 150.000°E / 71.983; 150.000 (Russia)   俄罗斯 萨哈共和国
马加丹州 — 从64°30′N 150°0′E / 64.500°N 150.000°E / 64.500; 150.000 (Magadan Oblast)穿越。
59°41′N 150°0′E / 59.683°N 150.000°E / 59.683; 150.000 (Sea of Okhotsk) 鄂霍次克海
46°2′N 150°0′E / 46.033°N 150.000°E / 46.033; 150.000 (Russia)   俄罗斯 萨哈林州 — 从千岛群岛得抚岛穿越。
45°49′N 150°0′E / 45.817°N 150.000°E / 45.817; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋
8°54′N 150°0′E / 8.900°N 150.000°E / 8.900; 150.000 (Federated States of Micronesia)   密克罗尼西亚联邦 纳莫努伊托环礁
8°33′N 150°0′E / 8.550°N 150.000°E / 8.550; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋
1°40′S 150°0′E / 1.667°S 150.000°E / -1.667; 150.000 (Papua New Guinea)   巴布亚新几内亚 埃米劳岛
1°41′S 150°0′E / 1.683°S 150.000°E / -1.683; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋 俾斯麦海
2°27′S 150°0′E / 2.450°S 150.000°E / -2.450; 150.000 (Papua New Guinea)   巴布亚新几内亚 新汉诺威岛
2°31′S 150°0′E / 2.517°S 150.000°E / -2.517; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋 俾斯麦海
5°8′S 150°0′E / 5.133°S 150.000°E / -5.133; 150.000 (Papua New Guinea)   巴布亚新几内亚 新不列颠岛
6°18′S 150°0′E / 6.300°S 150.000°E / -6.300; 150.000 (Solomon Sea) 所罗门海
9°38′S 150°0′E / 9.633°S 150.000°E / -9.633; 150.000 (Papua New Guinea)   巴布亚新几内亚 新几内亚
9°44′S 150°0′E / 9.733°S 150.000°E / -9.733; 150.000 (Solomon Sea) 所罗门海 古迪纳夫湾(Goodenough Bay)
10°5′S 150°0′E / 10.083°S 150.000°E / -10.083; 150.000 (Papua New Guinea)   巴布亚新几内亚 新几内亚
10°36′S 150°0′E / 10.600°S 150.000°E / -10.600; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋 珊瑚海珊瑚海群岛:从威利斯岛英语Willis Island (Coral Sea)东方掠过。(16°17′S 149°58′E / 16.283°S 149.967°E / -16.283; 149.967 (Willis Island))
22°6′S 150°0′E / 22.100°S 150.000°E / -22.100; 150.000 (Australia)   澳大利亚 昆士兰省
新南威尔士州 — 从28°35′N 150°0′E / 28.583°N 150.000°E / 28.583; 150.000 (New South Wales)穿越。
36°41′S 150°0′E / 36.683°S 150.000°E / -36.683; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋
37°9′S 150°0′E / 37.150°S 150.000°E / -37.150; 150.000 (Australia)   澳大利亚 新南威尔士州格林角 (新南威尔士州)英语Green Cape (New South Wales)
37°15′S 150°0′E / 37.250°S 150.000°E / -37.250; 150.000 (Pacific Ocean) 太平洋
60°0′S 150°0′E / 60.000°S 150.000°E / -60.000; 150.000 (Southern Ocean) 南冰洋
68°26′S 150°0′E / 68.433°S 150.000°E / -68.433; 150.000 (Antarctica) 南极洲   澳大利亚声称拥有澳大利亚南极领地

参见

  • 东经149度线
  • 东经151度线