东北县
此条目需要扩充。 (2017年8月29日) |
东北县(马来语:Daerah Timur Laut),是马来西亚槟城州在槟岛东北岸的一个县。其面积为122.79平方公里,人口于2012年为529,400。该县东与北为马六甲海峡。西与南为西南县,东与威省隔海相望。槟榔河流经此县。东北县的县府和最大城市皆为乔治市,乔治市是全槟的文化及经济和大槟城都市区的中心,也是世界文化遗产城市。
东北县 | |
---|---|
马来西亚县份 | |
Daerah Timur Laut Pulau Pinang | |
其他文字转写 | |
• 英文 | Northeast Penang Island District |
• 淡米尔文 | வடகிழக்கு பினாங்கு தீவு மாவட்டம் |
东北县在槟城的位置 | |
坐标:5°24′N 100°18′E / 5.400°N 100.300°E坐标:5°24′N 100°18′E / 5.400°N 100.300°E | |
国家 | 马来西亚 |
州属 | 槟城 |
政府所在地 | 乔治市 |
地方政府 | 槟岛市政厅 |
面积 [1] | |
• 总计 | 122.79 平方公里(47.41 平方英里) |
人口(2010)[2] | |
• 总计 | 510,996人 |
• 估计(2015)[3] | 535,200 |
• 密度 | 4,162人/平方公里(10,778人/平方英里) |
时区 | 马来西亚标准时间(UTC+08:00) |
• 夏时制 | 无(UTC+08:00) |
邮政编码 | 100xx-108xx |
电话区号 | +6-04 |
车牌 | P |
东北县是马来西亚较城市化的县之一,其中大部分土地都属于乔治市。东北县也涵盖了槟岛东北部的海滩和槟岛中央腹地,而升旗山等山峰也是此县的绿肺,为东北县提供洁净的空气。
东北县和西南县皆隶属于槟岛市政厅。
历史
行政区划
行政区划
东北县下辖六个巫金(区级行政区)。[4]
宗地代码 (UPI) |
区 | 人口 (2010年[5]) |
面积 (平方公里) |
密度 (人口/平方公里) |
---|---|---|---|---|
070401 | 13区(即垄尾) | 232,315 | ||
070402 | 14区(即垄尾山区) | 1,699 | ||
070403 | 15区(即亚依淡山区) | 4 | ||
070404 | 16区(即亚依淡) | 16,215 | ||
070405 | 17区(即峇都丁宜) | 15,846 | ||
070406 | 18区(即丹绒道光) | 46,619 | ||
070444 | 乔治市[注 1] | 198,298 |
市镇
东北县内有九个市(Bandar)。
类型 | 宗地代码 (UPI) |
市镇 |
---|---|---|
市(Bandar) | 070440 | 亚依淡(下分五个区) |
070441 | 峇都丁宜(下分二个区) | |
070442 | 升旗山 | |
070443 | 牛汝莪 | |
070444 | 乔治市(下分24个区) | |
070445 | 日落洞(下分四个区) | |
070446 | 丹绒武雅 | |
070447 | 丹绒道光(下分二个区) | |
070448 | 丹绒槟榔(下分一个区) |
人口分布
东北县总人口于2010年为520,242人,占了全槟城州总人口(1,561,383)约33.32%。下列数据以2010年马来西亚人口普查为准。[6]
族群 | 2010 | |
---|---|---|
人口 | 百分比 | |
马来人 | 108661 | 20.89% |
其他土著 | 2411 | 0.46% |
华人 | 321986 | 61.89% |
印度人 | 52877 | 10.16% |
其他 | 2126 | 0.41% |
马来西亚公民总数 | 488061 | 93.81% |
非马来西亚公民总数 | 32181 | 6.19% |
总数 | 520242 | 100.00% |
政府
府厅
地方政府
国会与州议会席位
国会下议院
东北县国会议员代表 2018年马来西亚大选 | |
---|---|
行动党(希盟) | 4 / 5
|
公正党(希盟) | 1 / 5
|
下表列出威中县在下议院的代表。
国会编号 | 议席 | 议员 | 联盟 | 政党 | 选民数量 (2018年[7]) |
面积 (平方公里[8]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P048 | 升旗山 | 黄汉伟 | 希望联盟 | 民主行动党 | 75,069 | 65 | 1,154.91 | ||
P049 | 丹绒 | 曹观友 | 希望联盟 | 民主行动党 | 49,586 | 6 | 8,264.33 | ||
P050 | 日落洞 | 雷尔 | 希望联盟 | 民主行动党 | 76,991 | 10 | 7,699.10 | ||
P051 | 武吉牛汝莪 | 蓝卡巴星 | 希望联盟 | 民主行动党 | 91,595 | 32 | 2,862.34 | ||
P052 | 峇央峇鲁 | 沈志勤 | 希望联盟 | 人民公正党 | 90,780 | 41 | 2,214.15 |
州议会
东北县州议员代表 2018年马来西亚大选 | |
---|---|
行动党(希盟) | 12 / 14
|
公正党(希盟) | 2 / 14
|
下表列出威中县在州议会的代表。
国会编号 | 州编号 | 州议席 | 州议员 | 联盟 | 政党 | 选民数量 (2018年[7]) |
面积 (平方公里[8]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P048 | N22 | 丹绒武雅(Tanjong Bunga) | 再里尔 | 希望联盟 | 民主行动党 | 21,768 | 19 | 1,145.68 | ||
N23 | 阿逸布爹(Air Putih) | 林冠英 | 希望联盟 | 民主行动党 | 13,509 | 29 | 465.83 | |||
N24 | 植物园(Kebun Bunga) | 王康立 | 希望联盟 | 人民公正党 | 21,369 | 11 | 1,942.64 | |||
N25 | 浮罗池滑(Pulau Tikus) | 李俊杰 | 希望联盟 | 民主行动党 | 18,423 | 6 | 3,070.50 | |||
P049 | N26 | 巴当哥打(Padang Kota) | 曹观友 | 希望联盟 | 民主行动党 | 14,476 | 3 | 4,825.33 | ||
N27 | 彭加兰哥打(Pengkalan Kota) | 魏子森 | 希望联盟 | 民主行动党 | 20,069 | 1 | 20,069.00 | |||
N28 | 光大(Komtar) | 郑来兴 | 希望联盟 | 民主行动党 | 15,041 | 2 | 7,520.50 | |||
P050 | N29 | 柑仔园(Datok Keramat) | 佳日星 | 希望联盟 | 民主行动党 | 22,630 | 3 | 7,543.33 | ||
N30 | 双溪槟榔(Sungai Pinang) | 林秀琴 | 希望联盟 | 民主行动党 | 26,917 | 4 | 6,729.25 | |||
N31 | 峇都兰樟(Batu Lancang) | 王耶宗 | 希望联盟 | 民主行动党 | 27,444 | 3 | 9,148.00 | |||
P051 | N32 | 斯里德里玛(Seri Delima) | 瑟丽娜 | 希望联盟 | 民主行动党 | 25,232 | 5 | 5,046.40 | ||
N33 | 亚依淡(Air Itam) | 黄顺祥 | 希望联盟 | 民主行动党 | 19,622 | 3 | 6,540.67 | |||
N34 | 垄尾(Paya Terubong) | 杨顺兴 | 希望联盟 | 民主行动党 | 46,741 | 24 | 1,947.54 | |||
P052 | N35 | 峇都蛮(Batu Uban) | 古玛瑞山 | 希望联盟 | 人民公正党 | 31,924 | 9 | 3,547.11 |
教育
东北县有37所华小。[9]
学校编号 | 地区 | 中文名称 | 马来文名称 | 成立年份 | 邮政 编码 |
所属区 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PBC1044 | 乔治市喇沙路 | 商务华小[注 2] | SJK(C) Shang Wu | 1909 | 11400 | 乔治市 | 5°24′29″N 100°18′00″E / 5.4080°N 100.3000°E |
PBC1045 | 乔治市哥德路 | 槟华华小 | SJK(C) Perempuan China | 1919 | 10350 | 乔治市 | 5°25′58″N 100°18′04″E / 5.4329°N 100.3010°E |
PBC1046 | 乔治市南华医院街 | 益华华小[注 3] | SJK(C) Aik Hua | 1913 | 10200 | 乔治市 | 5°25′13″N 100°20′04″E / 5.4202°N 100.3345°E |
PBC1048 | 日落洞西区 | 明德分校 | SJK(C) Beng Teik Cawangan | 1958 | 11600 | 乔治市 | 5°23′57″N 100°19′09″E / 5.3992°N 100.3193°E |
PBC1049 | 亚依淡新市镇(发林) | 侨南华小 | SJK(C) Chiao Nan | 1950 | 11500 | 13 | 5°23′39″N 100°17′03″E / 5.3941°N 100.2842°E |
PBC1050 | 日落洞 | 日落洞华小 | SJK(C) Jelutong | 1945 | 11600 | 乔治市 | 5°23′29″N 100°18′38″E / 5.3914°N 100.3105°E |
PBC1051 | 亚依淡 | 孔圣庙中华华小A校 | SJK(C) Chung Hwa Confucian 'A' | 1902 | 11400 | 乔治市 | 5°24′22″N 100°17′58″E / 5.4061°N 100.2995°E |
PBC1052 | 亚依淡 | 孔圣庙中华华小B校 | SJK(C) Chung Hwa Confucian 'B' | 1964 | 11400 | 乔治市 | 5°24′22″N 100°17′59″E / 5.4060°N 100.2997°E |
PBC1053 | 柑仔园 | 修道院华小 | SJK(C) Convent Datuk Keramat | 1947 | 10150 | 乔治市 | 5°24′44″N 100°19′04″E / 5.4123°N 100.3178°E |
PBC1054 | 乔治市六条路 | 颖川华小 | SJK(C) Eng Chuan | 1917 | 10300 | 乔治市 | 5°24′31″N 100°19′44″E / 5.4085°N 100.3290°E |
PBC1055 | 乔治市林连登路 | 韩江华小 | SJK(C) Han Chiang | 1919 | 11600 | 乔治市 | 5°24′21″N 100°18′26″E / 5.4059°N 100.3071°E |
PBC1056 | 乔治市中路 | 恒毅华小[注 4] | SJK(C) Heng Ee | 1957 | 10400 | 乔治市 | 5°24′52″N 100°19′38″E / 5.4144°N 100.3272°E |
PBC1057 | 丹绒武雅 | 汉民华小 | SJK(C) Hung Bin | 1934 | 11200 | 18 | 5°27′30″N 100°18′15″E / 5.4582°N 100.3043°E |
PBC1058 | 双溪赖路[注 5] | 共和华小 | SJK(C) Keong Hoe | 1923 | 11700 | 13 | 5°20′47″N 100°17′41″E / 5.3465°N 100.2947°E |
PBC1059 | 峇都兰樟温柏拉路 | 卿田华小 | SJK(C) Kheng Tean | 1940 | 11600 | 乔治市 | 5°23′50″N 100°18′43″E / 5.3972°N 100.3120°E |
PBC1060 | 亚依淡路 | 公民华小总校 | SJK(C) Kong Min Pusat | 1909 | 11500 | 13 | 5°24′18″N 100°16′58″E / 5.4051°N 100.2827°E |
PBC1061 | 亚依淡浮罗山背路 | 公民华小第一分校 | SJK(C) Kong Min Cawangan Satu | 1950 | 11500 | 16 | 5°24′03″N 100°16′32″E / 5.4009°N 100.2756°E |
PBC1062 | 亚依淡垄尾路 | 公民华小第二分校 | SJK(C) Kong Min Cawangan Kedua | 1957 | 11060 | 13 | 5°23′43″N 100°16′34″E / 5.3952°N 100.2762°E |
PBC1063 | 双溪里蒙 | 光华华小 | SJK(C) Kwang Hwa | 1935 | 11900 | 13 | 5°20′10″N 100°17′48″E / 5.3362°N 100.2968°E |
PBC1064 | 乔治市海墘 | 丽泽华小A校 | SJK(C) Li Tek 'A' | 1923 | 10300 | 乔治市 | 5°24′21″N 100°20′02″E / 5.4059°N 100.3340°E |
PBC1065 | 乔治市海墘 | 丽泽华小B校 | SJK(C) Li Tek 'B' | 1957 | 10300 | 乔治市 | 5°24′22″N 100°20′02″E / 5.4061°N 100.3340°E |
PBC1066 | 乔治市海墘 | 丽泽华小分校 | SJK(C) Li Tek Cawangan | 1945 | 10300 | 乔治市 | 5°24′20″N 100°20′02″E / 5.4056°N 100.3340°E |
PBC1067 | 武吉占姆 | 明新华小[注 6] | SJK(C) Min Sin | 1923 | 11900 | 13 | 5°19′54″N 100°16′57″E / 5.3318°N 100.2824°E |
PBC1068 | 乔治市霹雳路 | 慕义华小总校 | SJK(C) Moh Ghee (Pusat) | 1918 | 11600 | 乔治市 | 5°24′12″N 100°19′00″E / 5.4034°N 100.3167°E |
PBC1069 | 乔治市日落洞路 | 慕义华小分校 | SJK(C) Moh Ghee Cawangan | 1951 | 11600 | 乔治市 | 5°24′02″N 100°19′18″E / 5.4005°N 100.3216°E |
PBC1070 | 峇都丁宜 | 培才华小 | SJK(C) Pai Chai | 11100 | 17 | 5°28′30″N 100°15′03″E / 5.4749°N 100.2508°E | |
PBC1071 | 武吉南玛 | 培新华小 | SJK(C) Phei Shin | 1937 | 11600 | 乔治市 | 5°23′14″N 100°18′50″E / 5.3871°N 100.3138°E |
PBC1072 | 丹绒道光峇眼惹玛路 | 菩提华小 | SJK(C) Phor Tay | 1935 | 10250 | 乔治市 | 5°26′17″N 100°18′20″E / 5.4381°N 100.3056°E |
PBC1073 | 丹绒武雅 | 培华华小 | SJK(C) Poay Wah | 1933 | 11200 | 18 | 5°27′46″N 100°16′54″E / 5.4629°N 100.2818°E |
PBC1074 | 乔治市爱情巷 | 时中正校 | SJK(C) Shih Chung Pusat | 1908 | 10200 | 乔治市 | 5°25′08″N 100°20′11″E / 5.4189°N 100.3365°E |
PBC1075 | 双溪里蒙 | 时中分校[注 7] | SJK(C) Shih Chung Cawangan | 1908 | 11900 | 13 | 5°20′08″N 100°17′46″E / 5.3355°N 100.2960°E |
PBC1076 | 亚依淡新市镇(发林) | 新江华小 | SJK(C) Sin Kang | 1906 | 11500 | 13 | 5°24′01″N 100°17′28″E / 5.4003°N 100.2910°E |
PBC1077 | 乔治市四条路 | 三民华小 | SJK(C) Sum Min | 1921 | 10300 | 乔治市 | 5°24′34″N 100°19′52″E / 5.4095°N 100.3312°E |
PBC1078 | 乔治市大英义学路 | 三山华小 | SJK(C) Sum Sun | 1928 | 11600 | 乔治市 | 5°24′13″N 100°18′54″E / 5.4037°N 100.3150°E |
PBC1079 | 乔治市柑仔园 | 同善华小 | SJK(C) Tong Sian | 1897 | 10150 | 乔治市 | 5°24′45″N 100°19′01″E / 5.4126°N 100.3170°E |
PBC1080 | 乔治市车水路 | 协和华小 | SJK(C) Union | 1928 | 10050 | 乔治市 | 5°25′24″N 100°19′19″E / 5.4232°N 100.3219°E |
PBC1081 | 乔治市油较路 | 辅友华小 | SJK(C) Hu Yew Seah | 1931 | 10400 | 乔治市 | 5°25′00″N 100°19′37″E / 5.4167°N 100.3269°E |
国民型中学
东北县有六间国民型华文中学。[15]
学校编号 | 地区 | 中文名称 | 英文名称 | 成立年份 | 邮政编码 | 所属区 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PEB1093 | 乔治市哥德路 | 槟华女子华中 | SMJK Perempuan China Pulau Pinang | 1919 | 10350 | 乔治市 | 5°26′01″N 100°18′07″E / 5.4336°N 100.3020°E |
PEB1095 | 乔治市Persiaran Tembaga | 孔圣庙中华华中 | SMJK Chung Hwa Confucian | 1902 | 11600 | 乔治市 | 5°23′27″N 100°18′04″E / 5.3908°N 100.3010°E |
PEB1096 | 乔治市甘榜峇鲁 | 槟城锺灵华中 | SMJK Chung Ling | 1917 | 11400 | 乔治市 | 5°24′13.35″N 100°17′42.67″E / 5.4037083°N 100.2951861°E |
PEB1098 | 柑仔园 | 柑仔园修道院华中 | SMJK Convent Datuk Keramat | 1947 | 10150 | 乔治市 | 5°24′43″N 100°19′4″E / 5.41194°N 100.31778°E |
PEB1103 | 乔治市哈密顿路 | 恒毅华中 | SMJK Heng Ee | 1957 | 11600 | 乔治市 | 5°24′8″N 100°18′34″E / 5.40222°N 100.30944°E |
PEB1113 | 乔治市约克路 | 协和华中 | SMJK Union | 1928 | 10450 | 乔治市 | 5°24′54″N 100°18′09″E / 5.4151°N 100.3026°E |
独立中学
东北县有四间独立中学。
地区 | 中文名称 | 英文名称 | 成立年份 | 邮政编码 | 所属区 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|
乔治市韩江路 | 槟城韩江中学 | Han Chiang High School | 1919 | 11600 | 乔治市 | 5°24′27″N 100°18′15″E / 5.407396°N 100.304103°E |
乔治市甘榜峇鲁 | 槟城锺灵独立中学 | Chung Ling (PTE) High School | 1917 | 11400 | 乔治市 | 5°24′17″N 100°17′38″E / 5.404855°N 100.293906°E |
乔治市哥德路 | 槟城槟华女子独立中学 | Penang Chinese Girls Private High School | 1919 | 10350 | 乔治市 | 5°26′04″N 100°18′05″E / 5.434519°N 100.301525°E |
丹绒道光峇眼惹玛路 | 槟城菩提独立中学 | Phor Tay Private High School | 1935 | 10250 | 乔治市 | 5°26′16″N 100°18′18″E / 5.437852°N 100.305080°E |
参见
- 马来西亚县份
注释
参考文献
- ^ Rancangan Struktur Negeri Perak 2040 (PDF). [2019-05-31]. (原始内容 (PDF)存档于2018-03-28).
- ^ TABURAN PENDUDUK MENGIKUT PBT & MUKIM 2010. 马来西亚国家统计局. [2017-12-15] (马来语).
- ^ 2017 Q2 statistics (PDF). Penang Institute. [2019-05-31]. (原始内容 (PDF)存档于2017-12-01) (英语).
- ^ Kod dan Nama Sempadan Pentadbiran Tanah, Unique Parcel Identifier (UPI) PULAU PINANG (PDF). Jawatankuasa Teknikal Standard MyGDI (JTSM). 2011.[永久失效链接]
- ^ Taburan Penduduk Mengikut Kawasan Pihak Berkuasa Tempatan dan Mukim 2010 (PDF). Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011 [2019-05-29]. ISBN 978-983-9044-59-1. (原始内容存档于2019-07-01).
- ^ Taburan Penduduk dan Ciri-ciri Asas Demografi 2010. Putrajaya: Jabatan Perangkaan Malaysia. 2011. ISBN 978-983-9044-54-6.
- ^ 7.0 7.1 Electoral Roll for the 14th Malaysian General Election Updated as of 10 April 2018 (PDF). Election Commission of Malaysia. [2018-11-08]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-25) (马来语).
- ^ 8.0 8.1 Laporan Kajian Semula Persempadanan Mengenai Syor-Syor Yang Dicadangkan Bagi Bahagian-Bahagian Pilihan Raya Persekutuan Dan Negeri Di Dalam Negeri-Negeri Tanah Melayu Kali Keenam Tahun 2018 Jilid 1 (PDF) (Report). Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia. 2018 [2018-11-08]. (原始内容 (PDF)存档于2018-04-12) (马来语).
- ^ 槟城华小通讯录 (PDF). 马来西亚华校教师会总会(教总). [2020-01-28]. (原始内容存档 (PDF)于2019-07-12).
- ^ 2008年至2018年华小学生人数的演变,以及华小建校和迁校的发展实况. 教总教育资讯网. 2018-09-03 [2019-02-18]. (原始内容存档于2019-03-02).
- ^ 迁校计划料耗3年‧益华小学等地契. 星洲网. 2016-06-12 [2020-01-28]. (原始内容存档于2019-05-20).
- ^ 林冠英:建中学分校搬迁小学.槟州拨恒毅12亩地. 星洲网. 2013-01-09 [2020-01-28]. (原始内容存档于2019-05-20).
- ^ 明新学校校史. 明新华文小学. 2016-01-01 [2020-01-28]. (原始内容存档于2019-05-20).
- ^ 时中分校简史. 时中华文小学(分校). [2020-01-28]. (原始内容存档于2019-05-19).
- ^ 国民型中学通讯录 (PDF). 马来西亚华校教师会总会(教总). 2009-06 [2018-10-26]. (原始内容 (PDF)存档于2018-10-26).