马来西亚发电厂列表
此列表为列出马来西亚境内各座私有或公有的发电厂列表。不可再生能源之发电厂主要以燃烧燃油、燃煤、柴油、天然气为主。可再生能源之发电厂则是以生质能、水力、太阳能、风力、地热、潮汐以及波浪为商转发电之动能来源。马来西亚目前没有核电站,但政府可能会在2030年之后建设核电站。
水力发电厂
发电厂名称 | 州 | 河流/地点 | 坐标 | 装置容量(千瓦) | 操作单位 | 注释 |
---|---|---|---|---|---|---|
苏丹阿兹兰沙水坝(柏西雅水坝) | 霹雳州 | 霹雳河 | 5°25′45″N 101°12′33″E / 5.42917°N 101.20917°E | 72 | ||
贞德罗水坝 | 霹雳州 | 霹雳河 | 4°57′38″N 100°58′39″E / 4.96056°N 100.97750°E | 40.5 | [1] | |
肯尼灵水电站 | 霹雳州 | 霹雳河 | 5°12′55″N 101°5′52″E / 5.21528°N 101.09778°E | 120 | ||
比亚河上游水电站 | 霹雳州 | 霹雳河 | 14.6 | |||
比亚河下游水电站 | 霹雳州 | 霹雳河 | 54 | |||
天猛莪水坝 | 霹雳州 | 霹雳河 | 5°24′26″N 101°17′57″E / 5.40722°N 101.29917°E | 348 | ||
苏丹马慕水电站 | 登嘉楼州 | 登嘉楼河 | 5°1′25″N 102°54′36″E / 5.02361°N 102.91000°E | 400 | [2] | |
柏高水坝 | 吉兰丹州 | 柏高河 | 5°37′30″N 101°42′11″E / 5.62500°N 101.70306°E | 600 | [3] | |
苏丹尤索夫佐水电站 | 彭亨 | 金马仑高原 | 100 | |||
乌鲁日黎水电站 (under construction) | 彭亨 | 金马仑高原 | 4°27′1″N 101°35′7″E / 4.45028°N 101.58528°E | 372 | ||
苏丹依德利斯卧水电站 | 彭亨 | 金马仑高原 | 150 | [4] | ||
奥达水电站 | 彭亨 | 金马仑高原 | 4.2 | |||
哈布水电站 | 彭亨 | 金马仑高原 | 5.5 | |||
甘榜拉惹水电站 | 彭亨 | 金马仑高原 | 0.8 | |||
甘榜特拉水电站 | 彭亨 | 金马仑高原 | 0.5 | |||
罗宾生瀑布水电站 | 彭亨 | 金马仑高原 | 0.9 | |||
巴贡水坝 | 砂拉越州 | 2°45′40″N 114°3′19″E / 2.76111°N 114.05528°E | 2400 | [5] | ||
峇丹艾水坝 | 砂拉越州 | 1°8′56″N 111°52′31″E / 1.14889°N 111.87528°E | 100 | [5] [6] | ||
姆伦水坝 | 砂拉越州 | 2°38′57″N 114°22′02″E / 2.64917°N 114.36722°E | 944 | |||
丹南水坝 | 沙巴州 | 5°6′55″N 115°54′44″E / 5.11528°N 115.91222°E | 66 |
建造中
- 乌鲁登嘉楼水电计划(Hulu Terengganu Hydroelectric Project)
- 乌鲁日赖水坝
- 边佳兰热电厂
参见
- Energy policy of Malaysia
- National Grid, Malaysia
参考
- ^ Chenderoh Hydroelectric Power Plant. Global Energy Observatory. [19 June 2014]. (原始内容存档于2021-02-25).
- ^ Kenyir (Sultan Mahmud) Hydroelectric Power Project. Global Energy Observatory. [18 June 2014]. (原始内容存档于2021-02-24).
- ^ Pergau Hydroelectric Power Project. Global Energy Observatory. [19 June 2014]. (原始内容存档于2021-02-26).
- ^ Woh (Sultan Idris II) Hydroelectric Power Plant. Global Energy Observatory. [18 June 2014]. (原始内容存档于2021-02-27).
- ^ 5.0 5.1 Hydroelectric Power Plants in Asia-Pacific - other. Gallery. Power Plants Around The World. 11 June 2014 [18 June 2014].
- ^ Batang Ai Dam Hydroelectric Power Plant. Global Energy Observatory. [18 June 2014]. (原始内容存档于2021-02-24).