地球撞击坑列表

地球撞击坑列表列出所有在地球并直径不小于20公里的撞击坑,这些撞击坑形成原因为大型陨石彗星自宇宙坠落在地球撞击造成的。在经过侵蚀与深埋等作用,这些撞击坑直径只能从撞击坑的轮缘英语rim (craters)中心推估,因而与实际值有所误差。

截至2017年11月,地球撞击数据库中的撞击坑等距长方投影英语equirectangular projection世界地图(在SVG文件页面存档备份,存于互联网档案馆)上,将鼠标悬停在火山口上可显示其详细信息)
在地图中标出所有坐标:

已被确认的撞击坑

 
弗里德堡陨石坑(直径300公里)
 
索德柏立撞击坑(直径250公里)
 
希克苏鲁伯陨石坑(直径170公里)
 
喀拉撞击坑英语Kara crater(直径120公里)
 
曼尼古根陨石坑(直径100公里)
 
波皮盖陨石坑(直径100公里)
 
阿克拉曼撞击坑英语Acraman crater(直径85-90公里)
 
切萨皮克湾陨石坑(直径85公里)
 
普切日-卡通基陨石坑英语Puchezh-Katunki crater(直径80公里)
 
查尔瓦克斯陨石坑英语Charlevoix crater(直径54公里)
 
锡利扬陨石坑(直径52公里)
 
卡拉库尔陨石坑(直径52公里)

以下列表列出地球撞击数据库内已被确认且直径不小于20公里的撞击坑。

名称 位置 直径(公里) 年代(百万年) 坐标
弗里德堡陨石坑   南非自由邦省 160 2023±4 27°0′S 27°30′E / 27.000°S 27.500°E / -27.000; 27.500 (Vredefort)
索德柏立陨石坑   加拿大安大略省 130 1849 46°36′N 81°11′W / 46.600°N 81.183°W / 46.600; -81.183 (Sudbury)
希克苏鲁伯陨石坑   墨西哥尤卡坦州 150 65 21°20′N 89°30′W / 21.333°N 89.500°W / 21.333; -89.500 (Chicxulub)
伍德利陨石坑英语Woodleigh crater   澳大利亚西澳大利亚州 40 364 26°3′S 114°40′E / 26.050°S 114.667°E / -26.050; 114.667 (Woodleigh)
喀拉撞击坑英语Kara crater   俄罗斯涅涅茨自治区 65 70.3 69°6′N 64°9′E / 69.100°N 64.150°E / 69.100; 64.150 (Kara)
曼尼古根陨石坑   加拿大魁北克省 85 214 51°23′N 68°42′W / 51.383°N 68.700°W / 51.383; -68.700 (Manicouagan)
波皮盖陨石坑   俄罗斯西伯利亚联邦管区 90 35.7 71°39′N 111°11′E / 71.650°N 111.183°E / 71.650; 111.183 (Popigai)
阿克拉曼撞击坑英语Acraman crater   澳大利亚南澳大利亚州 90 580 32°1′S 135°27′E / 32.017°S 135.450°E / -32.017; 135.450 (Acraman)
切萨皮克湾陨石坑   美国弗吉尼亚州 85 35.5 37°17′N 76°1′W / 37.283°N 76.017°W / 37.283; -76.017 (Chesapeake Bay)
普切日-卡通基陨石坑英语Puchezh-Katunki crater   俄罗斯下诺夫哥罗德州 80 167 56°58′N 43°43′E / 56.967°N 43.717°E / 56.967; 43.717 (Puchezh-Katunki)
摩洛衮陨石坑   南非卡拉哈里沙漠 70 145 26°28′S 23°32′E / 26.467°S 23.533°E / -26.467; 23.533 (Morokweng)
亚拉巴巴撞击坑英语Yarrabubba crater   澳大利亚西澳大利亚州 30-70 2650 27°10′S 118°50′E / 27.167°S 118.833°E / -27.167; 118.833 (Yarrabubba)
图库努卡撞击坑英语Tookoonooka crater   澳大利亚昆士兰州 55-66 112-133 27°7′S 142°50′E / 27.117°S 142.833°E / -27.117; 142.833 (Tookoonooka)
贝沃海德陨石坑英语Beaverhead crater   美国爱达荷州蒙大拿州 60 600 44°15′N 114°0′W / 44.250°N 114.000°W / 44.250; -114.000 (Beaverhead)
查尔瓦克斯陨石坑英语Charlevoix crater   加拿大魁北克省 54 342 47°32′N 70°18′W / 47.533°N 70.300°W / 47.533; -70.300 (Charlevoix)
锡利扬陨石坑   瑞典达拉纳省 52 377 61°2′N 14°52′E / 61.033°N 14.867°E / 61.033; 14.867 (Siljan)
卡拉库尔撞击坑   塔吉克斯坦帕米尔高原 52 25 39°1′N 73°27′E / 39.017°N 73.450°E / 39.017; 73.450 (Kara-Kul)
蒙塔格奈撞击坑英语Montagnais crater   加拿大新斯科舍省 45 50.5 42°53′N 64°13′W / 42.883°N 64.217°W / 42.883; -64.217 (Montagnais)
阿拉瓜伊尼亚陨石坑   巴西 40 244.4 16°47′S 52°59′W / 16.783°S 52.983°W / -16.783; -52.983 (Araguainha)
圣马丁陨石坑   加拿大马尼托巴省 40 220 51°47′N 98°32′W / 51.783°N 98.533°W / 51.783; -98.533 (Saint Martin)
莫尔尼尔撞击坑英语Mjølnir crater   挪威巴伦支海 40 142 73°48′N 29°40′E / 73.800°N 29.667°E / 73.800; 29.667 (Mjølnir)
斯廷河撞击坑英语Steen River crater   加拿大艾伯塔省 24-40 91 59°30′N 117°38′W / 59.500°N 117.633°W / 59.500; -117.633 (Steen River)
卡斯韦尔陨石坑   加拿大萨斯喀彻温省 39 115 58°27′N 109°30′W / 58.450°N 109.500°W / 58.450; -109.500 (Carswell)
欧克莱尔撞击坑
清水河西
  加拿大魁北克省 36 290 56°13′N 74°30′W / 56.217°N 74.500°W / 56.217; -74.500 (Clearwater West)
曼森陨石坑   美国爱荷华州 35 74 42°35′N 94°33′W / 42.583°N 94.550°W / 42.583; -94.550 (Manson)
瓜达陨石坑英语Guarda crater   葡萄牙 35 200 40°38′N 07°06′W / 40.633°N 7.100°W / 40.633; -7.100 (Guarda)
斯莱特陨石坑英语Slate Islands (Ontario)   加拿大安大略省 32 450 48°40′N 87°0′W / 48.667°N 87.000°W / 48.667; -87.000 (Slate Islands)
凯乌鲁塞尔凯陨石坑   芬兰西芬兰省 10-30 1400-1500 62°8′N 24°36′E / 62.133°N 24.600°E / 62.133; 24.600 (Keurusselkä)
舒梅克撞击坑   澳大利亚西澳大利亚州 30 1630? 25°52′S 120°53′E / 25.867°S 120.883°E / -25.867; 120.883 (Shoemaker)
米斯塔斯汀陨石坑英语Mistastin crater   加拿大纽芬兰-拉布拉多省 28 36.4 55°53′N 63°18′W / 55.883°N 63.300°W / 55.883; -63.300 (Mistastin)
欧克莱尔撞击坑
清水河东
  加拿大魁北克省 26 290 56°04′N 74°06′W / 56.067°N 74.100°W / 56.067; -74.100 (Clearwater East)
卡缅斯克撞击坑英语Kamensk crater   俄罗斯南部联邦管区 25 49 48°21′N 40°30′E / 48.350°N 40.500°E / 48.350; 40.500 (Kamensk)
斯特兰韦斯撞击坑英语Strangways crater   澳大利亚北领地 25 646 15°12′S 133°35′E / 15.200°S 133.583°E / -15.200; 133.583 (Strangways)
阿尔伯特亲王   加拿大西北地方 25 130-450 72°28′N 113°58′W / 72.467°N 113.967°W / 72.467; -113.967 (Tunuunik)
波泰士陨石坑   乌克兰基洛夫格勒州 24 65.17 48°54′N 32°15′E / 48.900°N 32.250°E / 48.900; 32.250 (Boltysh)
讷德林根-里斯撞击坑英语Nördlinger Ries   德国巴伐利亚州 24 14.3-14.5 48°53′N 10°34′E / 48.883°N 10.567°E / 48.883; 10.567 (Nördlinger Ries)
半岛撞击坑英语Presqu'île crater   加拿大魁北克省 24 不大于500 49°43′N 74°48′W / 49.717°N 74.800°W / 49.717; -74.800 (Presqu'ile)
霍顿陨石坑   加拿大努纳武特 23 39 75°23′N 89°40′W / 75.383°N 89.667°W / 75.383; -89.667 (Haughton)
拉帕陨石坑   芬兰 23 77.85 63°12′N 23°42′E / 63.200°N 23.700°E / 63.200; 23.700 (Lappajärvi)
戈斯峭壁陨石坑英语Gosses Bluff crater   澳大利亚北领地 22 142.5 23°49′15″S 132°18′28″E / 23.82083°S 132.30778°E / -23.82083; 132.30778 (Gosses Bluff)
罗什舒阿尔陨石坑   法国 21 201 45°49′27″N 0°46′54″E / 45.82417°N 0.78167°E / 45.82417; 0.78167 (Rochechouart)
阿米莉亚溪陨石坑英语Amelia Creek crater   澳大利亚北领地 20 600-1660 20°55′S 134°50′E / 20.917°S 134.833°E / -20.917; 134.833 (Amelia Creek)
隆干查撞击坑英语Logancha crater   俄罗斯西伯利亚联邦管区 20 40 65°31′N 95°56′E / 65.517°N 95.933°E / 65.517; 95.933 (Logancha)
奥博隆陨石坑英语Obolon' crater   乌克兰波尔塔瓦州 20 169 49°35′N 32°55′E / 49.583°N 32.917°E / 49.583; 32.917 (Obolon')

未确认的大型陨石坑

以下列表列出所有未确认并在北美洲撞击坑,这些撞击坑并未列在地球撞击数据库内。由于对撞击坑的审查与相关证据验证标准提升,这些新发现的撞击坑因证据不足而无法证明其为陨石彗星撞击地球而造成的,但这些撞击坑在未来也有可能被证实为陨石与彗星撞击地球造成的撞击坑。

名称 位置 直径(公里) 年代(百万年) 坐标
MAPCIS英语Massive Australian Precambrian/Cambrian Impact Structure   澳大利亚北领地 600 545
湿婆陨石坑   印度外海 500 65
纳斯塔波卡撞击结构英语Nastapoka arc   加拿大努纳福特/魁北克 450 未知 57°00′N 78°50′W / 57.000°N 78.833°W / 57.000; -78.833 (Hudson Bay)|
威尔克斯地陨石坑 南极洲 480-500 少于5亿年,可能2.5亿年
捷克陨石坑捷克语Czech Crater   捷克波西米亚 400-500 2000
贝德奥陨石坑   澳大利亚西澳大利亚外海 250 250
东华博顿陨石坑英语East Warburton Basin   澳大利亚南澳大利亚 200+ 300+
阿勒浦撞击坑英语Ullapool bolide impact   英国苏格兰外海 150 1177
马尼特索克陨石坑英语Maniitsoq#Crater   丹麦格陵兰 100 3000 65°25′N 52°54′W / 65.417°N 52.900°W / 65.417; -52.900 (maniitsoq)
鲁维耶洛斯德拉塞里达英语Rubielos de la Cérida impact structure   西班牙 80x40 30-40
比查达撞击结构法语Structure du Vichada   哥伦比亚 50 未知 4°30′N 69°15′W / 4.500°N 69.250°W / 4.500; -69.250 (Vichada)
阿苏阿拉英语Azuara impact structure   西班牙 35-40 30-40 41°07′N 0°13′W / 41.117°N 0.217°W / 41.117; -0.217 (Azuara)
库卜拉英语Kebira Crater   利比亚 31 未知 24°40′N 24°58′E / 24.667°N 24.967°E / 24.667; 24.967 (Kebira)
伯克尔坑 印度洋 30 0.003
玛胡伊卡英语Mahuika crater   新西兰外海 20 0.0005
汤姆斯峡谷英语Toms Canyon impact crater   美国新泽西外海 20 35

由地区划分的所有地球陨石坑列表

见:

  • 北美洲撞击坑列表
  • 南美洲撞击坑列表
  • 亚洲撞击坑列表
  • 非洲撞击坑列表
  • 欧洲撞击坑列表
  • 南极洲撞击坑列表
  • 大洋洲撞击坑列表

参见

  • 撞击坑
  • 撞击坑计数
  • 撞击事件
  • 月球环形山列表

外部链接