东经165度线

东经165度线本初子午线向东165度的经线,是为东经165°。此经线由北极点起穿过北冰洋亚洲太平洋南冰洋以及南极洲直到南极点

东经165度线在Earth的位置
165°
东经165度线
在地图中标出所有坐标:

东经165度线与西经15度线形成一个大圆

界线所经

从北极点至南极点,东经165度线依次穿过:

坐标 国家、领土或海洋 注脚
90°0′N 165°0′E / 90.000°N 165.000°E / 90.000; 165.000 (Arctic Ocean) 北冰洋
75°8′N 165°0′E / 75.133°N 165.000°E / 75.133; 165.000 (East Siberian Sea) 东西伯利亚海
69°34′N 165°0′E / 69.567°N 165.000°E / 69.567; 165.000 (Russia)   俄罗斯 楚科奇自治区
堪察加边疆区 — 从64°41′N 165°0′E / 64.683°N 165.000°E / 64.683; 165.000 (Kamchatka Krai)穿越。
59°50′N 165°0′E / 59.833°N 165.000°E / 59.833; 165.000 (Bering Sea) 白令海   俄罗斯:从堪察加边疆区卡拉金斯克岛东方掠过。(59°2′N 164°44′E / 59.033°N 164.733°E / 59.033; 164.733 (Karaginsky Island))
55°35′N 165°0′E / 55.583°N 165.000°E / 55.583; 165.000 (Pacific Ocean) 太平洋   马绍尔群岛:从比基尼环礁西方掠过。(11°35′N 165°12′E / 11.583°N 165.200°E / 11.583; 165.200 (Bikini Atoll))
10°15′S 165°0′E / 10.250°S 165.000°E / -10.250; 165.000 (Coral Sea) 珊瑚海
20°42′S 165°0′E / 20.700°S 165.000°E / -20.700; 165.000 (New Caledonia)   新喀里多尼亚
21°22′S 165°0′E / 21.367°S 165.000°E / -21.367; 165.000 (Coral Sea) 珊瑚海
24°56′S 165°0′E / 24.933°S 165.000°E / -24.933; 165.000 (Pacific Ocean) 太平洋
60°0′S 165°0′E / 60.000°S 165.000°E / -60.000; 165.000 (Southern Ocean) 南冰洋   新西兰:从罗斯属地斯特奇岛巴雷尼群岛东方掠过。(67°33′S 164°49′E / 67.550°S 164.817°E / -67.550; 164.817 (Sturge Island))
70°36′S 165°0′E / 70.600°S 165.000°E / -70.600; 165.000 (Antarctica) 南极洲   新西兰声称拥有罗斯属地
74°34′S 165°0′E / 74.567°S 165.000°E / -74.567; 165.000 (Southern Ocean) 南冰洋 罗斯海
77°54′S 165°0′E / 77.900°S 165.000°E / -77.900; 165.000 (Antarctica) 南极洲   新西兰声称拥有罗斯属地

参见

  • 东经164度线
  • 东经166度线