2011年日本东北地方太平洋近海地震前震和余震

2011年日本东北地方太平洋近海地震前震和余震列出日本2011年太平洋近海地震发生前,日本气象厅震级7.0以上的前震余震是显示日本气象厅烈度阶级5弱以上或者日本气象厅震级7.0以上之地震。截止2011年4月7日,日本共发生大大小小约900次余震,其中有60余次6到7级的余震和3次7级以上地震。

2011年日本东北地方太平洋沿岸地震及其余震
在地图中标出所有坐标:

前震

日期 时间 震级
Mw
最大烈度
日本气象厅烈度阶级
坐标[1] 深度[1] 注解
2011年3月9日 02:45(UTC), 11:45(JST) 7.3 烈度5弱 38°19′42″N 143°16′42″E / 38.32833°N 143.27833°E / 38.32833; 143.27833 (2011/03/09 11:45, 8km, M7.3, 5-) 8 km

主震

日期 时间 震级
Mw
最大烈度
日本气象厅烈度阶级
坐标[1] 深度[1] 注解
2011年3月11日 05:46(UTC), 14:46(JST) 9.0 烈度7 38°6′12″N 142°51′36″E / 38.10333°N 142.86000°E / 38.10333; 142.86000 (2011/03/11 14:46, 24km, M9.0, 7) 24 km 详见2011年日本东北地方太平洋近海地震

余震

注解:诱发地震:请参见诱发地震

2011年

发生时间(JST) 震中[1] 坐标[1] 深度[1] 规模[1] 最大烈度[1] 地震种类区分 注解
03月11日14:51 福岛县外海 37°18′36″N 142°14′12″E / 37.31000°N 142.23667°E / 37.31000; 142.23667 (2011/03/11 14:51, 33km, M6.8, 5-) 33km Mj6.8 烈度5弱 余震
03月11日14:54 福岛县外海 37°30′24″N 141°21′6″E / 37.50667°N 141.35167°E / 37.50667; 141.35167 (2011/03/11 14:54, 34km, M6.1, 5-) 34km Mj6.1 烈度5弱 余震
03月11日14:58 福岛县外海 37°41′18″N 141°56′0″E / 37.68833°N 141.93333°E / 37.68833; 141.93333 (2011/03/11 14:58, 35km, M6.6, 5-) 35km Mj6.6 烈度5弱 余震
03月11日15:06 岩手县外海 39°2′36″N 142°23′48″E / 39.04333°N 142.39667°E / 39.04333; 142.39667 (2011/03/11 15:06, 29km, M6.5, 5-) 29km Mj6.5 烈度5弱 余震
03月11日15:08 静冈县伊豆地方 35°10′42″N 139°1′30″E / 35.17833°N 139.02500°E / 35.17833; 139.02500 (2011/03/11 15:08, 6km, M4.6, 5-) 06km Mj4.6 烈度5弱 诱发地震
03月11日15:08 岩手县外海 39°49′12″N 142°46′0″E / 39.82000°N 142.76667°E / 39.82000; 142.76667 (2011/03/11 15:08, 32km, M7.4, 5-) 32km Mj7.4 烈度5弱 余震
03月11日15:12 福岛县外海 37°13′36″N 141°38′42″E / 37.22667°N 141.64500°E / 37.22667; 141.64500 (2011/03/11 15:12, 39km, M6.7, 5-) 39km Mj6.7 烈度5弱 余震
03月11日15:15 茨城县外海 36°7′12″N 141°15′6″E / 36.12000°N 141.25167°E / 36.12000; 141.25167 (2011/03/11 15:15, 43km, M7.6, 6+) 43km Mj7.6 烈度6强 余震 截至目前为止为本次地震震级最大的余震
03月11日15:25 三陆冲 37°54′48″N 144°45′0″E / 37.91333°N 144.75000°E / 37.91333; 144.75000 (2011/03/11 15:25, 11km, M7.5, 4) 11km Mj7.5 烈度4 余震
03月11日16:28 岩手县外海 39°1′18″N 142°18′36″E / 39.02167°N 142.31000°E / 39.02167; 142.31000 (2011/03/11 16:28, 17km, M6.6, 5+) 17km Mj6.6 烈度5强 余震
03月11日16:30 福岛县外海 37°21′48″N 141°15′30″E / 37.36333°N 141.25833°E / 37.36333; 141.25833 (2011/03/11 16:30, 27km, M5.9, 5-) 27km Mj5.9 烈度5弱 余震
03月11日17:40 福岛县外海 37°25′24″N 141°16′18″E / 37.42333°N 141.27167°E / 37.42333; 141.27167 (2011/03/11 17:40, 30km, M6.0, 5+) 30km Mj6.0 烈度5强 余震
03月11日20:36 岩手县外海 39°13′48″N 142°34′42″E / 39.23000°N 142.57833°E / 39.23000; 142.57833 (2011/03/11 20:36, 24km, M6.7, 5-) 24km Mj6.7 烈度5弱 余震
03月12日03:59 长野县北部 36°59′6″N 138°35′48″E / 36.98500°N 138.59667°E / 36.98500; 138.59667 (2011/03/12 03:59, 8km, M6.7, 6+) 08km Mj6.7 烈度6强 诱发地震
03月12日04:31 长野县北部 36°56′54″N 138°34′18″E / 36.94833°N 138.57167°E / 36.94833; 138.57167 (2011/03/12 04:31, 1km, M5.9, 6-) 01km Mj5.9 烈度6弱 诱发地震
03月12日05:42 长野县北部 36°58′18″N 138°35′24″E / 36.97167°N 138.59000°E / 36.97167; 138.59000 (2011/03/12 05:42, 4km, M5.3, 6-) 04km Mj5.3 烈度6弱 诱发地震
03月12日22:15 福岛县外海 37°11′48″N 141°25′30″E / 37.19667°N 141.42500°E / 37.19667; 141.42500 (2011/03/12 22:15, 40km, M6.2, 5-) 40km Mj6.2 烈度5弱 余震
03月12日23:34 长野县北部 36°58′0″N 138°34′0″E / 36.96667°N 138.56667°E / 36.96667; 138.56667 (2011/03/12 23:24, 5km, M3.7, 5-) 05km Mj3.7 烈度5弱 诱发地震
03月13日08:24 宫城县外海 38°0′42″N 141°56′54″E / 38.01167°N 141.94833°E / 38.01167; 141.94833 (2011/03/13 08:24, 15km, M6.2, 5-) 15km Mj6.2 烈度5弱 余震
03月14日10:02 茨城县外海 36°27′30″N 141°7′30″E / 36.45833°N 141.12500°E / 36.45833; 141.12500 (2011/03/14 10:02, 32km, M6.2, 5-) 32km Mj6.2 烈度5弱 余震
03月15日22:31 静冈县东部 35°18′30″N 138°42′48″E / 35.30833°N 138.71333°E / 35.30833; 138.71333 (2011/03/15 22:31, 14km, M6.4, 6+) 14km Mj6.4 烈度6强 诱发地震
03月16日12:52 千叶县东方外海 35°50′12″N 140°54′18″E / 35.83667°N 140.90500°E / 35.83667; 140.90500 (2011/03/16 12:52, 10km, M6.1, 5-) 10km Mj6.1 烈度5弱 余震
03月19日18:56 茨城县北部 36°47′0″N 140°34′12″E / 36.78333°N 140.57000°E / 36.78333; 140.57000 (2011/03/19 18:56, 5km, M6.1, 5+) 05km Mj6.1 烈度5强 余震
03月23日07:12 福岛县滨通地方 37°5′0″N 140°47′12″E / 37.08333°N 140.78667°E / 37.08333; 140.78667 (2011/03/23 07:12, 8km, M6.0, 5+) 08km Mj6.0 烈度5强 余震
03月23日07:34 福岛县滨通地方 37°5′48″N 140°47′42″E / 37.09667°N 140.79500°E / 37.09667; 140.79500 (2011/03/23 07:34, 7km, M5.5, 5+) 07km Mj5.5 烈度5强 余震
03月23日07:36 福岛县滨通地方 37°3′48″N 140°46′12″E / 37.06333°N 140.77000°E / 37.06333; 140.77000 (2011/03/23 07:36, 7km, M5.8, 5-) 07km Mj5.8 烈度5弱 余震
03月23日18:55 福岛县滨通地方 37°6′36″N 140°45′36″E / 37.11000°N 140.76000°E / 37.11000; 140.76000 (2011/03/23 18:55, 9km, M4.7, 5+) 09km Mj4.7 烈度5强 余震
03月24日08:56 茨城县南部 36°10′36″N 140°2′30″E / 36.17667°N 140.04167°E / 36.17667; 140.04167 (2011/03/24 08:56, 52km, M4.8, 5-) 52km Mj4.8 烈度5弱 诱发地震
03月24日17:20 岩手县外海 39°4′36″N 142°21′24″E / 39.07667°N 142.35667°E / 39.07667; 142.35667 (2011/03/24 17:20, 34km, M6.2, 5-) 34km Mj6.2 烈度5弱 余震
03月28日07:23 宫城县外海 38°23′0″N 142°20′42″E / 38.38333°N 142.34500°E / 38.38333; 142.34500 (2011/03/28 07:23, 32km, M6.5, 5-) 32km Mj6.5 烈度5弱 余震
03月31日16:15 宫城县外海 38°52′18″N 142°5′0″E / 38.87167°N 142.08333°E / 38.87167; 142.08333 (2011/03/31 16:15, 47km, M6.1, 5-) 47km Mj6.1 烈度5弱 余震
04月1日19:49 秋田县内陆北部 40°15′24″N 140°21′48″E / 40.25667°N 140.36333°E / 40.25667; 140.36333 (2011/04/01 19:49, 12km, M5.0, 5+) 12km Mj5.0 烈度5强 诱发地震
04月2日16:55 茨城县南部 36°12′24″N 139°57′42″E / 36.20667°N 139.96167°E / 36.20667; 139.96167 (2011/04/02 16:55, 54km, M5.0, 5-) 54km Mj5.0 烈度5弱 诱发地震
04月7日23:32 宫城县外海 38°12′12″N 141°55′12″E / 38.20333°N 141.92000°E / 38.20333; 141.92000 (2011/04/07 23:32, 66km, M7.2, 6+) 66km Mj7.1 烈度6强 余震
04月9日18:42 宫城县外海 38°14′48″N 141°48′48″E / 38.24667°N 141.81333°E / 38.24667; 141.81333 (2011/04/09 18:42, 58km, M5.4, 5-) 58km Mj5.4 烈度5弱 余震
04月11日17:16 福岛县滨通地方 36°56′42″N 140°40′18″E / 36.94500°N 140.67167°E / 36.94500; 140.67167 (2011/04/11 17:16, 6km, M7.0, 6-) 06km Mj7.0 烈度6弱 余震 观测到最大烈度6弱,日本气象厅发布的推计烈度分布图中最大烈度为7
04月11日17:17 福岛县滨通地方 36°53′24″N 140°42′54″E / 36.89000°N 140.71500°E / 36.89000; 140.71500 (2011/04/11 17:17, 9km, M5.7, 5-) 09km Mj5.7 烈度5弱 余震
04月11日17:26 福岛县中通地方 37°3′42″N 140°37′18″E / 37.06167°N 140.62167°E / 37.06167; 140.62167 (2011/04/11 17:26, 5km, M5.4, 5-) 05km Mj5.4 烈度5弱 余震
04月11日20:42 福岛县滨通地方 36°57′54″N 140°38′0″E / 36.96500°N 140.63333°E / 36.96500; 140.63333 (2011/04/11 20:42, 11km, M5.9, 5-) 11km Mj5.9 烈度5弱 余震
04月12日07:26 长野县北部 36°49′6″N 138°36′18″E / 36.81833°N 138.60500°E / 36.81833; 138.60500 (2011/04/12 07:26, 0km, M5.6, 5-) 00km Mj5.6 烈度5弱 诱发地震 地震深度非常浅(不到1km)
04月12日08:08 千叶县东方外海 35°28′54″N 140°52′0″E / 35.48167°N 140.86667°E / 35.48167; 140.86667 (2011/04/12 08:08, 26km, M6.4, 5-) 26km Mj6.4 烈度5弱 余震
04月12日14:07 福岛县中通地方 37°3′6″N 140°38′36″E / 37.05167°N 140.64333°E / 37.05167; 140.64333 (2011/04/12 14:07, 15km, M6.4, 6-) 15km Mj6.4 烈度6弱 余震 烈度6弱,但日本气象厅的推计烈度布图,是显示最大烈度7
04月13日10:07 福岛县滨通地方 36°54′54″N 140°42′24″E / 36.91500°N 140.70667°E / 36.91500; 140.70667 (2011/04/13 10:07, 5km, M5.7, 5-) 05km Mj5.7 烈度5弱 余震
04月16日11:19 茨城县南部 36°20′24″N 139°56′42″E / 36.34000°N 139.94500°E / 36.34000; 139.94500 (2011/04/16 11:19, 79km, M5.9, 5+) 79km Mj5.9 烈度5强 诱发地震
04月17日00:56 新潟县中越地方 37°1′18″N 138°41′18″E / 37.02167°N 138.68833°E / 37.02167; 138.68833 (2011/04/17 00:56, 8km, M4.9, 5-) 08km Mj4.9 烈度5弱 诱发地震
04月19日04:14 秋田县内陆南部 39°36′6″N 140°23′12″E / 39.60167°N 140.38667°E / 39.60167; 140.38667 (2011/04/19 04:14, 6km, M4.9, 5-) 06km Mj4.9 烈度5弱 诱发地震
04月21日22:37 千叶县东方外海 35°40′30″N 140°41′6″E / 35.67500°N 140.68500°E / 35.67500; 140.68500 (2011/04/21 22:37, 46km, M6.0, 5-) 46km Mj6.0 烈度5弱 余震
04月23日00:25 福岛县外海 37°10′6″N 141°11′36″E / 37.16833°N 141.19333°E / 37.16833; 141.19333 (2011/04/23 00:25, 21km, M5.4, 5-) 21km Mj5.4 烈度5弱 余震
05月6日02:04 福岛县滨通地方 37°5′54″N 140°48′30″E / 37.09833°N 140.80833°E / 37.09833; 140.80833 (2011/05/06 02:04, 6km, M5.2, 5-) 06km Mj5.2 烈度5弱 余震
05月25日05:36 福岛县滨通地方 37°6′42″N 140°49′48″E / 37.11167°N 140.83000°E / 37.11167; 140.83000 (2011/05/25 05:36, 7km, M5.0, 5-) 07km Mj5.0 烈度5弱 余震
06月2日11:33 新潟县中越地方 37°1′0″N 138°42′18″E / 37.01667°N 138.70500°E / 37.01667; 138.70500 (2011/06/02 11:33, 6km, M4.7, 5+) 06km Mj4.7 烈度5强 诱发地震
06月4日01:00 福岛县外海 36°59′24″N 141°12′36″E / 36.99000°N 141.21000°E / 36.99000; 141.21000 (2011/06/04 01:00, 30km, M5.5, 5-) 30km Mj5.5 烈度5弱 余震
06月23日06:50 岩手县外海 39°56′48″N 142°35′24″E / 39.94667°N 142.59000°E / 39.94667; 142.59000 (2011/06/23 06:50, 34km, M6.9, 5-) 34km Mj6.9 烈度5弱 余震
06月30日08:16 长野县中部 36°11′18″N 137°57′12″E / 36.18833°N 137.95333°E / 36.18833; 137.95333 (2011/06/30 08:16, 4km, M5.4, 5+) 04km Mj5.4 烈度5强 诱发地震
07月10日09:57 三陆冲 38°1′54″N 143°30′24″E / 38.03167°N 143.50667°E / 38.03167; 143.50667 (2011/07/10 09:57, 34km, M7.3, 4) 34km Mj7.3 烈度4 余震
07月15日21:01 茨城县南部 36°9′48″N 140°5′0″E / 36.16333°N 140.08333°E / 36.16333; 140.08333 (2011/07/15 21:01, 66km, M5.4, 5-) 66km Mj5.4 烈度5弱 诱发地震
07月23日13:34 宫城县外海 38°52′24″N 142°5′24″E / 38.87333°N 142.09000°E / 38.87333; 142.09000 (2011/07/23 13:34, 47km, M6.4, 5+) 47km Mj6.4 烈度5强 余震
07月25日03:51 福岛县外海 37°42′30″N 141°37′36″E / 37.70833°N 141.62667°E / 37.70833; 141.62667 (2011/07/25 03:51, 46km, M6.3, 5-) 46km Mj6.3 烈度5弱 余震
07月31日03:53 福岛县外海 36°54′6″N 141°13′12″E / 36.90167°N 141.22000°E / 36.90167; 141.22000 (2011/07/31 03:53, 57km, M6.5, 5+) 57km Mj6.5 烈度5强 余震
08月12日03:22 福岛县外海 36°58′6″N 141°9′36″E / 36.96833°N 141.16000°E / 36.96833; 141.16000 (2011/08/12 03:22, 52km, M6.1, 5-) 52km Mj6.1 烈度5弱 余震
08月19日14:36 福岛县外海 37°38′54″N 141°47′48″E / 37.64833°N 141.79667°E / 37.64833; 141.79667 (2011/08/19 14:36, 51km, M6.5, 5-) 51km Mj6.5 烈度5弱 余震
09月21日22:30 茨城县北部 36°44′12″N 140°34′36″E / 36.73667°N 140.57667°E / 36.73667; 140.57667 (2011/09/21 22:30, 9km, M5.2, 5-) 09km Mj5.2 烈度5弱 余震
09月29日19:05 福岛县滨通地方 37°7′54″N 140°52′6″E / 37.13167°N 140.86833°E / 37.13167; 140.86833 (2011/09/29 19:05, 9km, M5.4, 5+) 09km Mj5.4 烈度5强 余震
11月20日10:23 茨城县北部 36°42′36″N 140°35′12″E / 36.71000°N 140.58667°E / 36.71000; 140.58667 (2011/11/20 10:23, 9km, M5.3, 5+) 09km Mj5.3 烈度5强 余震

2012年

发生时间(JST) 震中[1] 坐标[1] 深度[1] 规模[1] 最大烈度[1] 地震种类区分 注解
01月23日20:45 福岛县外海 37°3′30″N 141°11′24″E / 37.05833°N 141.19000°E / 37.05833; 141.19000 (2012/01/23 20:45, 52km, M5.1, 5-) 52km M5.1 烈度5弱 余震
02月19日14:54 茨城县北部 36°45′0″N 140°35′18″E / 36.75000°N 140.58833°E / 36.75000; 140.58833 (2012/02/19 14:54, 7km, M5.2, 5-) 07km M5.2 烈度5弱 余震
03月1日07:32 茨城县外海 36°26′18″N 140°37′30″E / 36.43833°N 140.62500°E / 36.43833; 140.62500 (2012/03/01 07:32, 56km, M5.3, 5-) 56km M5.3 烈度5弱 余震
03月10日02:25 茨城县北部 36°43′0″N 140°36′42″E / 36.71667°N 140.61167°E / 36.71667; 140.61167 (2012/03/10 02:25, 7km, M5.4, 5-) 07km M5.4 烈度5弱 余震
03月14日21:05 千叶县东方外海 35°44′48″N 140°55′54″E / 35.74667°N 140.93167°E / 35.74667; 140.93167 (2012/03/14 21:05, 15km, M6.1, 5+) 15km M6.1 烈度5强 余震
03月27日20:00 岩手县外海 39°48′18″N 142°20′0″E / 39.80500°N 142.33333°E / 39.80500; 142.33333 (2012/03/27 20:00, 21km, M6.6, 5-) 21km M6.6 烈度5弱 余震
04月1日23:04 岩手县外海 37°4′36″N 141°7′54″E / 37.07667°N 141.13167°E / 37.07667; 141.13167 (2012/04/01 23:04, 53km, M5.9, 5-) 53km M5.9 烈度5弱 余震
04月29日19:28 千叶县北东部 35°42′54″N 140°36′0″E / 35.71500°N 140.60000°E / 35.71500; 140.60000 (2012/04/29 19:28, 48km, M5.8, 5-) 48km M5.8 烈度5弱 余震
07月10日12:48 长野县北部 36°49′48″N 138°23′18″E / 36.83000°N 138.38833°E / 36.83000; 138.38833 (2012/07/10 12:48, 9km, M5.2, 5-) 09km M5.2 烈度5弱 诱发地震
08月30日04:05 宫城县外海 38°24′24″N 141°54′48″E / 38.40667°N 141.91333°E / 38.40667; 141.91333 (2012/08/30 04:05, 60km, M5.6, 5+) 60km M5.6 烈度5强 余震
10月25日19:32 宫城县外海 38°17′18″N 141°51′30″E / 38.28833°N 141.85833°E / 38.28833; 141.85833 (2012/10/25 19:32, 48km, M5.6, 5-) 48km M5.6 烈度5弱 余震
12月7日17:18 三陆冲 38°1′6″N 143°52′0″E / 38.01833°N 143.86667°E / 38.01833; 143.86667 (2012/12/07 17:18, 49km, M7.3, 5-) 49km M7.3 烈度5弱 余震

2013年

发生时间(JST) 震中[1] 坐标[1] 深度[1] 规模[1] 最大烈度[1] 地震种类区分 注解
01月28日03:41 茨城县北部 36°34′12″N 140°33′36″E / 36.57000°N 140.56000°E / 36.57000; 140.56000 (2013/01/28 03:41, 74km, M4.8, 5-) 74km M4.8 烈度5弱 余震
01月31日23:53 茨城县北部 36°42′6″N 140°36′12″E / 36.70167°N 140.60333°E / 36.70167; 140.60333 (2013/01/31 23:53, 8km, M4.7, 5-) 08km M4.7 烈度5弱 余震
02月25日16:23 栃木县北部 36°52′24″N 139°24′42″E / 36.87333°N 139.41167°E / 36.87333; 139.41167 (2013/02/25 16:23, 3km, M6.3, 5+) 03km M6.3 烈度5强 诱发地震
04月17日21:03 宫城县外海 38°27′36″N 141°37′6″E / 38.46000°N 141.61833°E / 38.46000; 141.61833 (2013/04/17 21:03, 58km, M5.9, 5-) 58km M5.9 烈度5弱 余震
05月18日14:48 福岛县外海 37°42′30″N 141°37′42″E / 37.70833°N 141.62833°E / 37.70833; 141.62833 (2013/05/18 14:48, 46km, M6.0, 5+) 46km M6.0 烈度5强 余震
08月4日12:29 宫城县外海 38°9′42″N 141°48′6″E / 38.16167°N 141.80167°E / 38.16167; 141.80167 (2013/08/04 12:29, 58km, M6.0, 5+) 58km M6.0 烈度5强 余震
09月20日02:25 福岛县滨通地方 37°3′0″N 140°41′42″E / 37.05000°N 140.69500°E / 37.05000; 140.69500 (2013/09/20 02:25, 17km, M5.9, 5+) 17km M5.9 烈度5强 余震
10月26日02:10 福岛县外海 37°11′42″N 144°34′6″E / 37.19500°N 144.56833°E / 37.19500; 144.56833 (2013/10/26 02:10, 56km, M7.1, 4) 56km M7.1 烈度4 余震
11月10日07:37 茨城县南部 36°0′6″N 140°5′0″E / 36.00167°N 140.08333°E / 36.00167; 140.08333 (2013/11/10 07:37, 64km, M5.5, 5-) 64km M5.5[2] 烈度5弱 诱发地震
12月31日10:03 茨城县北部 36°41′24″N 140°37′42″E / 36.69000°N 140.62833°E / 36.69000; 140.62833 (2013/12/31 10:03, 7km, M5.4, 5-) 07km M5.4 烈度5弱 余震

2014年

发生时间(JST) 震中[1] 坐标[1] 深度[1] 规模[1] 最大烈度[1] 地震种类区分 注解
07月5日07:42 岩手县外海 39°40′30″N 142°8′6″E / 39.67500°N 142.13500°E / 39.67500; 142.13500 (2014/07/05 07:42, 49km, M5.9, 5-) 49km M5.9 烈度5弱 余震
07月12日04:22 福岛县外海 37°3′0″N 142°19′12″E / 37.05000°N 142.32000°E / 37.05000; 142.32000 (2014/07/12 04:22, 33km, M7.0, 4) 33km M7.0 烈度4 余震
09月3日16:24 栃木县北部 36°52′24″N 139°31′18″E / 36.87333°N 139.52167°E / 36.87333; 139.52167 (2014/09/03 16:24, 7km, M5.1, 5-) 7km M5.1 烈度5弱 诱发地震
09月16日12:28 茨城县南部 36°5′36″N 139°51′48″E / 36.09333°N 139.86333°E / 36.09333; 139.86333 (2014/09/16 12:28, 47km, M5.6, 5-) 47km M5.6 烈度5弱 诱发地震

2015年

发生时间(JST) 震中[1] 坐标[1] 深度[1] 规模[1] 最大烈度[1] 地震种类区分 注解
02月17日13:46 岩手县外海 40°5′6″N 142°6′42″E / 40.08500°N 142.11167°E / 40.08500; 142.11167 (2015/02/17 13:46, 50km, M5.7, 5+) 50km M5.7 烈度5强 余震
05月13日06:12 宫城县外海 38°51′42″N 142°9′0″E / 38.86167°N 142.15000°E / 38.86167; 142.15000 (2016/05/13 06:12, 46km, M6.8, 5+) 46km M6.8 烈度5强 余震

2016年

发生时间(JST) 震中[1] 坐标[1] 深度[1] 规模[1] 最大烈度[1] 地震种类区分 注解
07月27日23:47 茨城县北部 36°27′0″N 140°36′48″E / 36.45000°N 140.61333°E / 36.45000; 140.61333 (2016/07/27 23:47, 57km, M5.4, 5-) 57km M5.4 烈度5弱 余震
11月22日05:59 福岛县外海 37°21′12″N 141°36′12″E / 37.35333°N 141.60333°E / 37.35333; 141.60333 (2016/11/22 05:59, 25km, M7.4, 5-) 25km M7.4 烈度5弱 余震 2016年福岛地震
12月28日21:38 茨城县北部 36°43′12″N 140°34′24″E / 36.72000°N 140.57333°E / 36.72000; 140.57333 (2016/12/28 21:38, 11km, M6.3, 6-) 11km M6.3 烈度6弱 余震

2017年

发生时间(JST) 震中[1] 坐标[1] 深度[1] 规模[1] 最大烈度[1] 地震种类区分 注解
02月28日16:49 福岛县外海 37°30′48″N 140°22′00″E / 37.51333°N 140.36667°E / 37.51333; 140.36667 (2017/02/28 16:49, 52km, M5.7, 5-) 52km M5.9 烈度5弱 余震
09月8日22:23 秋田县内陆南部 39°30′00″N 140°25′06″E / 39.50000°N 140.41833°E / 39.50000; 140.41833 (2017/09/08 22:23, 9km, M5.2, 5+) 9km M5.2 烈度5强 诱发地震
10月6日23:56 福岛县外海 37°05′12″N 141°09′18″E / 37.08667°N 141.15500°E / 37.08667; 141.15500 (2017/10/06 23:56, 53km, M5.9, 5-) 53km M5.9 烈度5弱 余震 详见2017年10月6日福岛近海地震 (23时56分)

2021年

发生时间(JST) 震中[1] 坐标[1] 深度[1] 规模[1] 最大烈度[1] 地震种类区分 注解
02月13日23:08 福岛县外海 37°43.7′N 141°41.9′E / 37.7283°N 141.6983°E / 37.7283; 141.6983坐标37°43.7′N 141°41.9′E / 37.7283°N 141.6983°E / 37.7283; 141.6983 55km M7.3 [3] 烈度6强 余震

参考资料

外部链接