南纬70度线

南纬70度线地球赤道平面70度以南的一条纬线 。此纬线横越南冰洋南极洲

南纬70度线在Earth的位置
70°
南纬70度线
在地图中标出所有坐标:

界线所经

本初子午线开始、向东,北纬70度线经过以下国家、地区或海域:

座标 国家、地区或海域 备注
70°0′S 0°0′E / 70.000°S 0.000°E / -70.000; 0.000 (本初子午线) 南极洲   挪威主张拥有的毛德皇后地
70°0′S 3°16′E / 70.000°S 3.267°E / -70.000; 3.267 (南冰洋) 南冰洋 大西洋南方
70°0′S 6°22′E / 70.000°S 6.367°E / -70.000; 6.367 (南极洲) 南极洲   挪威主张拥有的毛德皇后地
70°0′S 21°9′E / 70.000°S 21.150°E / -70.000; 21.150 (南冰洋) 南冰洋 印度洋南方
70°0′S 26°32′E / 70.000°S 26.533°E / -70.000; 26.533 (南极洲) 南极洲   挪威主张拥有的毛德皇后地
  澳大利亚主张拥有的澳洲南极洲领地
  法国主张拥有的阿德利兰
  澳大利亚主张拥有的澳洲南极洲领地
  新西兰主张拥有的新西兰罗斯属地
70°0′S 160°34′E / 70.000°S 160.567°E / -70.000; 160.567 (南冰洋) 南冰洋 太平洋南方
70°0′S 74°39′W / 70.000°S 74.650°W / -70.000; -74.650 (南极洲) 南极洲   阿根廷  智利  英国主张拥有的亚历山大一世岛南极半岛
70°0′S 60°33′W / 70.000°S 60.550°W / -70.000; -60.550 (南冰洋) 南冰洋 威德尔海大西洋南方
70°0′S 1°57′W / 70.000°S 1.950°W / -70.000; -1.950 (南极洲) 南极洲   挪威主张拥有的毛德皇后地

参见

  • 南纬69度线
  • 南纬71度线